Ullívarri Cuartango Demografía Referencias Enlaces externos Menú de navegación42°51′31″N...
Concejos de Álava
concejoCuartangoÁlavaEspaña
Uribarri Kuartango Ullívarri Cuartango | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Uribarri Kuartango Ullívarri Cuartango Localización de Uribarri Kuartango Ullívarri Cuartango en España | ||
Uribarri Kuartango Ullívarri Cuartango Localización de Uribarri Kuartango Ullívarri Cuartango en Álava | ||
Coordenadas | 42°51′31″N 2°54′36″O / 42.85861111, -2.91Coordenadas: 42°51′31″N 2°54′36″O / 42.85861111, -2.91 | |
Entidad | Concejo de Álava | |
• País | España | |
• Comunidad autónoma | País Vasco | |
• Provincia | Álava | |
• Cuadrilla | Añana | |
• Municipio | Cuartango | |
Población (2017) | ||
• Total | 11 hab. | |
Vista del concejo | ||
Ullívarri Cuartango (oficialmente Uribarri Kuartango) es un concejo del municipio de Cuartango, en la provincia de Álava, España.
Demografía
Gráfica de evolución demográfica de Ullívarri Cuartango[1] entre 2000 y 2017 |
Población de derecho según los censos de población del INE. |
Referencias
↑ Instituto Nacional de Estadística (España). «Nomenclátor: Población del Padrón Continuo por Unidad Poblacional». Consultado el 25 de marzo de 2018.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Ullívarri Cuartango.