Gran Premio de Alemania de Motociclismo de 1986 Índice Resultados 500cc Resultados 250cc Resultados...
Grandes Premios de motociclismo 1986Gran Premio de Alemania de Motociclismo
la temporada 1986Campeonato Mundial de Motociclismo25 de mayo1986NürburgringEddie LawsonWayne GardnerMike BaldwinFreddie SpencerChristian SarronCarlos LavadoAnton MangMartin WimmerLuca CadaloraGarelliFausto GresiniEzio GianolaManuel HerrerosStefan DörflingerIan McConnachieJorge Martínez Aspar
![]() | ||
---|---|---|
![]() | ||
Ubicación | Nürburg, ![]() | |
Eventos | Campeonato del Mundo de Motociclismo | |
Longitud | 4,542 km | |
El Gran Premio de Alemania de Motociclismo de 1986 fue la tercera prueba de la temporada 1986 del Campeonato Mundial de Motociclismo. El Gran Premio se disputó el 25 de mayo de 1986 en el circuito de Nürburgring.
Índice
1 Resultados 500cc
2 Resultados 250cc
3 Resultados 125cc
4 Resultados 80cc
5 Referencias
Resultados 500cc
Segunda victoria de la temporada consecutiva para el estadounidense Eddie Lawson por delante del australiano Wayne Gardner y el tambiéne estadoundiense Mike Baldwin. El vigente campeón mundial Freddie Spencer que, a pesar de estar lesionado, pudo tomar la salida. Lawson se coloca como líder de la clasificación provisional por delante de Baldwin y Gardner. Incidente con fractura del pie del francés Christian Sarron.[1]
Pos. | Piloto | Equipo | Tiempo/Retirado | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yamaha | 52.11.45 | 15 | |
2 | ![]() | Honda | 52.24.35 | 12 | |
3 | ![]() | Yamaha | 52.24.85 | 10 | |
4 | ![]() | Yamaha | 52.40.46 | 8 | |
5 | ![]() | Honda | 52.47.23 | 6 | |
6 | ![]() | Yamaha | 53.03.32 | 5 | |
7 | ![]() | Honda | 53.34.10 | 4 | |
8 | ![]() | ELF | 53.38.19 | 3 | |
9 | ![]() | Honda | 53.38.52 | 2 | |
10 | ![]() | Suzuki | 53.38.94 | 1 | |
11 | ![]() | Honda | 1 Vuelta | ||
12 | ![]() | Suzuki | 1 Vuelta | ||
13 | ![]() | Honda | 1 Vuelta | ||
14 | ![]() | Honda | 1 Vuelta | ||
15 | ![]() | Honda | 1 Vuelta | ||
16 | ![]() | Suzuki | 1 Vuelta | ||
17 | ![]() | Suzuki | 1 Vuelta | ||
18 | ![]() | Honda | 1 Vuelta | ||
19 | ![]() | Honda | 1 Vuelta | ||
20 | ![]() | Honda | 2 Vueltas | ||
21 | ![]() | Honda | 2 Vueltas | ||
22 | ![]() | Suzuki | 2 Vueltas | ||
23 | ![]() | Honda | 2 Vueltas | ||
24 | ![]() | Honda | 2 Vueltas | ||
25 | ![]() | Suzuki | 2 Vueltas | ||
26 | ![]() | Honda | 2 Vueltas | ||
27 | ![]() | Suzuki | 2 Vueltas | ||
28 | ![]() | Honda | 2 Vueltas | ||
29 | ![]() | Honda | 4 Vueltas | ||
Ret | ![]() | Yamaha | Ret | ||
Ret | ![]() | Honda | Ret | ||
Ret | ![]() | Honda | Ret | ||
Ret | ![]() | Honda | Ret | ||
Ret | ![]() | Suzuki | Ret | ||
Ret | ![]() | Honda | Ret | ||
Ret | ![]() | Fior | Ret | ||
Ret | ![]() | Suzuki | Ret | ||
Ret | ![]() | Honda | Ret | ||
Ret | ![]() | Cagiva | Ret | ||
Sources:[2][3] |
Resultados 250cc
Segunda victoria de la temporada para el venezolano Carlos Lavado que lidera la clasificación general. Los alemanes Anton Mang y Martin Wimmer le siguen en el podio y en la clasificación.[4]
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo/Retirado | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Yamaha | 45.03.00 | 15 |
2 | ![]() | Honda | 45.13.62 | 12 |
3 | ![]() | Yamaha | 45.13.94 | 10 |
4 | ![]() | Honda | 45.32.16 | 8 |
5 | ![]() | Honda | 45.33.35 | 6 |
6 | ![]() | Parisienne | 45.33.69 | 5 |
7 | ![]() | Honda | 45.38.89 | 4 |
8 | ![]() | Armstrong | 45.41.00 | 3 |
9 | ![]() | Yamaha | 45.53.52 | 2 |
10 | ![]() | Cobas-Rotax | 45.55.6 | 1 |
11 | ![]() | Honda | 45.56.00 | |
12 | ![]() | Yamaha | 46.01.76 | |
13 | ![]() | Honda | 46.05.10 | |
14 | ![]() | Honda | 46.10.12 | |
15 | ![]() | Aprilia | 46.15.98 | |
16 | ![]() | Armstrong | 46.16.32 | |
17 | ![]() | Honda | 46.16.58 | |
18 | ![]() | Yamaha | 46.17.01 | |
19 | ![]() | Yamaha | 46.20.14 | |
20 | ![]() | Honda | 46.21.48 | |
21 | ![]() | Garelli | 46.29.10 | |
22 | ![]() | Yamaha | 46.29.51 | |
23 | ![]() | Yamaha | 46.30.24 | |
24 | ![]() | Honda | 46.33.21 | |
25 | ![]() | Yamaha | 46.35.78 | |
26 | ![]() | Rotax | 46.43.41 | |
27 | ![]() | Yamaha | 46.43.87 | |
28 | ![]() | Bartol | 46.44.46 | |
29 | ![]() | Rotax | 46.48.53 | |
30 | ![]() | Honda | 46.55.40 | |
31 | ![]() | Yamaha | 1 Vuelta | |
32 | ![]() | EMC-Rotax | 1 Vuelta | |
33 | ![]() | EMC-Rotax | 1 Vuelta | |
Ret | ![]() | Honda | Ret | |
Ret | ![]() | Yamaha | Ret | |
Ret | ![]() | Honda | Ret | |
Ret | ![]() | Cobas | Ret | |
Ret | ![]() | Aprilia | Ret | |
Ret | ![]() | Yamaha | Ret | |
Ret | ![]() | Rotax | Ret |
Resultados 125cc
Primera victoria en su palmarés del italiano Luca Cadalora por delante de su compañero de escudería en Garelli, Fausto Gresini, y el también italiano Ezio Gianola. La clasificación general presenta a tres pilotos empatados en cabeza, con Gresini, Cadalora y Gianola.[5]
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo/Retirado | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Garelli | 43.34.77 | 15 |
2 | ![]() | Garelli | 43.47.14 | 12 |
3 | ![]() | MBA | 44.01.60 | 10 |
4 | ![]() | MBA | 44.11.26 | 8 |
5 | ![]() | MBA | 44.29.07 | 6 |
6 | ![]() | Zanella | 44.32.59 | 5 |
7 | ![]() | Assmex | 44.36.99 | 4 |
8 | ![]() | MBA | 44.37.91 | 3 |
9 | ![]() | Tunturi | 44.38.92 | 2 |
10 | ![]() | Real | 44.45.56 | 1 |
11 | ![]() | MBA | 44.46.61 | |
12 | ![]() | MBA | 45.06.79 | |
13 | ![]() | MBA | 45.13.36 | |
14 | ![]() | MBA | 45.20.00 | |
15 | ![]() | MBA | 45.20.25 | |
16 | ![]() | MBA | 45.20.69 | |
17 | ![]() | MBA | 45.20.88 | |
18 | ![]() | MBA | 1 Vuelta | |
19 | ![]() | MBA | 1 Vuelta | |
20 | ![]() | MBA | 1 Vuelta | |
21 | ![]() | MBA | 1 Vuelta | |
22 | ![]() | MBA | 1 Vuelta | |
23 | ![]() | MBA | 1 Vuelta | |
24 | ![]() | EGA | 1 Vuelta | |
25 | ![]() | MBA | 1 Vuelta | |
26 | ![]() | MBA | 1 Vuelta | |
27 | ![]() | Ducados | 1 Vuelta | |
Ret | ![]() | MBA | Ret | |
Ret | ![]() | MBA | Ret | |
Ret | ![]() | MBA | Ret | |
Ret | ![]() | MBA | Ret | |
Ret | ![]() | MBA | Ret | |
Ret | ![]() | MBA | Ret | |
Ret | ![]() | MBA | Ret | |
Ret | ![]() | MBA | Ret | |
Ret | ![]() | MBA | Ret | |
Ret | ![]() | MBA | Ret | |
Ret | ![]() | MBA | Ret | |
Ret | ![]() | MBA | Ret | |
Ret | ![]() | Ducados | Ret |
Resultados 80cc
En la categoría menor cilindrada, primera victoria en su carrera del español Manuel Herreros, por delante del suizo Stefan Dörflinger y del británico Ian McConnachie. En la clasificación general, Herreros se coloca líder seguido de Dörflinger y del también español Jorge Martínez Aspar que se tuvo que retirar.[6]
Pos. | Piloto | Moto | Tiempo/Retirado | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Derbi | 36.06.81 | 15 |
2 | ![]() | Krauser | 36.08.13 | 12 |
3 | ![]() | Krauser | 36.08.72 | 10 |
4 | ![]() | Derbi | 36.17.56 | 8 |
5 | ![]() | Krauser | 36.34.57 | 6 |
6 | ![]() | Casal | 36.35.53 | 5 |
7 | ![]() | Krauser | 36.48.33 | 4 |
8 | ![]() | Krauser | 36.50.61 | 3 |
9 | ![]() | Autisa | 37.04.23 | 2 |
10 | ![]() | Autisa | 37.04.60 | 1 |
11 | ![]() | Autisa | 37.04.77 | |
12 | ![]() | Krauser | 37.06.27 | |
13 | ![]() | Krauser | 37.39.46 | |
14 | ![]() | Krauser | 37.39.65 | |
15 | ![]() | MBA | 38.14.48 | |
16 | ![]() | Maico | 1 Vuelta | |
17 | ![]() | Krauser | 1 Vuelta | |
18 | ![]() | Krauser | 1 Vuelta | |
19 | ![]() | Ziegler | 1 Vuelta | |
20 | ![]() | Seel | 1 Vuelta | |
21 | ![]() | Autisa | 1 Vuelta | |
22 | ![]() | Krauser | 1 Vuelta | |
23 | ![]() | Huvo | 1 Vuelta | |
24 | ![]() | Keifer | 1 Vuelta | |
25 | ![]() | Casal | 1 Vuelta | |
26 | ![]() | Harmsen | 1 Vuelta | |
Ret | ![]() | Casal | Ret | |
Ret | ![]() | Krauser | Ret | |
Ret | ![]() | Krauser | Ret | |
Ret | ![]() | Krauser | Ret | |
Ret | ![]() | Ziegler | Ret | |
Ret | ![]() | Casal | Ret | |
Ret | ![]() | Derbi | Ret | |
Ret | ![]() | Seel | Ret | |
Ret | ![]() | Autisa | Ret | |
Ret | ![]() | Autisa | Ret | |
Ret | ![]() | Seel | Ret | |
Ret | ![]() | Krauser | Ret |
Referencias
↑ «Gardner está solo». Mundo Deportivo. 26 de mayo de 1986. Consultado el 16 de enero de 2019.
↑ «1986 German MotoGP». 13 de junio de 2017.
↑ «motogp.com · WEST GERMANY GRAND PRIX · 500cc Race Classification 1986». www.motogp.com.
↑ «Spencer está en forma». Mundo Deportivo. 9 de junio de 1986. Consultado el 14 de enero de 2019.
↑ «La rebelión de Cadalora». Mundo Deportivo. 26 de mayo de 1986. Consultado el 16 de enero de 2019.
↑ «Champi». Mundo Deportivo. 26 de mayo de 1986. Consultado el 13 de enero de 2019.
Prueba previa: Gran Premio de las Naciones de 1986 | Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1986 | Siguiente prueba: Gran Premio de Austria de 1986 |
Prueba previa: Gran Premio de Alemania de 1985 | Gran Premio de Alemania | Siguiente prueba: Gran Premio de Alemania de 1987 |