Anexo:Gran Premio de Alemania de 1981 Resultados Referencias Menú de navegación«1981 German Grand Prix»
Alemania en 1981Gran Premio de AlemaniaTemporada 1981 de Fórmula 1
Hockenheimring2 de agosto
Gran Premio de Alemania de 1981 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
Ronda 9 de 15 de la temporada 1981 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Hockenheimring, Hockenheim Alemania | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 de 1981, disputado en Hockenheimring el 2 de agosto de 1981.[1]
Resultados
Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 45 | 1:25:56.4 | 6 | 9 |
2 | 15 | Alain Prost | Renault | 45 | + 11.52 | 1 | 6 |
3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier-Matra | 45 | + 1:04.60 | 7 | 4 |
4 | 6 | Héctor Rebaque | Brabham-Ford | 45 | + 1:39.69 | 16 | 3 |
5 | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell-Ford | 45 | + 1:50.52 | 18 | 2 |
6 | 7 | John Watson | McLaren-Ford | 44 | + 1 Vuelta | 9 | 1 |
7 | 11 | Elio de Angelis | Lotus-Ford | 44 | + 1 Vuelta | 14 | |
8 | 32 | Jean Pierre Jarier | Osella-Ford | 44 | + 1 Vuelta | 17 | |
9 | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 44 | + 1 Vuelta | 12 | |
10 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 44 | + 1 Vuelta | 8 | |
11 | 1 | Alan Jones | Williams-Ford | 44 | + 1 Vuelta | 4 | |
12 | 20 | Siegfried Stohr | Arrows-Ford | 44 | + 1 Vuelta | 24 | |
13 | 16 | René Arnoux | Renault | 44 | + 1 Vuelta | 2 | |
14 | 33 | Marc Surer | Theodore-Ford | 43 | Suspensión | 22 | |
15 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 43 | + 2 Vueltas | 19 | |
NC | 14 | Eliseo Salazar | Ensign-Ford | 39 | No clasificado | 23 | |
Ret | 9 | Slim Borgudd | ATS-Ford | 35 | Motor | 20 | |
Ret | 2 | Carlos Reutemann | Williams-Ford | 27 | Motor | 3 | |
Ret | 29 | Riccardo Patrese | Arrows-Ford | 27 | Motor | 13 | |
Ret | 25 | Patrick Tambay | Ligier-Matra | 27 | Transmisión | 11 | |
Ret | 17 | Derek Daly | March-Ford | 15 | Suspensión | 21 | |
Ret | 12 | Nigel Mansell | Lotus-Ford | 12 | Fuga de combustible | 15 | |
Ret | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren-Ford | 4 | Colisión | 10 | |
Ret | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 1 | F. eléctrica | 5 | |
DNQ | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi-Ford | ||||
DNQ | 35 | Brian Henton | Toleman-Ford | ||||
DNQ | 31 | Beppe Gabbiani | Osella-Ford | ||||
DNQ | 36 | Derek Warwick | Toleman-Hart | ||||
DNQ | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell-Ford | ||||
DNQ | 21 | Chico Serra | Fittipaldi-Ford |
Notas
- Vuelta rápida: Alan Jones 1'52.420
Referencias
↑ www.formula1.com. «1981 German Grand Prix» (en inglés). Consultado el 1 de octubre de 2014.