Anexo:Gran Premio de Alemania de 1981 Resultados Referencias Menú de navegación«1981 German Grand Prix»
Alemania en 1981Gran Premio de AlemaniaTemporada 1981 de Fórmula 1
Hockenheimring2 de agosto
Gran Premio de Alemania de 1981 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fórmula 1 | |||||
![]() Ronda 9 de 15 de la temporada 1981 de Fórmula 1 | |||||
Datos generales | |||||
Sede | Hockenheimring, Hockenheim ![]() | ||||
Cronología | |||||
| |||||
| |||||
Resultados del Gran Premio de Alemania de Fórmula 1 de 1981, disputado en Hockenheimring el 2 de agosto de 1981.[1]
Resultados
Pos | No | Piloto | Equipo | Vueltas | Tiempo/Retiro | Parrilla | Ptos. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | ![]() | Brabham-Ford | 45 | 1:25:56.4 | 6 | 9 |
2 | 15 | ![]() | Renault | 45 | + 11.52 | 1 | 6 |
3 | 26 | ![]() | Ligier-Matra | 45 | + 1:04.60 | 7 | 4 |
4 | 6 | ![]() | Brabham-Ford | 45 | + 1:39.69 | 16 | 3 |
5 | 3 | ![]() | Tyrrell-Ford | 45 | + 1:50.52 | 18 | 2 |
6 | 7 | ![]() | McLaren-Ford | 44 | + 1 Vuelta | 9 | 1 |
7 | 11 | ![]() | Lotus-Ford | 44 | + 1 Vuelta | 14 | |
8 | 32 | ![]() | Osella-Ford | 44 | + 1 Vuelta | 17 | |
9 | 22 | ![]() | Alfa Romeo | 44 | + 1 Vuelta | 12 | |
10 | 27 | ![]() | Ferrari | 44 | + 1 Vuelta | 8 | |
11 | 1 | ![]() | Williams-Ford | 44 | + 1 Vuelta | 4 | |
12 | 20 | ![]() | Arrows-Ford | 44 | + 1 Vuelta | 24 | |
13 | 16 | ![]() | Renault | 44 | + 1 Vuelta | 2 | |
14 | 33 | ![]() | Theodore-Ford | 43 | Suspensión | 22 | |
15 | 23 | ![]() | Alfa Romeo | 43 | + 2 Vueltas | 19 | |
NC | 14 | ![]() | Ensign-Ford | 39 | No clasificado | 23 | |
Ret | 9 | ![]() | ATS-Ford | 35 | Motor | 20 | |
Ret | 2 | ![]() | Williams-Ford | 27 | Motor | 3 | |
Ret | 29 | ![]() | Arrows-Ford | 27 | Motor | 13 | |
Ret | 25 | ![]() | Ligier-Matra | 27 | Transmisión | 11 | |
Ret | 17 | ![]() | March-Ford | 15 | Suspensión | 21 | |
Ret | 12 | ![]() | Lotus-Ford | 12 | Fuga de combustible | 15 | |
Ret | 8 | ![]() | McLaren-Ford | 4 | Colisión | 10 | |
Ret | 28 | ![]() | Ferrari | 1 | F. eléctrica | 5 | |
DNQ | 20 | ![]() | Fittipaldi-Ford | ||||
DNQ | 35 | ![]() | Toleman-Ford | ||||
DNQ | 31 | ![]() | Osella-Ford | ||||
DNQ | 36 | ![]() | Toleman-Hart | ||||
DNQ | 4 | ![]() | Tyrrell-Ford | ||||
DNQ | 21 | ![]() | Fittipaldi-Ford |
Notas
- Vuelta rápida: Alan Jones 1'52.420
Referencias
↑ www.formula1.com. «1981 German Grand Prix» (en inglés). Consultado el 1 de octubre de 2014.