FA Cup 2015-16 Índice Calendario Rondas clasificatorias Segunda Ronda Tercera Ronda Cuarta Ronda Quinta...
Temporadas de la FA CupFútbol en 2015Fútbol en 2016Deporte en Reino Unido en 2015Deporte en Reino Unido en 2016
FA CupBBCBT SportQueens Park RangersLuton TownOldham AthleticPreston North EndManchester UnitedPremier LeagueCrystal PalaceLiga Europa de la UEFA 2016-17Premier League 2015/1621 de mayo2016estadio de WembleyPremier LeagueFootball LeaguePremier LeagueFootball League ChampionshipEastleigh FCMcMahonDaviesEvansColeTutteLoweClarkeMellisDicksonJeffersTozerDawsonDolanKennedySweeneyWykeIbehreEllisOxford UnitedPortsmouthCarlisle UnitedFootball League TwoBostwickMaddisonSamuelsenFoxAngolPocognoliBerahinoGardnerFletcherChesterShrewsbury TownFootball League OneReadingFootball League ChampionshipPremier League21 de mayoEstadio WembleyLondresLiga Europa de la UEFA 2016-17Reporte
CXXXV FA Cup 2015-2016 | |
Sede | Inglaterra Inglaterra Gales Gales |
Fecha | 15 de agosto de 2015 21 de mayo de 2016 |
Cantidad de equipos | 736 |
Podio • Campeón • Subcampeón | Manchester United Crystal Palace |
La FA Cup 2015-16 es la 135.ª edición de la FA Cup, la principal copa nacional en el fútbol Inglés y la competición eliminatoria más antigua del mundo. Es la segunda temporada, cuando la BBC y BT Sport organizan partidos televisados, ocho años después de que la BBC perdiera los derechos de ITV. La Copa de la temporada actual y pasada marcan la segunda con campos de césped artificiales 3G (tercera generación), se permiten en todas las rondas de la competición, son diseñados para reducir los costos de mantenimiento. Después del Queens Park Rangers (el primer campo de césped artificial inglés, 1981-1988), Luton Town, Oldham Athletic y Preston North End han probado campos de césped artificial en la década de 1980, que se declararon antirreglamentarios en 1995.
El campeón defensor es el Manchester United de la Premier League, después de que venciera al Crystal Palace por 2-1 en la final, el 21 de mayo de 2016.
El ganador de la Copa de Inglaterra obtendrá la clasificación automática a la fase de grupos de la Liga Europa de la UEFA 2016-17. Sin embargo, en caso de que el ganador de la Copa ya estuviera clasificado para la Liga de Campeones o la Liga de Europa (a través de la posición en la liga doméstica), entonces el equipo mejor clasificado en la Premier League 2015/16 no clasificado para Europa conseguirá este lugar en la Europa League. En un cambio de reglas de la Europa League, los cupos de clasificación para los ganadores nacionales de Copa ya no pasan a los subcampeones si los ganadores ya están clasificados a través de su liga.
La final de esta edición será el sábado 21 de mayo de 2016 en el estadio de Wembley.[1]
Índice
1 Calendario
2 Rondas clasificatorias
3 Segunda Ronda
4 Tercera Ronda
5 Cuarta Ronda
6 Quinta Ronda
7 Sexta Ronda
8 Semifinales
9 Final
10 Referencias
Calendario
Ronda | Fecha de juego | No. de partidos | Clubes | Nuevos participantes | Ligas de nuevos participantes |
---|---|---|---|---|---|
Ronda extra preliminar | 184 | 368 | 368 | Niveles 9 y 10 del Sistema de ligas de fútbol de Inglaterra | |
Ronda preliminar | 160 | 320 | 136 | Nivel 8 del Sistema de ligas de fútbol de Inglaterra | |
Primera ronda clasificatoria | 116 | 232 | 72 | Nivel 7 del Sistema de ligas de fútbol de Inglaterra | |
Segunda ronda clasificatoria | 80 | 160 | 44 | Nivel 6 del Sistema de ligas de fútbol de Inglaterra (Conference North y Conference South) | |
Tercera ronda clasificatoria | 40 | 80 | Ninguno | - | |
Cuarta ronda clasificatoria | 32 | 64 | 24 | Nivel 5 del Sistema de ligas de fútbol de Inglaterra (Conference National) | |
Primera Ronda | 40 | 80 | 48 | Football League One y Football League Two | |
Segunda Ronda | 20 | 40 | Ninguno | - | |
Tercera Ronda | 32 | 64 | 44 | Premier League y Football League Championship | |
Cuarta Ronda | 16 | 32 | Ninguno | - | |
Quinta Ronda | 8 | 16 | |||
Sexta Ronda | 4 | 8 | |||
Semifinal | 2 | 4 | |||
Final | 1 | 2 |
Rondas clasificatorias
Todos los clubes participantes que no participan en Premier League o Football League debieron participar de las rondas clasificatorias para disputar la Primera Ronda.
Segunda Ronda
Tercera Ronda
Se clasificaron a la Tercera Ronda los 20 clasificados de la Segunda y los 44 clubes de la Premier League y la Football League Championship. El equipo de menor categoría fue Eastleigh FC, de la quinta división.
8 de enero de 2016 19:55 | Exeter City (4) | 2-2 | Liverpool (1) | St James Park, Exeter | ||
Nichols 9' Holmes 45' | Sinclair 12' Smith 73' | Asistencia: 8,298 espectadores Árbitro: Stuart Attwell | ||||
9 de enero de 2016 12:45 | Wycombe Wanderers (4) | 1-1 | Aston Villa (1) | Adams Park, High Wycombe | ||
Jacobson 50' (pen.) | Richards 22' | Asistencia: 9,298 espectadores Árbitro: Michael Oliver | ||||
9 de enero de 2016 15:00 | Watford (1) | 1-0 | Newcastle United (1) | Vicarage Road, Watford | ||
Deeney 44' | Asistencia: 18,259 espectadores Árbitro: Roger East | |||||
9 de enero de 2016 15:00 | West Bromwich Albion (1) | 2-2 | Bristol City (2) | The Hawthorns, West Bromwich | ||
Berahino 67' Morrison 90' | Kodjia 74' Agard 83' | Asistencia: 24,917 espectadores Árbitro: Graham Scott | ||||
9 de enero de 2016 15:00 | West Ham United (1) | 1-0 | Wolverhampton Wanderers (2) | Boleyn Ground, Londres | ||
Jelavić 85' | Asistencia: 34,547 espectadores Árbitro: Anthony Taylor | |||||
9 de enero de 2016 15:00 | Hartlepool United (4) | 1-2 | Derby County (2) | Victoria Park, Hartlepool | ||
Gray 61' | Butterfield 67' Bent 85' | Asistencia: 4,860 espectadores Árbitro: Darren Bond | ||||
9 de enero de 2016 15:00 | Colchester United (3) | 2-1 | Charlton Athletic (2) | Weston Homes Community Stadium, Colchester | ||
Moncur 28' Sordell 41' | Ghoochannejhad 90' | Asistencia: 5,742 espectadores Árbitro: Chris Kavanagh | ||||
9 de enero de 2016 15:00 | Peterborough United (3) | 2-0 | Preston North End (2) | London Road Stadium, Peterborough | ||
Samuelsen 7' Washington 52' | Asistencia: 7,665 espectadores Árbitro: Tony Harrington | |||||
9 de enero de 2016 15:00 | Arsenal (1) | 3-1 | Sunderland (1) | Emirates Stadium, Londres | ||
Campbell 25' Ramsey 72' Giroud 75' | Lens 17' | Asistencia: 59,349 espectadores Árbitro: Martin Atkinson | ||||
9 de enero de 2016 15:00 | Birmingham City (2) | 1-2 | AFC Bournemouth (1) | St. Andrew's, Birmingham | ||
Morrison 40' | Tomlin 44' (pen.) Murray 85' | Asistencia: 13,140 espectadores Árbitro: Mike Jones | ||||
9 de enero de 2016 15:00 | Ipswich Town (2) | 2-2 | Portsmouth (4) | Portman Road, Ipswich | ||
Oar 53' Fraser 88' | Bennett 55' Chaplin 86' | Asistencia: 17,020 espectadores Árbitro: David Coote | ||||
9 de enero de 2016 15:00 | Sheffield Wednesday (2) | 2-1 | Fulham (2) | Estadio Hillsborough, Sheffield | ||
Bannan 42' Nuhiu 73' | Dembélé 43' | Asistencia: 15,244 espectadores Árbitro: Gavin Ward | ||||
9 de enero de 2016 15:00 | Brentford (2) | 0-1 | Walsall (3) | Griffin Park, Brentford | ||
Mantom 34' | Asistencia: 7,950 espectadores Árbitro: Andy Davies | |||||
9 de enero de 2016 15:00 | Bury (3) | 0-0 | Bradford City (3) | Gigg Lane, Bury | ||
Asistencia: 6,962 espectadores Árbitro: Robert Lewis | ||||||
9 de enero de 2016 15:00 | Southampton (1) | 1-2 | Crystal Palace (1) | St Mary's Stadium, Southampton | ||
Romeu 51' | Ward 29' Zaha 68' | Asistencia: 30,763 espectadores Árbitro: Lee Mason | ||||
9 de enero de 2016 15:00 | Everton (1) | 2-0 | Dag & Red (4) | Goodison Park, Liverpool | ||
Koné 32' Mirallas 85' (pen.) | Asistencia: 30,918 espectadores Árbitro: Paul Tierney | |||||
9 de enero de 2016 15:00 | Nottingham Forest (2) | 1-0 | Queens Park Rangers (2) | City Ground, Nottingham | ||
Ward 24' | Asistencia: 14,197 espectadores Árbitro: Oliver Langford | |||||
9 de enero de 2016 15:00 | Eastleigh (5) | 1-1 | Bolton (2) | Silverlake Stadium, Eastleigh | ||
Dervite 51' (a.g.) | Pratley 87' | Asistencia: 5,250 espectadores Árbitro: Iain Williamson | ||||
9 de enero de 2016 15:00 | Huddersfield Town (2) | 2-2 | Reading (2) | The John Smith's Stadium, Huddersfield | ||
Paterson 57' Wells 90+2' (pen.) | Vydra 71' Robson-Kanu 87' | Asistencia: 9,236 espectadores Árbitro: Jeremy Simpson | ||||
9 de enero de 2016 15:00 | Hull City (2) | 1-0 | Brighton & Hove Albion (2) | KC Stadium, Kingston upon Hull | ||
Snodgrass 41' (pen.) | Asistencia: 10,706 espectadores Árbitro: Geoff Eltringham | |||||
9 de enero de 2016 15:00 | Norwich City (1) | 0-3 | Manchester City (1) | Carrow Road, Norwich | ||
Agüero 16' Iheanacho 31' De Bruyne 78' | Asistencia: 24,507 espectadores Árbitro: Mike Dean | |||||
9 de enero de 2016 15:00 | Middlesbrough (2) | 1-2 | Burnley (2) | Estadio de Riverside, Middlesbrough | ||
Fabbrini 36' | Hennings 45' Ward 71' | Asistencia: 18,286 espectadores Árbitro: Simon Hooper | ||||
9 de enero de 2016 15:00 | Doncaster Rovers (3) | 1-2 | Stoke City (1) | Keepmoat Stadium, Doncaster | ||
Tyson 25' | Crouch 15' Walters 57' | Asistencia: 13,299 espectadores Árbitro: Keith Stroud | ||||
9 de enero de 2016 15:00 | Leeds United (2) | 2-0 | Rotherham United (2) | Elland Road, Leeds | ||
Carayol 45' Doukara 90' | Asistencia: 16,039 espectadores Árbitro: Andy Woolmer | |||||
9 de enero de 2016 15:00 | Northampton Town (4) | 2-2 | Milton Keynes Dons (2) | Sixfields Stadium, Northampton | ||
Holmes 49', 58', 58' | Cresswell 13' (a.g.) Maynard 82' | Asistencia: 5,878 espectadores Árbitro: Darren Drysdale | ||||
9 de enero de 2016 17:30 | Manchester United (1) | 1-0 | Sheffield United (3) | Old Trafford, Manchester | ||
Rooney 90+3' (pen.) | Árbitro: Andre Marriner | |||||
10 de enero de 2016 12:00 | Oxford United (4) | 3-2 | Swansea City (1) | The Kassam Stadium, Oxford | ||
Sercombe 45' (pen.) Roofe 49', 59' | Montero 23' Gomis 66' | Asistencia: 11,673 espectadores Árbitro: Kevin Friend | ||||
10 de enero de 2016 14:00 | Chelsea (1) | 2-0 | Scunthorpe United (3) | Stamford Bridge, Londres | ||
Costa 13' Loftus-Cheek 68' | Asistencia: 41,625 espectadores Árbitro: Craig Pawson | |||||
10 de enero de 2016 14:00 | Carlisle United (4) | 2-2 | Yeovil Town (4) | Bloomfield Road, Blackpool | ||
Grainger 25' Ellis 76' | Zoko 71' Jeffers 90+3' | Asistencia: 3,357 espectadores Árbitro: Andy Madley | ||||
10 de enero de 2016 16:00 | Tottenham Hotspur (1) | 2-2 | Leicester City (1) | White Hart Lane, Londres | ||
Eriksen 8' Kane 89' (pen.) | Wasilewski 19' Okazaki 48' | Asistencia: 35,805 espectadores Árbitro: Robert Madley | ||||
10 de enero de 2016 18:00 | Cardiff City (2) | 0-1 | Shrewsbury Town (3) | Cardiff City Stadium, Cardiff | ||
Mangan 62' | Asistencia: 4,782 espectadores Árbitro: Peter Bankes | |||||
18 de enero de 2016 19:15 | Newport County (4) | 1-2 | Blackburn Rovers (2) | Rodney Parade, Newport | ||
Byrne 30' | Marshall 8' Rhodes 75' | Asistencia: 5,083 espectadores Árbitro: Charles Breakspear | ||||
- Replays
19 de enero de 2016 19:45 | Bristol City (2) | 0-1 | West Bromwich Albion (1) | Ashton Gate Stadium, Bristol | ||
Rondón 52' | Asistencia: 15,185 espectadores Árbitro: Jonathan Moss | |||||
19 de enero de 2016 19:45 | Milton Keynes Dons (2) | 3-0 | Northampton Town (4) | Stadium MK, Milton Keynes | ||
Reeves 53' (pen.) Murphy 62' Church 89' (pen.) | Asistencia: 15,133 espectadores Árbitro: Tony Harrington | |||||
19 de enero de 2016 19:45 | Portsmouth (4) | 2-1 | Ipswich Town (2) | Fratton Park, Portsmouth | ||
Roberts 32' (pen.) McNulty 37' | Maitland-Niles 60' | Asistencia: 15,179 espectadores Árbitro: Andy Woolmer | ||||
19 de enero de 2016 19:45 | Aston Villa (1) | 2-0 | Wycombe Wanderers (4) | Villa Park, Birmingham | ||
Clark 75' Gueye 90' | Asistencia: 20,706 espectadores Árbitro: Craig Pawson | |||||
19 de enero de 2016 19:45 | Bradford City (3) | 0-0 (t. s.) (2 - 4 p.) | Bury (3) | Coral Windows Stadium, Bradford | ||
Asistencia: 6,227 espectadores Árbitro: Geoff Eltringham | ||||||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
McMahon | | Tutte | ||||
19 de enero de 2016 19:45 | Yeovil Town (4) | 1-1 (t. s.) (4 - 5 p.) | Carlisle United (4) | Huish Park Stadium, Yeovil | ||
Compton 31' | Sweeney 77' | Asistencia: 4,114 espectadores Árbitro: Tim Robinson | ||||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
Dickson | | Kennedy | ||||
19 de enero de 2016 20:00 | Bolton (2) | 3-2 | Eastleigh (5) | Estadio Macron, Bolton | ||
Madine 39' Moxey 43' Pratley 58' | Partington 11' Mohamed 45' | Asistencia: 8,287 espectadores Árbitro: Mark Clattenburg | ||||
19 de enero de 2016 20:00 | Reading (2) | 5-2 | Huddersfield Town (2) | Madejski Stadium, Reading | ||
Piazón 29' Vydra 57', 61', 90' Fernández 90' | Paterson 9' Smith 15' | Asistencia: 8,119 espectadores Árbitro: Oliver Langford | ||||
20 de enero de 2016 19:45 | Leicester City (1) | 0-2 | Tottenham Hotspur (1) | King Power Stadium, Leicester | ||
Son 39' Chadli 66' | Árbitro: Anthony Taylor | |||||
20 de enero de 2016 20:00 | Liverpool (1) | 3-0 | Exeter City (4) | Anfield, Liverpool | ||
Allen 10' Ojo 74' Joao Carlos 82' | Árbitro: Neil Swarbrick | |||||
Cuarta Ronda
Se clasificaron a la Cuarta Ronda los 32 clasificados de la Tercera. Oxford United, Portsmouth y Carlisle United de la Football League Two (Cuarta división) son los equipos de menor categoría que llegaron hasta esta ronda.
29 de enero de 2016 19:55 | Derby County (2) | 1-3 | Manchester United (1) | Pride Park Stadium, Derby | ||
Thorne 37' | Rooney 16' Blind 65' Mata 83' | Asistencia: 31.134 espectadores Árbitro: Anthony Taylor | ||||
30 de enero de 2016 12:45 | Colchester United (3) | 1-4 | Tottenham Hotspur (1) | Weston Homes Community Stadium, Colchester | ||
Davies 80' (a.g.) | Chadli 27' 78' Dier 64' Carroll 82' | Árbitro: Michael Oliver | ||||
30 de enero de 2016 15:00 | West Bromwich Albion (1) | 2-2 | Peterborough United (3) | The Hawthorns, West Bromwich | ||
Berahino 14' 84' | Coulthirst 79' Taylor 86' | Árbitro: Kevin Friend | ||||
30 de enero de 2016 15:00 | Bolton Wanderers (2) | 1-2 | Leeds United (2) | Macron Stadium, Bolton | ||
Pratley 80' | Doukara 8' Diagouraga 39' | Árbitro: Andre Marriner | ||||
30 de enero de 2016 15:00 | Arsenal (1) | 2-1 | Burnley (2) | Emirates Stadium, Londres | ||
Chambers 19' Sánchez 53' | Vokes 30' | Árbitro: Roger East | ||||
30 de enero de 2016 15:00 | Reading (2) | 4-0 | Walsall (3) | Madejski Stadium, Reading | ||
Robson-Kanu 37' Vydra 40' 89' Williams 75' | Árbitro: Peter Bankes | |||||
30 de enero de 2016 15:00 | Shrewsbury Town (3) | 3-2 | Sheffield Wednesday (2) | Greenhous Meadow, Shrewsbury | ||
Akpa Akpro 56' Whalley 87' Grimmer 90' | McGugan 19' 76' | Árbitro: Paul Tierney | ||||
30 de enero de 2016 15:00 | Nottingham Forest (2) | 0-1 | Watford (1) | City Ground, Nottingham | ||
Ighalo 89' | Árbitro: Neil Swarbrick | |||||
30 de enero de 2016 15:00 | Crystal Palace (1) | 1-0 | Stoke City (1) | Selhurst Park, Londres | ||
Zaha 19' | Árbitro: Mark Clattenburg | |||||
30 de enero de 2016 15:00 | Oxford United (4) | 0-3 | Blackburn Rovers (2) | The Kassam Stadium, Oxford | ||
Marshall 36' (pen.) 45' Watt 76' | Árbitro: Andy Davies | |||||
30 de enero de 2016 15:00 | Portsmouth (4) | 1-2 | Bournemouth (1) | Fratton Park, Portsmouth | ||
Roberts 43' | King 71' Pugh 83' | Árbitro: Mike Dean | ||||
30 de enero de 2016 15:00 | Bury (3) | 1-3 | Hull City (2) | Gigg Lane, Bury | ||
Jones 86' | Akpom 14' 57' (pen.) 69' | Árbitro: Darren Bond | ||||
30 de enero de 2016 15:00 | Aston Villa (1) | 0-4 | Manchester City (1) | Villa Park, Birmingham | ||
Iheanacho 4' 24' (pen.) 74' Sterling 76' | Árbitro: Mike Jones | |||||
30 de enero de 2016 17:30 | Liverpool (1) | 0-0 | West Ham United (1) | Anfield, Liverpool | ||
Árbitro: Martin Atkinson | ||||||
31 de enero de 2016 13:30 | Carlisle United (4) | 0-3 | Everton (1) | Brunton Park, Carlisle | ||
Koné 2' Lennon 14' Barkley 65' | Árbitro: Lee Mason | |||||
31 de enero de 2016 16:00 | Milton Keynes Dons (2) | 1-5 | Chelsea (1) | Stadium MK, Milton Keynes | ||
Potter 21' | Oscar 15' 32' 44' Hazard 55' (pen.) Traoré 62' | Árbitro: Jonathan Moss | ||||
- Replays
9 de febrero de 2016 19:45 | West Ham United (1) | 2-1 | Liverpool (1) | Boleyn Ground, Londres | ||
Antonio 45' Ogbonna 121' | Coutinho 48' | Árbitro: Roger East | ||||
10 de febrero de 2016 19:45 | Peterborough United (3) | 1-1 (t. s.) (3 - 4 p.) | West Bromwich Albion (1) | London Road Stadium, Peterborough | ||
Taylor 55' | Fletcher 71' | Árbitro: Michael Jones | ||||
| | Tiros desde el punto penal | | |||
Bostwick | | Pocognoli | ||||
Quinta Ronda
Se clasificaron a la Quinta Ronda los 16 clasificados de la Cuarta. El Shrewsbury Town de la Football League One (Tercera división) es el equipo de menor categoría que llegó hasta esta ronda.
20 de febrero de 2016 12:45 | Arsenal (1) | 0-0 | Hull City (2) | Emirates Stadium, Londres | ||
Árbitro: Michael Dean | ||||||
20 de febrero de 2016 15:00 | Reading (2) | 3-1 | West Bromwich Albion (1) | Madejski Stadium, Reading | ||
McShane 59' Hector 72' Lucas Piazón 90+4' | Fletcher 54' | Árbitro: Anthony Taylor | ||||
20 de febrero de 2016 15:00 | Watford (1) | 1-0 | Leeds United (2) | Vicarage Road, Watford | ||
Wootton 53' (a.g.) | Árbitro: Michael Oliver | |||||
20 de febrero de 2016 17:15 | AFC Bournemouth (1) | 0-2 | Everton (1) | Dean Court, Bournemouth | ||
Barkley 55' Lukaku 76' | Árbitro: Martin Atkinson | |||||
21 de febrero de 2016 14:00 | Blackburn Rovers (2) | 1-5 | West Ham United (1) | Ewood Park, Blackburn | ||
Marshall 20' | Moses 26' Payet 36' 90' Emenike 64' 85' | Árbitro: Jonathan Moss | ||||
21 de febrero de 2016 15:00 | Tottenham Hotspur (1) | 0-1 | Crystal Palace (1) | White Hart Lane, Londres | ||
Kelly 45+1' | Árbitro: Craig Pawson | |||||
21 de febrero de 2016 16:00 | Chelsea (1) | 5-1 | Manchester City (1) | Stamford Bridge, Londres | ||
Costa 35' Willian 48' Cahill 53' Hazard 67' Traoré 89' | Faupala 37' | Árbitro: Andre Marriner | ||||
22 de febrero de 2016 19:45 | Shrewsbury Town (3) | 0-3 | Manchester United (1) | Greenhous Meadow, Shrewsbury | ||
Smalling 37' Mata 45+2' Lingard 61' | Árbitro: Robert Madley | |||||
- Replays
8 de marzo de 2016 19:00 | Hull City (2) | 0-4 | Arsenal (1) | KC Stadium, Kingston upon Hull | ||
Giroud 41' 71' Walcott 77' 88' | Árbitro: Mike Jones | |||||
Sexta Ronda
Se clasificaron a los cuartos de final los 8 clasificados de la Quinta ronda. El Reading de la Football League Championship (Segunda división) es el equipo de menor categoría que clasificó a esta ronda.
11 de marzo de 2016 19:55 | Reading (2) | 0-2 | Crystal Palace (1) | Madejski Stadium, Reading | ||
Cabaye 86' (pen.) Campbell 90+4' | Árbitro: Michael Dean | |||||
12 de marzo de 2016 17:30 | Everton (1) | 2-0 | Chelsea (1) | Goodison Park, Liverpool | ||
Lukaku 77' 82' | Árbitro: Michael Oliver | |||||
13 de marzo de 2016 13:30 | Arsenal (1) | 1-2 | Watford (1) | Emirates Stadium, Londres | ||
Welbeck 88' | Ighalo 50' Guédioura 63' | Árbitro: Andre Marriner | ||||
13 de marzo de 2016 16:00 | Manchester United (1) | 1-1 | West Ham United (1) | Old Trafford, Mánchester | ||
Martial 83' | Payet 68' | Árbitro: Martin Atkinson | ||||
- Replays
13 de abril de 2016 19:00 | West Ham United (1) | 1-2 | Manchester United (1) | Boleyn Ground, Londres | ||
Tomkins 79' | Rashford 54' Fellaini 67' | Árbitro: Roger East | ||||
Semifinales
Se clasificaron los 4 equipos ganadores de las llaves de cuartos de final, todos pertenecientes a la Premier League.
23 de abril de 2016 17:15 | Everton (1) | 1-2 | Manchester United (1) | Wembley Stadium, Londres | ||
Smalling 75' (a.g.) | Fellaini 34' Martial 90+3' | Árbitro: Anthony Taylor | ||||
24 de abril de 2016 16:00 | Crystal Palace (1) | 2-1 | Watford (1) | Wembley Stadium, Londres | ||
Bolasie 6' Wickham 61' | Deeney 55' | Árbitro: Craig Pawson | ||||
Final
Se disputó el 21 de mayo en el Estadio Wembley de Londres. El ganador obtuvo un lugar en la fase de grupos de la Liga Europa de la UEFA 2016-17.
21 de mayo de 2016 17:30 (UTC+1) | Crystal Palace (1) | 1:2 (0:0) | Manchester United (1) | Wembley Stadium, Londres | ||
J. Puncheon 78' | Reporte | 81' J. Mata 110' J. Lingard | Asistencia: 88.619 espectadores | |||
|
Campeón |
Manchester United |
12º título |
Máximo ganador de la competición junto a Arsenal |
Referencias
↑ «The 2015-16 fixture list has been released by The FA» (en inglés). The FA. 12 de mayo de 2015. Consultado el 16 de enero de 2016.
Predecesor: FA Cup 2014-15 | FA Cup 2015-16 | Sucesor: FA Cup 2016-17 |