Marlengo Evolución demográfica Referencias Enlaces externos Menú de navegación46°39′09″N...
Localidades de la provincia de Bolzano
localidaditalianaprovinciaBolzanoregiónTrentino-Alto Adigiohabitantes
Marlengo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Marlengo Localización de Marlengo en Italia | ||
Ubicación de Marlengo | ||
Coordenadas | 46°39′09″N 11°08′44″E / 46.65262, 11.14546Coordenadas: 46°39′09″N 11°08′44″E / 46.65262, 11.14546 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Trentino-Alto Adigio | |
• Provincia | Bolzano | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Walter Franz Mairhofer | |
Municipios limítrofes | Cermes, Lagundo, Lana, Merano, Parcines | |
Superficie | ||
• Total | 12 km² | |
Altitud | ||
• Media | 363 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
• Total | 2 674 hab. | |
• Densidad | 183 hab/km² | |
Gentilicio | marlinghesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 39020 | |
Prefijo telefónico | 0473 | |
Matrícula | BZ | |
Código ISTAT | 021048 | |
Código catastral | E959[2] | |
Sitio web oficial | ||
Marlengo es una localidad y comune italiana de la provincia de Bolzano, región de Trentino-Alto Adigio, con 2.191 habitantes.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Marlengo entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
Página web oficial de Marlengo (en italiano)
- Esta obra contiene una traducción derivada de Marlengo de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.