Sudáfrica en los Juegos Mundiales de Breslavia 2017 Índice Billar Deportes...
Países en los Juegos Mundiales 2017Sudáfrica en 2017
SudáfricaJuegos Mundiales de 2017BreslaviaPolonia
Sudáfrica fue uno de los 102 países que participaron en los Juegos Mundiales de 2017 celebrados en Breslavia, Polonia.
La delegación de Sudáfrica estuvo compuesta por 26 atletas, 12 hombres y 14 mujeres, que compitieron en once deportes.
Sudáfrica ganó un total de una medalla de bronce, con lo cual ocuparon la posición 57 del medallero.
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Índice
1 Delegación
1.1 Billar
1.2 Deportes aéreos
1.3 Escalada
1.4 Gimnasia
1.4.1 Aeróbica
1.4.2 Rítmica
1.4.3 Trampolín
1.5 Juego de la soga
1.6 Levantamiento de potencia
1.7 Muay thai
1.8 Remo bajo techo
1.9 Tiro con arco
2 Referencias
Delegación
Billar
Deportista | Prueba | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final / Tercer puesto | Posición | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | |||
Masculino | ||||||||||
Peter Francisco | Snooker Mixto | # Soheil Vahedi | 1:3 [1] | Eliminado | ||||||
Femenil | ||||||||||
Nicola Rossouw | Pool | # Chihiro Kawahara | 3:9 | Eliminada |
Deportes aéreos
Atleta | Categoría | Ronda 1 | Ronda 2 | Ronda 3 | Ronda 4 | Ronda 5 | Ronda 6 | Ronda 7 | Ronda 8 | Ronda 9 | Ronda 10 | Ronda 11 | Ronda 12 | Puntuación total | posición |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varonil | |||||||||||||||
Matteo Pagani | Paracaidismo - Canopy Piloting | 24 | 9 | 34 | 16 | 33 | 36 | 33 | 13 | 15 | 17 | 12 | 34 | 295.000 [2] | 30 |
Escalada
Atleta | Disciplina | Clasificación | Final | Posición | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resultado | Posición | Resultado | Posición | |||||||||||||
Varonil | ||||||||||||||||
Adam Ludford | Bulder | 0t 0b | 12 | eliminado | 12 | |||||||||||
Oliver James Marx | Lead | 9,50 | 9 | eliminado | 9 |
Gimnasia
Aeróbica
Atleta | Categoría | Claisficación | Final | Posición | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Posición | Puntos | Posición | |||
Eventos mixtos | ||||||
Happy Ledwaba Wilson Mafona y Dominique Mann | Trío | 18.516 | 6 | Eliminados | 6 |
Rítmica
Atleta | Categoría | Clasificación | Final | Posición | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Posición | Puntos | Posición | |||
Femenil | ||||||
Grace Legote | Pelota individual | 11.800 | 20 | Eliminada | 20 | |
Grace Legote | Clavas individual | 10.800 | 22 | eliminada | 22 | |
Grace Legote | Aro individual | 11.500 | 23 | eliminada | 23 | |
Grace Legote | Lazo individual | 10.100 | 22 | eliminada | 22 |
Trampolín
Atleta | Categoría | Clasificación | Final | Posición | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Posición | Puntos | Posición | |||||||||||||
Femenil | ||||||||||||||||
Bianca Zoonekynd | Mini trampolín doble | 68.900 | 2 | 69.000 | 5 | 5 | ||||||||||
Tumbling | 63.000 | 8 | 58.200 | 7 | 7 | |||||||||||
Varonil | ||||||||||||||||
Sebolai Offering Tlaka | Mini trampolín doble | 65.700 | 7 | 57.900 | 8 | 8 |
Juego de la soga
Categoría | Bajo techo femenil 540 kg [3] |
---|---|
Atletas | Jancke De Wet Rene Mandy Groenewald Ane Ras Rene Ras Claudia Berna Rix Leonell Steyn Nadine Stoop Catharine Elizabeth Magda Terblanche Samantha Wilmot |
Fase de grupos | # 0:3 # 3:0 # 0:3 # 3:0 # 0:3 |
Semifinal | # 0:3 |
Tercer puesto | # 3:0 |
Posición | 03 ! |
Levantamiento de potencia
Atleta | Categoría | Sentadillas (kg) | Banca (kg) | Peso muerto (kg) | Total (kg) | Puntos | Posición | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Femenil | ||||||||||
Chantelle Du Toit | Peso Pesado | 162.5 | 110.0 | 160.0 | 432.5 | 422.9 | 10 |
Muay thai
Atleta | Categoría | Cuartos de final | Semifinal | Final | Posición | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | |||||||
Masculino | ||||||||||||
Jarred Craig Rothwell | 67 kg | # Kazbek Sagyndykov | Derrotado por nocaut en el tercer round [4] | Eliminado |
Remo bajo techo
Atleta | Categoría | Tiempo | Posición | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varonil | ||||||||
Henk Pretorius | 500 m peso abierto | 1:17,5 min | 11 | |||||
Luke Wollenschlaeger | 2000 m peso abierto | 6:07,2 min | 9 |
Tiro con arco
Atleta | Categoría | Clasificación | Dieciseisavos de final | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinal | Final | Posición | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | Posición | Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | Oponente | Resultado | |||||
Masculino | ||||||||||||||||
Septimus Cilliers | Compuesto individual | 702 [5] | 15 | # Juwaidi Mazuki | 149:147 | # Mike Schloesser | 146:149 | Eliminado | ||||||||
Riaan Crowther | Compuesto individual | 679 | 24 | # Rodolfo González | 143:146 | Eliminado |
Referencias
↑ Resultados billar snooker mixto
↑ Resumen resultados paracaidismo
↑ Torneo de Juego de la soga
↑ Resumen de la jornada en Muay Thai
↑ Resultados clasificación tiro con arco