Challenger de Barletta 2016 (individual masculino) Índice Presentación previa Cabezas de...
Challenger de Barletta 2016
Aljaž BedeneElias YmerAdam Pavlásek
Open Citta' Della Disfida | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | | ||||||||||
| Subcampeón: | | ||||||||||
| Resultado: | | 7–5, 6–4 | |||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | | Masculino | | | |||||||
| Dobles | | Masculino | | ||||||||
Índice
1 Presentación previa
2 Cabezas de serie
2.1 Cuadro final
2.2 Cuadro superior
2.3 Cuadro inferior
3 Referencias
Presentación previa
Aljaž Bedene fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.
Elias Ymer derrotó en la final a Adam Pavlásek.
Cabezas de serie
|
|
Cuadro final
| | Semifinales | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | | 2 | 4 | | ||||||||
8 | | 6 | 6 | | ||||||||
| | 8 | | 7 | 6 | ||||||||
| | 3 | | 5 | 4 | ||||||||
3 | | 6 | 6 | |||||||||
| | Q | | 1 | 3 | | |||||||
Cuadro superior
| | Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| | 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 0 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | | 65 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| | | 77 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| LL | | 6 | 4 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 6 | 5 | | |||||||||||||||||||||
| | LL | | 7 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 5 | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 77 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | | 4 | 6 | 64 | | |||||||||||||||||||||
| | | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 8 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 0 | | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | | 6 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | PR | | 2 | 77 | 3 | | ||||||||||||||||||||
| PR | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 0 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| | 8 | | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 0 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| | | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | 8 | | 77 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| | Primera ronda | Segunda ronda | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 6 | 77 | | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 62 | | |||||||||||||||||||||||
| | 5 | | 2 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | Q | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 2 | | |||||||||||||||||||||
| | Q | | 2 | 0 | | |||||||||||||||||||||
| | 3 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | 5 | 78 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 7 | 66 | 4 | | ||||||||||||||||||||||
| | | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | 3 | | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| | 5 | 0r | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | | 7 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | Q | | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | | 78 | 4 | 4 | | |||||||||||||||||||||
| WC | | 66 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| | WC | | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | Q | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||||
| | Q | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 613 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 715 | | |||||||||||||||||||||||
| | | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | | 7 | 4 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
Referencias
- Cuadro principal
- Cuadro clasificatorio