Chhaya Índice Geografía Demografía Referencias Enlaces externos Menú de navegación21°39′09″N...
Localidades de Guyarat
IndiaPorbandarGuyaratmsnmGandhinagarzona horariaUTC +5:30
| Chhaya | ||
|---|---|---|
Localidad | ||
Chhaya Ubicación de Chhaya en Guyarat. | ||
| Coordenadas | 21°39′09″N 69°40′29″E / 21.652519444444, 69.67465Coordenadas: 21°39′09″N 69°40′29″E / 21.652519444444, 69.67465 | |
| Entidad | Localidad | |
| • País | ||
| • Estado | Guyarat | |
| • Distrito | Porbandar | |
| Altitud | ||
| • Media | 6 m s. n. m. | |
Población (Est.2011[1]) | ||
| • Total | 52 562 hab. | |
| Huso horario | IST UTC +5:30 | |
| Código postal | 360578 | |
Chhaya es una ciudad de la India en el distrito de Porbandar, estado de Guyarat.
Índice
1 Geografía
2 Demografía
3 Referencias
4 Enlaces externos
Geografía
Se encuentra a una altitud de 6 msnm a 441 km de la capital estatal, Gandhinagar, en la zona horaria UTC +5:30.
Demografía
Según estimación 2011 contaba con una población de 52 562 habitantes.[1]
Referencias
↑ ab World Gazetteer. (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión).