Ginestra (Italia) Demografía Enlaces externos Menú de navegación40°56′00″N 15°44′00″E /...
Localidades de la provincia de Potenza
provincia de PotenzaBasilicataItalia
| Ginestra | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Ginestra Localización de Ginestra en Italia | ||
Ubicación de Ginestra | ||
| Coordenadas | 40°56′00″N 15°44′00″E / 40.933333333333, 15.733333333333Coordenadas: 40°56′00″N 15°44′00″E / 40.933333333333, 15.733333333333 | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | ||
| • Región | Basilicata | |
| • Provincia | Potenza | |
| Municipios limítrofes | Barile, Forenza, Maschito, Ripacandida, Venosa | |
| Superficie | ||
| • Total | 13 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 546 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
| • Total | 748 hab. | |
| • Densidad | 55 hab/km² | |
| Gentilicio | ginestrini (in albanés Zhurian) | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 85020 | |
| Prefijo telefónico | 0972 | |
| Matrícula | PZ | |
| Código ISTAT | 076099 | |
| Código catastral | E033[1] | |
| Patrono(a) | María | |
Sitio web oficial | ||
Ginestra es un municipio situado en el territorio de la provincia de Potenza, en Basilicata, (Italia).
Demografía
| Gráfica de evolución demográfica de Ginestra entre 1861 y 2001 |
![]() |
| fuente ISTAT - elaboración gráfica a cargo de Wikipedia |
Enlaces externos
Página web oficial de Ginestra (en italiano)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
