Japón en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 Índice Medallistas Enlaces externos Menú de...
Países en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976Japón en los Juegos Olímpicos
JapónJuegos Olímpicos de Montreal 1976deportesvoleibolKatsutoshi Nekoda
Japón en los Juegos Olímpicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bandera de Japón | ||||||
Código COI | JPN | |||||
CON | Comité Olímpico Japonés (pág. web) | |||||
Juegos Olímpicos de Montreal 1976 | ||||||
Deportistas | 213 en 20 deportes | |||||
Abanderado | Katsutoshi Nekoda | |||||
Medallas Puesto: 5 |
| |||||
Historia olímpica | ||||||
Juegos de verano | 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 • 2028 • | |||||
Juegos de invierno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||
Japón estuvo representado en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 por un total de 213 deportistas que compitieron en 20 deportes.
El portador de la bandera en la ceremonia de apertura fue el jugador de voleibol Katsutoshi Nekoda.
Índice
1 Medallistas
1.1 Oro
1.2 Plata
1.3 Bronce
2 Enlaces externos
Medallistas
El equipo olímpico japonés obtuvo las siguientes medallas:
Nombre | Deporte | Competición |
---|---|---|
| ||
Mitsuo Tsukahara | Gimnasia artística | Barra fija M |
Sawao Kato | Gimnasia artística | Paralelas M |
Shun Fujimoto Sawao Kato Hiroshi Kajiyama Mitsuo Tsukahara Eizo Kenmotsu | Gimnasia artística | Concurso completo por eqs. M |
Yuji Takada | Lucha libre | 52 kg M |
Jiichiro Date | Lucha libre | 74 kg M |
Equipo | Voleibol | Torneo F |
Isamu Sonoda | Yudo | –80 kg M |
Kazuhiro Ninomiya | Yudo | –93 kg M |
Haruki Uemura | Yudo | Clase abierta M |
| ||
Sawao Kato | Gimnasia artística | Concurso completo ind. M |
Mitsuo Tsukahara | Gimnasia artística | Salto de potro M |
Eizo Kenmotsu | Gimnasia artística | Barra fija M |
Eizo Kenmotsu | Gimnasia artística | Caballo con arcos M |
Hiroshi Michinaga | Tiro con arco | Individual M |
Koji Kuramoto | Yudo | –70 kg M |
| ||
Mitsuo Tsukahara | Gimnasia artística | Concurso completo ind. M |
Mitsuo Tsukahara | Gimnasia artística | Paralelas M |
Hiroshi Kajiyama | Gimnasia artística | Salto de potro M |
Kenkichi Ando | Halterofilia | 56 kg M |
Kazumasa Hirai | Halterofilia | 60 kg M |
Koichiro Hirayama | Lucha grecorromana | 52 kg M |
Akira Kudo | Lucha libre | 48 kg M |
Masao Arai | Lucha libre | 57 kg M |
Yasaburo Sugawara | Lucha libre | 68 kg M |
Sumio Endo | Yudo | +93 kg M |
Enlaces externos
Página del COI (en inglés).
Base de datos olímpica (en inglés).