Andréi Alshán Palmarés internacional Referencias Menú de navegación«Andréi Alshán»«Andréi...
Nacidos en 1960HombresEsgrimidores de la Unión SoviéticaEsgrimidores en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988Medallistas olímpicos de esgrimaMedallistas olímpicos de plata de Unión SoviéticaMedallistas olímpicos de plata de Seúl 1988Campeones mundiales de esgrima
rusoBakú18 de marzo1960soviéticoesgrimasableJuegos Olímpicos de Seúl 1988Serguei MindirgasovMijail BurtsevGueorgui PogosovSerguei KoriazhkinCampeonato Mundial de Esgrima19811991
Andréi Alshán | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medallista olímpico | |||||||||||||||||||||
Datos personales | |||||||||||||||||||||
Nombre completo | Andréi Ígorevich Alshán | ||||||||||||||||||||
Nacimiento | Bakú, URSS 18 de marzo de 1960 (59 años) | ||||||||||||||||||||
Nacionalidad(es) | URSS | ||||||||||||||||||||
Carrera | |||||||||||||||||||||
Deporte | Esgrima | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Andréi Ígorevich Alshán –en ruso, Андрей Игоревич Альшан– (Bakú, 18 de marzo de 1960) es un deportista soviético que compitió en esgrima, especialista en la modalidad de sable.
Participó en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, obteniendo una medalla de plata en la prueba por equipos (junto con Serguei Mindirgasov, Mijail Burtsev, Gueorgui Pogosov y Serguei Koriazhkin).[1]
Ganó 10 medallas en el Campeonato Mundial de Esgrima entre los años 1981 y 1991.[2]
Palmarés internacional
Representando a la URSS | |||
Juegos Olímpicos | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
1988 | Seúl (Corea del Sur Corea del Sur) | 02 ! | Sable por equipos |
Campeonato Mundial | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
1981 | Clermont-Ferrand (Francia Francia) | 02 ! | Sable por equipos |
1982 | Roma (Italia Italia) | 02 ! | Sable individual |
1982 | Roma (Italia Italia) | 03 ! | Sable por equipos |
1983 | Viena (Austria Austria) | 01 ! | Sable por equipos |
1985 | Barcelona (España España) | 01 ! | Sable por equipos |
1986 | Sofía ( Bulgaria) | 01 ! | Sable por equipos |
1987 | Lausana (Suiza Suiza) | 01 ! | Sable por equipos |
1989 | Denver (Estados Unidos Estados Unidos) | 01 ! | Sable por equipos |
1990 | Lyon (Francia Francia) | 01 ! | Sable por equipos |
1991 | Budapest (Hungría Hungría) | 02 ! | Sable por equipos |
Referencias
↑ «Andréi Alshán» en Sports-Reference.com (SR/Olympic Sports) (en inglés).
↑ «Andréi Alshán» en the-sports.org (en inglés).
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}