Anexo:Tenis de mesa en los Juegos Paralímpicos de Tokio 1964...
Deportes en los Juegos Paralímpicos de Tokio 1964Tenis de mesa en los Juegos Paralímpicos
El torneo de tenis de mesa en los Juegos Paralímpicos de Tokio 1964 contó con un total de doce pruebas, ocho masculinas —individual y doble A1, A2, B y C— y cuatro femeninas —individual y doble B y C—, en las que participaron cincuenta y un deportistas —treinta y un hombres y veinte mujeres— de once países.[1]
Índice
1 Medallero
2 Medallistas
2.1 Pruebas masculinas
2.2 Pruebas femeninas
3 Referencias
4 Enlaces externos
Medallero
Los once países que participaron en el torneo obtuvieron alguna medalla:[2]
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Reino Unido (GBR) | 4 | 4 | 3 | 11 |
2 | Estados Unidos (USA) | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 | Israel (ISR) | 1 | 1 | 4 | 6 |
4 | Japón (JPN) | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | Países Bajos (NED) | 1 | 1 | 0 | 3 |
6 | Italia (ITA) | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Austria (AUT) | 1 | 0 | 4 | 5 |
8 | Australia (AUS) | 1 | 0 | 3 | 4 |
9 | Bélgica (BEL) | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Argentina (ARG) | 0 | 2 | 0 | 1 |
11 | Alemania (GER) | 0 | 0 | 2 | 2 |
Total | 12 | 12 | 21 | 45 |
Medallistas
Pruebas masculinas
Evento | |||
---|---|---|---|
Individual (A1) | S. Floresco (USA) | J. Jacobs (NED) | M. de Groot (NED) |
Vincent Falardeau (USA) | |||
Individual (A2) | T. Taylor (GBR) | M. Beck (GBR) | A. McLucas (AUS) |
J. Sharav (ISR) | |||
Individual (B) | P. Lyall (GBR) | Honorio Romero (ARG) | Engelbert Rangger (AUT) |
E. Fliessar (AUT) | |||
Individual (C) | Baruch Hagai (ISR) | T. Yamazaki (JPN) | Gibson (GBR) |
K. Otsuka (JPN) | |||
Doble (A1) | Países Bajos (NED): M. de Groot J. Jacobs | Estados Unidos (USA): S. Floresco Vincent Falardeau | No hubo medallistas |
Doble (A2) | Reino Unido (GBR): M. Beck T. Taylor | Estados Unidos (USA): Mastbergen S. Goldstein | Estados Unidos (USA): E. Little E. Mulry |
Doble (B) | Italia (ITA): Federico Zarilli Giovanni Ferraris | Argentina (ARG): Aresca M. Romero | Reino Unido (GBR): P. Lyall M. Steward |
Austria (AUT): E. Fliessar Engelbert Rangger | |||
Doble (C) | Japón (JPN): Ikari Watanabe | Reino Unido (GBR): Gibson Swindlehurst | Alemania (GER): Heinz Simon Fuchs |
Israel (ISR): Yitzhak Galitzki Baruch Hagai |
Pruebas femeninas
Evento | |||
---|---|---|---|
Individual (B) | R. Kuhnel (AUT) | Susan Masham (GBR) | M. Schreiber (AUS) |
M.Escapa (ISR) | |||
Individual (C) | Y. Alloo (BEL) | Mishani (ISR) | M. O'Brien (AUS) |
Marlene Muhlendyck (GER) | |||
Doble (B) | Reino Unido (GBR): Susan Masham Gwen Buck | Italia (ITA): Silvana Martino Anna Maria Toso | Austria (AUT): R. Kuhnel I. Driessler |
Reino Unido (GBR): S. Jones C. Tetley | |||
Doble (C) | Australia (AUS): M. O'Brien Daphne Ceeney | Reino Unido (GBR): M. Cooper Dick Thompson | Japón (JPN): C. Inoue F. Ogasawara |
Israel (ISR): Mishani Zipora Rubin-Rosenbaum |
Referencias
↑ «Participation Numbers - Tokyo 1964 Paralympic Games Table Tennis» (en inglés). Comité Paralímpico Internacional. Consultado el 18 de agosto de 2013.
↑ «Medal Standings - Tokyo 1964 Paralympic Games Table Tennis» (en inglés). Comité Paralímpico Internacional. Consultado el 18 de agosto de 2013.
Enlaces externos
Resultados en la página web oficial del Comité Paralímpico Internacional (en inglés).