Anexo:Abierto de Estados Unidos 1998 (individual femenino) Índice Cabezas de serie Cuadros Enlaces...
Abierto de Estados Unidos 1998
U.S. Open 1998 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defending champion : | | ' | ||||||||
Campeona : | | |||||||||
Finalista : | | |||||||||
Resultado : | | 6-3, 7-5 | ||||||||
Índice
1 Cabezas de serie
2 Cuadros
2.1 Finales
2.2 Parte alta
2.2.1 Sección 1
2.2.2 Sección 2
2.2.3 Sección 3
2.2.4 Sección 4
2.3 Parte baja
2.3.1 Sección 5
2.3.2 Sección 6
2.3.3 Sección 7
2.3.4 Sección 8
3 Enlaces externos
Cabezas de serie
|
|
Cuadros
Finales
| | Cuartos de final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 6 | 6 | | | | | |||||||||||||||||
6 | | 4 | 4 | | | | | ||||||||||||||||||
| | 1 | | 3 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
| | 3 | | 6 | 1 | 4 | | | | |||||||||||||||||
3 | | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||||
| | 11 | | 2 | 3 | | | | | |||||||||||||||||
| | | 1 | | 3 | 5 | | | | |||||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 7 | | | | ||||||||||||||||||
| | 5 | | 2 | 6 | 6 | | | | |||||||||||||||||
4 | | 6 | 1 | 1 | | | | ||||||||||||||||||
5 | | 4 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 6 | | | | | |||||||||||||||||
13 | | 0 | 4 | | | | |||||||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 6 | | | | | |||||||||||||||||
Parte alta
Sección 1
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 0 | | | | 1 | | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | 0 | | | ||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | | | | 1 | | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | | 6 | 2 | 2 | | ||||||||||||||
| Q | | 2 | 1 | | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 2 | 6 | | | 4 | 1 | | | ||||||||||||||||
| Q | | 1 | 6 | 3 | | | | 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | | | | | 4 | 4 | | |||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | | | | 2 | 4 | | | |||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | 2 | 5 | | | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | 7 | | | | | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | | | | 2 | | | ||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | | 16 | | 3 | r. | | | |||||||||||||||
| 16 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
| 14 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | | | | 14 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 0 | 0 | | | ||||||||||||||||
| | 0 | 1 | | | | | 14 | | 4 | 2 | | | |||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | | | | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | 4 | 4 | | | | WC | | 3 | 3 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | 4 | 1 | | | | | | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | 6 | | | | 6 | | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||
| | 6 | 1 | 3 | | | Q | | 1 | 6 | 2 | | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||
| Q | | 2 | 3 | | | | | | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 6 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | 1 | 3 | | | | | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 2 | | | 6 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| 6 | | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 3 | | | | 3 | | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 2 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | | | | 3 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | | 2 | 3 | | | ||||||||||||||
| | 2 | 3 | | | | | 6 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | 0 | 2 | | | | | 3 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | | | | | 9 | | 3 | 3 | | |||||||||||||
| | 6 | 2 | | | | Q | | 2 | 1 | | | ||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | 3 | 6 | 4 | | | | | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||
| Q | | 0 | 7 | 6 | | | | 9 | | 6 | 0 | 7 | | ||||||||||||
| | 6 | 6 | 3 | | | Q | | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| | 6 | 4 | | | 9 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| 9 | | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
| 11 | | 7 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | | | | 11 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | | WC | | 1 | 2 | | | ||||||||||||||
| | 3 | 1 | | | | | 11 | | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| | 6 | 7 | | | | | | 1 | 6 | | | ||||||||||||||
| Q | | 4 | 6 | | | | | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| WC | | 4 | 4 | | | | | 11 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 8 | | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| | 3 | 2 | | | | | 4 | 6 | 6 | | |||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | | | 6 | 1 | 1 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 1 | | | | | 1 | 1 | | |||||||||||||||
| Q | | 6 | 1 | 6 | | | | 8 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | 4 | 6 | 2 | | | Q | | 0 | 1 | | |||||||||||||||
| | 2 | 6 | 1 | | 8 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| 8 | | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Parte baja
Sección 5
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 0 | | | | 5 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| Q | | 6 | 5 | 7 | | Q | | 1 | 3 | | | ||||||||||||||
| | 4 | 7 | 5 | | | | 5 | | 5 | | | | |||||||||||||
| | 7 | 6 | | | | | | 0 | r. | | | ||||||||||||||
| Q | | 6 | 4 | | | | | 7 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 7 | 3 | 4 | | | | 5 | | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| | 6 | 7 | 6 | | | | 12 | | 1 | 6 | | ||||||||||||||
| | 7 | 5 | 4 | | | | 4 | 6 | 4 | | |||||||||||||||
| | 6 | 7 | | | | 6 | 3 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 3 | 6 | | | | | | 1 | 0 | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 12 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| WC | | 4 | 2 | | | | | 1 | 1 | | |||||||||||||||
| | 1 | 6 | 2 | | 12 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| 12 | | 6 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||
Sección 6
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
| 15 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 3 | | | | 15 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||
| Q | | 2 | 2 | | | | | 15 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | | 4 | 1 | | | ||||||||||||||
| | 4 | 2 | | | | | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| | 6 | 3 | 6 | | | 6 | 1 | 6 | | ||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 2 | | | | 15 | | 6 | 3 | | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 4 | | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | 2 | 4 | | | | | 3 | 3 | | | |||||||||||||||
| | 1 | 7 | 6 | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 3 | | | | | 2 | 3 | | |||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | | | | 4 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | 4 | 4 | | | | Q | | 3 | 2 | | |||||||||||||||
| WC | | 2 | 2 | | | 4 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Sección 7
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 2 | | | | 7 | | 7 | 6 | | | ||||||||||||||
| Q | | 6 | | | | Q | | 6 | 1 | | | ||||||||||||||
| | 6 | | | | | | 7 | | 6 | 3 | 6 | | |||||||||||||
| | 3 | 6 | 6 | | | | | 3 | 6 | 2 | | ||||||||||||||
| | 6 | 3 | 4 | | | | 2 | 2 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | 3 | 3 | | | | | 7 | | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 13 | | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| WC | | 3 | 3 | | | | | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| | 3 | 7 | 6 | | | 1 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 2 | | | | | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | | | | 13 | | 3 | 6 | 6 | | ||||||||||||
| Q | | 4 | 4 | | | | Q | | 0 | 2 | | ||||||||||||||
| | 1 | 6 | | | 13 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| 13 | | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Sección 8
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Tercera ronda | | Cuarta ronda | |||||||||||||||||||
| 10 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | | | 10 | | 6 | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | 6 | | | 7 | 2 | 3 | | ||||||||||||||||
| | 1 | 7 | 3 | | | | 10 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | | 1 | 1 | | | ||||||||||||||
| | 3 | 2 | | | | | 6 | 4 | | ||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 7 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | 2 | 0 | | | | | 10 | | 1 | 4 | | ||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | 2 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | 4 | 1 | | | | | 4 | 4 | | | |||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||
| | 3 | 2 | | | | | | 2 | 1 | | |||||||||||||||
| | 4 | 6 | 6 | | | | 2 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||
| WC | | 6 | 4 | 1 | | | | 1 | 1 | | |||||||||||||||
| | 0 | 2 | | | 2 | | 6 | 6 | | | |||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Enlaces externos
- Página oficial del torneo