Montaquila Evolución demográfica Referencias Enlaces externos Menú de navegación41°34′00″N...
Localidades de la provincia de Isernia
localidaditalianaprovinciaIserniaregiónMolisehabitantes
| Montaquila | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Montaquila Localización de Montaquila en Italia | ||
Ubicación de Montaquila | ||
| Coordenadas | 41°34′00″N 14°07′00″E / 41.566666666667, 14.116666666667Coordenadas: 41°34′00″N 14°07′00″E / 41.566666666667, 14.116666666667 | |
| Capital | Montaquila | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | ||
| • Región | Molise | |
| • Provincia | Isernia | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Francesco Rossi | |
| Fracciones | Roccaravindola, Masserie la Corte | |
| Municipios limítrofes | Colli a Volturno, Filignano, Monteroduni, Pozzilli | |
| Superficie | ||
| • Total | 25 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 460 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
| • Total | 2 455 hab. | |
| • Densidad | 9l hab/km² | |
| Gentilicio | montaquilani | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 86070 | |
| Prefijo telefónico | 0865 | |
| Matrícula | IS | |
| Código ISTAT | 094028 | |
| Código catastral | F429[2] | |
Sitio web oficial | ||
Montaquila es una localidad y comune italiana de la provincia de Isernia, región de Molise, con 2.505 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Montaquila entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Montaquila de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Página web oficial de Montaquila (en italiano)
