Anexo:All-American en baloncesto de la NCAA 1956 Índice All-America consensuados Equipos...
All-AmericanBaloncesto en 1956
Associated PressLook MagazineUnited Press InternationalNewspaper Enterprise Association (NEA)Collier's MagazineInternational News Service
Los equipos All-American del baloncesto de la NCAA 1956, que destacan a los mejores jugadores universitarios de cada curso, fueron elegidos por Associated Press, Look Magazine, United Press International, Newspaper Enterprise Association (NEA), Collier's Magazine y la International News Service. Para alcanzar el estatus de "consensuado" deberían aparecer en la mayoría de estas listas.
Índice
1 All-America consensuados
2 Equipos All-America
3 Referencias y notas
4 Enlaces externos
All-America consensuados
| Jugador | Posición | Curso[1] | Equipo |
|---|---|---|---|
Robin Freeman | G | Senior | Ohio State |
Sihugo Green | G | Senior | Duquesne |
Tom Heinsohn | F | Senior | Holy Cross |
Bill Russell | C | Senior | San Francisco |
Ronnie Shavlik | F/C | Senior | North Carolina State |
| Jugador | Posición | Curso | Equipo |
|---|---|---|---|
Bob Burrow | F | Senior | Kentucky |
Darrell Floyd | G | Senior | Furman |
Rod Hundley | G/F | Junior | West Virginia |
K.C. Jones | G | Senior | San Francisco |
Willie Naulls | F | Senior | UCLA |
Bill Uhl | C | Senior | Dayton |
Equipos All-America
| Equipo All-America | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer equipo | Segundo equipo | Tercer equipo | ||||||
| Jugador | Universidad | Jugador | Universidad | Jugador | Universidad | |||
Associated Press [2] | Darrell Floyd | Furman | Rod Hundley | West Virginia | Bob Burrow | Kentucky | ||
| Robin Freeman | Ohio State | K. C. Jones | San Francisco | Joe Holup | George Washington | |||
| Sihugo Green | Duquesne | Lennie Rosenbluth | North Carolina | Julius McCoy | Michigan State | |||
| Tom Heinsohn | Holy Cross | Ronnie Shavlik | North Carolina State | Willie Naulls | UCLA | |||
| Bill Russell | San Francisco | Bill Uhl | Dayton | Bill Ridley | Illinois | |||
UPI | Darrell Floyd | Furman | Tom Heinsohn | Holy Cross | Bob Burrow | Kentucky | ||
| Robin Freeman | Ohio State | Rod Hundley | West Virginia | Paul Judson | Illinois | |||
| Sihugo Green | Duquesne | Lennie Rosenbluth | North Carolina | Julius McCoy | Michigan State | |||
| K. C. Jones | San Francisco | Ronnie Shavlik | North Carolina State | Willie Naulls | UCLA | |||
| Bill Russell | San Francisco | Bill Uhl | Dayton | Bill Ridley | Illinois | |||
Look Magazine[3] | Bob Burrow | Kentucky | Sin segundo ni tercer equipo (Primer equipo de 10 jugadores) | |||||
| Robin Freeman | Ohio State | |||||||
| Sihugo Green | Duquesne | |||||||
| Tom Heinsohn | Holy Cross | |||||||
| Joe Holup | George Washington | |||||||
| K. C. Jones | San Francisco | |||||||
| Willie Naulls | UCLA | |||||||
| Bill Russell | San Francisco | |||||||
| Ronnie Shavlik | North Carolina State | |||||||
| Bill Uhl | Dayton | |||||||
NEA | Robin Freeman | Ohio State | Bob Burrow | Kentucky | Joe Capua | Wyoming | ||
| Sihugo Green | Duquesne | Rod Hundley | West Virginia | Joe Holup | George Washington | |||
| Tom Heinsohn | Holy Cross | K. C. Jones | San Francisco | Paul Judson | Illinois | |||
| Bill Russell | San Francisco | Willie Naulls | UCLA | Lennie Rosenbluth | North Carolina | |||
| Ronnie Shavlik | North Carolina State | Bill Uhl | Dayton | Temple Tucker | Rice | |||
International News Service | Robin Freeman | Ohio State | Rod Hundley | West Virginia | Sin tercer equipo | |||
| Sihugo Green | Duquesne | K. C. Jones | San Francisco | |||||
| Tom Heinsohn | Holy Cross | Willie Naulls | UCLA | |||||
| Bill Russell | San Francisco | Lennie Rosenbluth | North Carolina | |||||
| Ronnie Shavlik | North Carolina State | Bill Uhl | Dayton | |||||
Collier's | Robin Freeman | Ohio State | Art Bunte | Utah | Joe Holup | George Washington | ||
| Sihugo Green | Duquesne | Bob Burrow | Kentucky | Rod Hundley | West Virginia | |||
| K. C. Jones | San Francisco | Darrell Floyd | Furman | Hal Lear | Temple | |||
| Bill Russell | San Francisco | Tom Heinsohn | Holy Cross | Willie Naulls | UCLA | |||
| Ronnie Shavlik | North Carolina State | Bill Uhl | Dayton | Lennie Rosenbluth | North Carolina | |||
Referencias y notas
↑ Freshman:1.er año
Shophomore: 2º año
Junior: 3.er año
Senior: 4º año
↑ AP All-America Teams
↑ NCAA Basketball's Finest - All-Americans (UPI, Look, NEA, Collier's & International News Service)
Enlaces externos
- Lista de All-Americans
| Predecesor: 1955 | All-American 1956 | Sucesor: 1957 |