Copa Polinesia Índice Campeonatos Palmarés Tabla acumulada Véase también Referencias Menú de...
Copa Polinesia
fútboldicha región geográficaOceaníaCopa MelanesiaCopa de las Naciones de la OFC2000TahitíIslas CookSamoaSamoa AmericanaTonga
Copa Polinesia | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Deporte | Fútbol | |
Sede | Polinesia | |
Continente | Oceanía | |
Equipos participantes | 5 | |
Datos históricos | ||
Fundación | 1994 | |
Desaparición | 2000 | |
Datos estadísticos | ||
Más campeonatos | Tahití Tahití (3) | |
La Copa Polinesia fue una competencia de fútbol disputada por las selecciones que integran dicha región geográfica de Oceanía. La primera edición se jugó en 1994 a la par de la Copa Melanesia con el fin de servir de clasificación a la Copa de las Naciones de la OFC. Solamente se disputó dos veces más, en 1998 y 2000, en donde tanto el campeón como el subcampeón participaron en el torneo continental.
La disputaban Tahití, que ganó las tres ediciones, Islas Cook, Samoa, Samoa Americana y Tonga.
Índice
1 Campeonatos
2 Palmarés
3 Tabla acumulada
4 Véase también
5 Referencias
Campeonatos
Año | Sede | Campeón | Resultado | Segundo lugar | Tercer lugar | Resultado | Cuarto lugar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 Detalle | Samoa | Tahití | Lig. | Tonga | Samoa | Lig. | Samoa Americana |
1998 Detalle | Islas Cook | Tahití | Lig. | Islas Cook | Samoa | Lig. | Tonga |
2000 Detalle | Polinesia Francesa | Tahití | Lig. | Islas Cook | Samoa | Lig. | Tonga |
Palmarés
La siguiente lista muestra a las selecciones que han estado entre los cuatro mejores equipos en alguna edición del torneo. En cursiva, los años en que el equipo logró dicha posición como local.
Equipo | Campeón | Subcampeón | Tercer lugar | Cuarto lugar |
---|---|---|---|---|
TAH Tahití | 3 (1994, 1998, 2000) | |||
COK Islas Cook | 2 (1998, 2000) | |||
TGA Tonga | 1 (1994) | 2 (1998, 2000) | ||
SAM Samoa | 3 (1994, 1998, 2000) | |||
ASA Samoa Americana | 1 (1994) |
Tabla acumulada
Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TAH Tahití | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 67 | 4 | 63 | 100% |
2 | SAM Samoa | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 26 | 23 | 3 | 48,4% |
3 | COK Islas Cook | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 66,6% |
4 | TGA Tonga | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 28 | -15 | 33,3% |
5 | ASA Samoa Americana | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 59 | -51 | 0% |
Véase también
- Copa Melanesia
- Copa Wantok
Referencias
- Edición 1994 en RSSSF
- Edición 1998 en RSSSF
- Edición 2000 en RSSSF