Gârbău Menú de navegación46°50′04″N 23°22′44″E / 46.834529, 23.378974146°50′04″N...
Localidades de ClujCluj
RumaniaCluj2002
| Gârbau | ||
|---|---|---|
Comuna | ||
Ubicación de Gârbau | ||
| Coordenadas | 46°50′04″N 23°22′44″E / 46.834529, 23.3789741Coordenadas: 46°50′04″N 23°22′44″E / 46.834529, 23.3789741 | |
| Capital | Gârbău | |
| Entidad | Comuna | |
| • País | ||
| • Distrito | Cluj | |
| Superficie | ||
| • Total | 72,1 km² | |
Población (31 de octubre de 2011) | ||
| • Total | 2 440 hab. | |
| • Densidad | 36,6 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |
| Código postal | 407295 | |
Sitio web oficial | ||
Gârbău es una comuna de Rumania, en el distrito de Cluj. Su población en el censo de 2002 era de 2.647 habitantes.