Anexo:Masters de Roma 1999 (dobles masculino) Índice Cabezas de serie Referencias Menú de...
Masters de Roma 1999
David AdamsJohn-Laffnie De Jager
Índice
1 Cabezas de serie
1.1 Final
1.2 Cuadro superior
1.3 Cuadro inferior
2 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Final
Ellis Ferreira /
Rick Leach
vencen a
David Adams /
John-Laffnie De Jager
por 6-7, 6-1 y 6-2
Cuadro superior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | 1 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 5 | 6 | ![]() ![]() | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 7 | 4 | 1 | ![]() ![]() | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 2 | 2 | ![]() ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 7 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 4 | 7 | ![]() ![]() | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 5 | 6 | 7 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 3 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() ![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 7 | 4 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 7 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | ![]() ![]() | 3 | 5 |
Cuadro inferior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 2 | 5 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 2 | 5 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 6 | 5 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 7 | 0 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | 6 | 3 | ![]() ![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
![]() ![]() | 4 | 7 | 4 | 5 | ![]() ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() ![]() | 6 | 7 | 8 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
![]() ![]() | 3 | 6 | 8 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 1 | 8 | ![]() ![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() | 7 | 6 | ![]() ![]() | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
![]() ![]() | 5 | 3 | ![]() ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| ![]() ![]() | 6 | 6 | ![]() ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 3 | 1 |
Referencias
- Cuadro Principal
Predecesor: 1998 | Masters de Roma 1999 | Sucesor: 2000 |