Anexo:Masters de Roma 1999 (dobles masculino) Índice Cabezas de serie Referencias Menú de...
Masters de Roma 1999
David AdamsJohn-Laffnie De Jager
Índice
1 Cabezas de serie
1.1 Final
1.2 Cuadro superior
1.3 Cuadro inferior
2 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Final
Ellis Ferreira / Rick Leach
vencen a
David Adams / John-Laffnie De Jager
por 6-7, 6-1 y 6-2
Cuadro superior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
1 | Mark Knowles Daniel Nestor | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Pieter Norval Kevin Ullyett | 3 | 4 | 1 | Mark Knowles Daniel Nestor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Luis Lobo Francisco Roig | 7 | 5 | 6 | Luis Lobo Francisco Roig | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
E Kafel'nikov Javier Sánchez | 5 | 7 | 4 | 1 | Mark Knowles Daniel Nestor | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
Richey Reneberg Jonathan Stark | 6 | 6 | 7 | Donald Johnson Cyril Suk | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Mark Keil F Meligeni | 2 | 2 | Richey Reneberg Jonathan Stark | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
7 | Donald Johnson Cyril Suk | 6 | 6 | 7 | Donald Johnson Cyril Suk | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Andrew Kratzmann F Montana | 3 | 4 | 7 | Donald Johnson Cyril Suk | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
4 | Ellis Ferreira Rick Leach | 5 | 6 | 7 | 4 | Ellis Ferreira Rick Leach | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Lan Bale Grant Stafford | 7 | 3 | 6 | 4 | Ellis Ferreira Rick Leach | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Neil Broad Robbie Koenig | 6 | 7 | Neil Broad Robbie Koenig | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Martin Damm Pavel Vízner | 3 | 6 | 4 | Ellis Ferreira Rick Leach | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Peter Nyborg Peter Tramacchi | 7 | 6 | 6 | Wayne Ferreira Jeff Tarango | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Daniel Orsanic Mariano Puerta | 5 | 7 | 4 | Peter Nyborg Peter Tramacchi | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| Wayne Ferreira Jeff Tarango | 6 | 7 | Wayne Ferreira Jeff Tarango | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
6 | Jiří Novák David Rikl | 3 | 5 |
Cuadro inferior
Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de Final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
5 | Olivier Delaître Fabrice Santoro | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Gustavo Kuerten Nicolás Lapentti | 4 | 2 | 5 | Olivier Delaître Fabrice Santoro | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
Thomas Enqvist Thomas Johansson | 6 | 6 | Thomas Enqvist Thomas Johansson | 2 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
Nicolas Kiefer D Sanguinetti | 3 | 2 | 5 | Olivier Delaître Fabrice Santoro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Alex O'Brien Jared Palmer | 6 | 5 | 6 | 3 | Jonas Björkman Patrick Rafter | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
Hicham Arazi Mose Navarra | 3 | 7 | 0 | Alex O'Brien Jared Palmer | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
3 | Jonas Björkman Patrick Rafter | 6 | 6 | 6 | 3 | Jonas Björkman Patrick Rafter | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Jim Grabb David Macpherson | 4 | 7 | 4 | 5 | Olivier Delaître Fabrice Santoro | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | David Adams J-L De Jager | 6 | 7 | 8 | David Adams J-L De Jager | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Mahesh Bhupathi Tim Henman | 3 | 6 | 8 | David Adams J-L De Jager | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Chris Haggard Andrej Ol'chovskij | 7 | 6 | Chris Haggard Andrej Ol'chovskij | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
Goran Ivanišević V Santopadre | 5 | 1 | 8 | David Adams J-L De Jager | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Andrew Florent Daniel Vacek | 7 | 6 | M Bertolini Cristian Brandi | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||
Pablo Albano Tomás Carbonell | 5 | 3 | Andrew Florent Daniel Vacek | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| M Bertolini Cristian Brandi | 6 | 6 | M Bertolini Cristian Brandi | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | Wayne Black Sandon Stolle | 3 | 1 |
Referencias
- Cuadro Principal
Predecesor: 1998 | Masters de Roma 1999 | Sucesor: 2000 |