Kevin Kim Índice Títulos (0) Enlaces externos Menú de navegaciónKevin KimKevin KimKevin Kim
Nacidos en 1978Personas vivasHombresDeportistas de CaliforniaTenistas masculinos de Estados UnidosTenistas olímpicos de Estados Unidos
26 de julio1978TorranceCaliforniaEstados Unidostenischallenger
Kevin Kim | ||
---|---|---|
Kevin Kim | ||
País | Estados Unidos Estados Unidos | |
Residencia | Newport Beach, California | |
Fecha de nacimiento | 26 de julio de 1978 (40 años) | |
Lugar de nacimiento | Torrance, California | |
Altura | 1,80 m (5 ft 11 in) | |
Peso | 75 kg (165 lb) | |
Profesional desde | 1997 | |
Retiro | 2015 | |
Brazo hábil | Diestro | |
Dinero ganado | 1 545 970 dólar estadounidense | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 44–97 | |
Títulos de su carrera | 0 | |
Mejor ranking | 63 (21 de marzo de 2005) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | 3r (2005) | |
Roland Garros | 2r (2006) | |
Wimbledon | 2r (2005) | |
Abierto de EE. UU. | 2r (2009) | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 19–37 | |
Títulos de su carrera | 0 | |
Mejor ranking | 118 (27 de agosto de 2001) | |
Última actualización: 30 de octubre de 2011. | ||
Kevin Kim (n. 26 de julio de 1978 en Torrance, California, Estados Unidos) es un jugador de tenis estadounidense de ascendencia coreana. Ha alcanzado el puesto Nº63 del ranking mundial, más que nada gracias a su labor dentro del circuito challenger. Sus mejores golpes son la derecha y el revés paralelo y se desempeña mejor en canchas rápidas.
Índice
1 Títulos (0)
1.1 Participaciones en Grand Slam
1.2 Finalista en dobles (1)
1.3 Challengers (9)
2 Enlaces externos
Títulos (0)
Participaciones en Grand Slam
Torneo | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2000 | 1999 | 1996 | Títulos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | - | - | 1r | 2r | 3r | - | - | - | - | 0 |
Roland Garros | 1r | - | - | 2r | 1r | 1r | - | - | - | 0 |
Wimbledon | 1r | 1r | 1r | 1r | 2r | - | - | - | - | 0 |
US Open | 2r | - | - | 1r | 1r | - | 1r | 1r | 1r | 0 |
Finalista en dobles (1)
2001: Houston (junto a Jim Thomas pierden ante Mahesh Bhupathi y Leander Paes)
Challengers (9)
N.º | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente en la final | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
1. | 29 de octubre de 2001 | Burbank | Dura | Vince Spadea | 6–2 6-4 |
2. | 21 de junio de 2004 | Andorra | Dura | Gilles Müller | 6-4 6-0 |
3. | 19 de julio de 2004 | Aptos | Dura | Frank Dancevic | 7-6(2) 6-4 |
4. | 18 de octubre de 2004 | Burbank | Dura | Robert Kendrick | 7-5 1-6 6-3 |
5. | 6 de febrero de 2006 | Dallas | Dura | Robert Kendrick | 1-6 6-4 6-1 |
6. | 4 de junio de 2007 | Yuba City | Dura | Bobby Reynolds | 6-4 0-6 6-3 |
7. | 14 de julio de 2008 | Aptos | Dura | Andrea Stoppini | 7-5 6-1 |
8. | 8 de septiembre de 2008 | Tulsa | Dura | Vince Spadea | 6-3 3-6 6-4 |
9. | 2 de noviembre de 2009 | Charlottesville | Dura | Somdev Devvarman | 6-4 6-7(8) 6-4 |
Enlaces externos
- Ficha oficial de la ATP para Kevin Kim
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}