Anexo:Natación en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 Índice Horario Resumen de...
Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018Natación en 2018Natación en los Juegos Olímpicos de la JuventudNatación en Argentina
NatatorioBuenos AiresDaniil MarkovRusiaJunxuan YangChinaAngelina KoehlerAlemania
Natación en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Fecha | 7-12 de octubre | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
La Natación en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 se llevó a cabo del 7 al 12 de octubre en el Natatorio de Buenos Aires, Argentina.

Largada en natación estilo espalda en los Juegos de Buenos Aires.
Índice
1 Horario
2 Resumen de medallas
2.1 Medallero
2.2 Eventos
2.2.1 Hombres
2.2.2 Mujeres
2.2.3 Equipo Mixto
3 Países participantes
4 Referencias
5 Enlaces externos
Horario
El calendario fue publicado por el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires.[1] En la tabla a continuación, M representa la mañana (comienza a las 10:00), y T representa la tarde (comienza a las 18:00).
S | Series | ½ | Semifinales | F | Final |
Fecha → | Dom 7 | Lun 8 | Mar 9 | Mié 10 | Jue 11 | Vie 12 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento ↓ | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T |
50 m estilo libre hombres | S | ½ | F | |||||||||
100 m estilo libre hombres | S | ½ | F | |||||||||
200 m estilo libre hombres | S | F | ||||||||||
400 m estilo libre hombres | S | F | ||||||||||
800 m estilo libre hombres | S | F | ||||||||||
50 m espalda hombres | S | ½ | F | |||||||||
100 m espalda hombres | S | ½ | F | |||||||||
200 m espalda hombres | S | F | ||||||||||
50 m braza hombres | S | ½ | F | |||||||||
100 m braza hombres | S | ½ | F | |||||||||
200 m braza hombres | S | F | ||||||||||
50 m mariposa hombres | S | ½ | F | |||||||||
100 m mariposa hombres | S | ½ | F | |||||||||
200 m mariposa hombres | S | F | ||||||||||
200 m combinado individual hombres | S | F | ||||||||||
Relevo 4 x 100 m estilo libre hombres | F | |||||||||||
Relevo 4 x 100 m combinado hombres | S | F | ||||||||||
Fecha → | Dom 7 | Lun 8 | Mar 9 | Mié 10 | Jue 11 | Viernes 12 | ||||||
Evento ↓ | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T | M | T |
50 m estilo libre mujeres | S | ½ | F | |||||||||
100 m estilo libre mujeres | S | ½ | F | |||||||||
200 m estilo libre mujeres | S | F | ||||||||||
400 m estilo libre mujeres | S | F | ||||||||||
800 m estilo libre mujeres | S | F | ||||||||||
50 m espalda mujeres | S | ½ | F | |||||||||
100 m espalda mujeres | S | ½ | F | |||||||||
200 m espalda mujeres | S | F | ||||||||||
50 m braza mujeres | S | ½ | F | |||||||||
100 m braza mujeres | S | ½ | F | |||||||||
200 m braza mujeres | S | F | ||||||||||
50 m mariposa mujeres | S | ½ | F | |||||||||
100 m mariposa mujeres | S | ½ | F | |||||||||
200 m mariposa mujeres | S | F | ||||||||||
200 m combinado individual mujeres | S | F | ||||||||||
Relevo 4 x 100 m estilo libre mujeres | F | |||||||||||
Relevo 4 x 100 m combinado mujeres | F | |||||||||||
Relevo 4 x 100 m estilo libre equipo mixto | S | F | ||||||||||
Relevo 4 x 100 m combinado equipo mixto | S | F |
Resumen de medallas
Medallero
País anfitrión (Argentina). |
# | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 4 | 2 | 9 |
4 | ![]() | 2 | 2 | 4 | 8 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 1 | 3 | 5 | 9 |
7 | ![]() | 1 | 3 | 2 | 6 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
![]() | 1 | 1 | 1 | 3 | |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
12 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | ![]() | 0 | 3 | 0 | 3 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 2 |
![]() | 0 | 2 | 0 | 2 | |
18 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() | 0 | 1 | 2 | 3 | |
20 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
![]() | 0 | 1 | 1 | 2 | |
22 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | ![]() | 0 | 0 | 3 | 3 |
28 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 2 | 2 | |
30 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Eventos
Hombres
Evento | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
50m Libres | Thomas Ceccon Italia ![]() 22,33 | Daniil Markov Rusia ![]() 22,37 | Abdelrahman Sameh Egipto ![]() 22,43 |
100m Libres | Andrei Minakov Rusia ![]() 49,23 | Jakub Kraska Polonia ![]() 49,26 | Robin Hanson Suecia ![]() 49,52 |
200m Libres | Kristóf Milák Hungría ![]() 1:47,73 | Robin Hanson Suecia ![]() 1:48,14 | Denis Loktev Israel ![]() 1:48,53 |
400m Libres | Kristóf Milák Hungría ![]() 3:48,08 | Marco de Tullio Italia ![]() 3:48,55 | Keisuke Yoshida Japón ![]() 3:48,68 |
800m Libres | Huy Hoang Nguyen Vietnam ![]() 7:50,20 | Keisuke Yoshida Japón ![]() 7:53,85 | Marco de Tullio Italia ![]() 7:55,81 |
50m Espalda | Kliment Kolesnikov Rusia ![]() 24,40 | Thomas Ceccon Italia ![]() 25,27 | Tomoe Zenimoto Hvas Noruega ![]() 25,28 |
100m Espalda | Kliment Kolesnikov Rusia ![]() 53,26 | Daniel Cristian Martin Rumania ![]() 53,59 | Thomas Ceccon Italia ![]() 53,65 |
200m Espalda | Kliment Kolesnikov Rusia ![]() 1:56,14 | Daniel Cristian Martin Rumania ![]() 1:58,20 | Manuel Martos España ![]() 1:59,37 |
50m Pecho | Michael James Houlie Sudáfrica ![]() 27,51 | Jiajun Sun China ![]() 27,85 | Alexander Milanovich Canadá ![]() 27,87 |
100m Pecho | Jiajun Sun China ![]() 1:00,59 | Denis Petrashov Kirguistán ![]() 1:01,34 | Taku Taniguchi Japón ![]() 1:01,40 |
200m Pecho | Yu Hanaguruma Japón ![]() 2:11,63 | Savvas Thomoglou Grecia ![]() 2:13,62 | Jan Kalusowski Polonia ![]() 2:13,72 |
50m Mariposa | Andrei Minakov Rusia ![]() 23,62 | Tomoe Zenimoto Hvas Noruega ![]() Daniil Markov | — |
100m Mariposa | Andrei Minakov Rusia ![]() 51,12 | Kristóf Milák Hungría ![]() 51,50 | Federico Burdisso Italia ![]() 52,42 |
200m Mariposa | Kristóf Milák Hungría ![]() 1:54,89 | Denys Kesil Ucrania ![]() 1:55,89 | Federico Burdisso Italia ![]() 1:57,16 |
200m Combinados | Tomoe Zenimoto Hvas Noruega ![]() 1:59,58 | Thomas Ceccon Italia ![]() 2:01,29 | Finlay Knox Canadá ![]() 2:01,91 |
4x100m Libres | Rusia ![]() Kliment Kolesnikov Daniil Markov Vladislav Gerasimenko Andrei Minakov 3:18,11 | Brasil ![]() Murilo Setin Lucas Martins Costa André Luiz Calvelo Vitor Pinheiro 3:20,99 | Italia ![]() Federico Burdisso Thomas Ceccon Marco de Tullio Johannes Calloni 3:22,01 |
4x100m Combinados | Rusia ![]() Kliment Kolesnikov Vladislav Gerasimenko Andrei Minakov Daniil Markov 3:35,17 | China ![]() Guanbin Wang Jiajun Sun Jiahao Shen Jinquan Hong 3:38,65 | Polonia ![]() Jakub Kraska Jan Kalusowski Jakub Majerski Bartlomiej Koziejko 3:41,51 |
Mujeres
Evento | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
50 m libre | Barbora Seemanova República Checa ![]() 25,14 | Mayuka Yamamoto Japón ![]() 25,39 | Neza Klancar Eslovenia ![]() Junxuan Yang |
100 m libre | Barbora Seemanova República Checa ![]() 54,19 | Junxuan Yang China ![]() 54,43 | Neza Klancar Eslovenia ![]() 54,55 |
200 m libre | Ajna Kesely Hungría ![]() 1:57,88 | Junxuan Yang China ![]() 1:58,05 | Barbora Seemanova República Checa ![]() 1:58,25 |
400 m libre | Ajna Kesely Hungría ![]() 4:07,14 | Delfina Pignatiello Argentina ![]() 4:10,40 | Marlene Kahler Austria ![]() 4:12,48 |
800 m libre | Ajna Kesely Hungría ![]() 8:27,60 | Delfina Pignatiello Argentina ![]() 8:32,42 | Marlene Kahler Austria ![]() 8:36,57 |
50 m espalda | Kaylee McKeown Australia ![]() 28,28 | Daria Vaskina Rusia ![]() 28,38 | Lila Touili Francia ![]() 28,78 |
100 m espalda | Daria Vaskina Rusia ![]() 1:00,45 | Kaylee McKeown Australia ![]() 1:00,58 | Rhyan White Estados Unidos ![]() 1:00,60 |
200 m espalda | Tatiana Salcutan Moldavia ![]() 2:10,13 | Madison Broad Canadá ![]() 2:10,32 | Kaylee McKeown Australia ![]() 2:10,67 |
50 m braza | Agne Seleikaite Lituania ![]() 31,37 | Chelsea Hodges Australia ![]() 31,42 | Tina Celik Eslovenia ![]() 31,75 |
100 m braza | Anastasia Makarova Rusia ![]() 1:07,88 | Niamh Coyne Irlanda ![]() 1:08,90 | Kotryna Teterevkova Lituania ![]() 1:08,95 |
200 m braza | Shiori Asaba Japón ![]() 2:26,80 | Kotryna Teterevkova Lituania ![]() 2:28,18 | Heesong Wang Corea del Sur ![]() 2:28,83 |
50 m mariposa | Sara Junevik Suecia ![]() 26,40 | Anastasiya Shkurdai Bielorrusia ![]() 26,62 | Polina Egorova Rusia ![]() Angelina Koehler |
100 m mariposa | Polina Egorova Rusia ![]() 59,22 | Angelina Koehler Alemania ![]() 59,44 | Anastasiya Shkurdai Bielorrusia ![]() 59,76 |
200 m mariposa | Blanka Berecz Hungría ![]() 2:10,37 | Dune Coetzee Sudáfrica ![]() 2:11,71 | Michaela Ryan Australia ![]() 2:13,12 |
200 m estilos | Anastasia Gorbenko Israel ![]() 2:12,88 | Anja Krevar Serbia ![]() 2:13,98 | Cyrielle Duhamel Francia ![]() 2:14,15 |
4x100 m libre | Rusia ![]() Elizaveta Klevanovich Anastasia Makarova Daria Vaskina Polina Egorova 3:45,26 | Brasil ![]() Rafaela Trevisan Ana Carolina Vieira Maria Luiza de Carvalho Fernanda de Goeij 3:47,20 | Japón ![]() Miku Kojima Mayuka Yamamoto Nagisa Ikemoto Shiori Asaba 3:49,27 |
4x100 m estilos | China ![]() Xuwei Peng Muyan Zheng Xintong Lin Junxuan Yang 4:05,18 | Australia ![]() Kaylee McKeown Chelsea Hodges Michaela Ryan Abbey Webb 4:05,46 | Rusia ![]() Daria Vaskina Anastasia Makarova Polina Egorova Elizaveta Klevanovich 4:06,07 |
Equipo Mixto
Evento | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
4x100 m libre | Rusia ![]() Kliment Kolesnikov Andrei Minakov Polina Egorova Elizaveta Klevanovich 3:28,50 | Brasil ![]() Lucas Martins Costa Ana Carolina Vieira André Luiz Calvelo Rafaela Trevisan 3:30,13 | China ![]() Jiahao Shen Jinquan Hong Xintong Lin Junxuan Yang 3:30,45 |
4 x 100 m combinado | China ![]() Guanbin Wang Jiajun Sun Xintong Lin Junxuan Yang 3:49,79 | Rusia ![]() Polina Egorova Anastasia Makarova Andrei Minakov Kliment Kolesnikov 3:51,46 | Japón ![]() Miku Kojima Taku Taniguchi Shinnosuke Ishikawa Nagisa Ikemoto 3:51,74 |
Países participantes
|
|
|
Referencias
↑ «Competition Schedule». Buenos Aires Youth Olympic Games Organizing Committee. 5 de octubre de 2018. Consultado el 6 de junio de 2018.
Enlaces externos
- Sitio Oficial de Natación en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018