Challenger de San Remo Índice Palmarés Referencias Enlaces externos Véase también Menú de...
ATP Challenger Tour en ItaliaTorneos de tenis en tierra batida
tenisATP Challenger SeriesSan RemoItalia
| Sanremo Tennis Cup | ||
|---|---|---|
ATP Challenger Series | ||
| Datos generales | ||
| Sede | San Remo Italia | |
| Categoría | Challenger Series | |
| Superficie | polvo de ladrillo | |
| Cuadro | 32S/32Q/16D | |
| Premio | €30,000+H | |
| Sitio oficial | ||
El Sanremo Tennis Cup es un torneo profesional de tenis. Pertenece al ATP Challenger Series. Se juega desde el año 2002 sobre pistas de tierra batida, en San Remo, Italia.[1]
Índice
1 Palmarés
1.1 Individuales
1.2 Dobles
2 Referencias
3 Enlaces externos
4 Véase también
Palmarés
Individuales
| Año | Campeón | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2010 | 7–5,6–0 | ||
| 2009 | 2–6, 6–2, 7–5 | ||
| 2008 | 6–2, 6–4 | ||
| 2007 | 7–5, 6–7(4), 6–4 | ||
| 2006 | 6–2, 4–6, 7–6(8) | ||
| 2005 | 6–3, 7–6(4) | ||
| 2004 | 6–4, 6–4 | ||
| 2003 | 6–4, 6–2 | ||
| 2002 | 6–4, 6–3 |
Dobles
| Año | Campeones | Finalistas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2–6, 6–4, [10–8] | ||
| 2009 | 6–4, 7–6(4) | ||
| 2008 | 6–4, 6–4 | ||
| 2007 | 7–6(3), 6–3 | ||
| 2006 | 6–4, 7–6(6) | ||
| 2005 | 6–4, 6–3 | ||
| 2004 | 4–6, 7–6(6), 6–2 | ||
| 2003 | 6–2, 6–4 | ||
| 2002 | 6–3, 6–4 |
Referencias
↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 16 de enero de 2014. Consultado el 15 de enero de 2014.
Enlaces externos
- Sitio oficial
Véase también
- ATP Challenger Series