Olival (Ourém) Enlaces externos Menú de navegación39°42′39″N 8°36′05″O / 39.710833333333,...
Freguesias de Ourém
portuguesaOurémkm²habitantes2001densidad de población
| Olival (Ourém) | ||
|---|---|---|
Freguesia | ||
Escudo | ||
Olival (Ourém) Localización de Olival (Ourém) en Portugal | ||
| Coordenadas | 39°42′39″N 8°36′05″O / 39.710833333333, -8.6013888888889Coordenadas: 39°42′39″N 8°36′05″O / 39.710833333333, -8.6013888888889 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País | ||
| • Concelho | Ourém | |
| • Distrito | Santarém | |
| Superficie | ||
| • Total | 21,11 km² | |
Población (2001) | ||
| • Total | 2,159 hab. | |
| • Densidad | 102,3 hab/km² | |
Olival fue una freguesia portuguesa del concelho de Ourém, con 21,11 km² de superficie y 2.159 habitantes (2001). Su densidad de población es de 102,3 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Olival (Ourém) de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Olival en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
Gobierno civil e información administrativa (en portugués)