Campeonato Mundial de Esgrima de 2013 Índice Medallistas Medallero Enlaces externos Menú de...
Campeonatos mundiales de esgrimaEsgrima en HungríaDeporte en Hungría en 2013Esgrima en 2013Competiciones deportivas mundiales celebradas en Hungría
BudapestHungría512 de agosto2013Federación Internacional de EsgrimaCentro de Eventos y Congresos SYMA
El LXXIV Campeonato Mundial de Esgrima se celebró en Budapest (Hungría) entre el 5 y el 12 de agosto de 2013 bajo la organización de la Federación Internacional de Esgrima (FIE) y la Federación Húngara de Esgrima.
Las competiciones se realizaron en el Centro de Eventos y Congresos SYMA de la capital magiar.
Índice
1 Medallistas
1.1 Masculino
1.2 Femenino
2 Medallero
3 Enlaces externos
Medallistas
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
Florete individual (09.08) | Miles Chamley-Watson Estados Unidos Estados Unidos | Artur Ajmatjuzin RusiaRusia | Valerio Aspromonte Italia Italia Rostyslav Hertsyk UcraniaUcrania |
Florete por equipos (12.08) | Valerio Aspromonte Giorgio Avola Andrea Baldini Andrea Cassarà Italia Italia | Miles Chamley-Watson Race Imboden Alexander Massialas Gerek Meinhardt Estados Unidos Estados Unidos | Jérémy Cadot Erwann Le Péchoux Enzo Lefort Marcel Marcilloux Francia Francia |
Espada individual (08.08) | Nikolai Novosjolov Estonia Estonia | Rubén Limardo Gascón VenezuelaVenezuela | Fabian Kauter Suiza Suiza Pavel Sujov RusiaRusia |
Espada por equipos (11.08) | Gábor Boczkó Géza Imre András Rédli Péter Szényi Hungría Hungría | Anatoli Herei Dmytro Kariuchenko Vitali Medvediev Bohdan Nikishyn UcraniaUcrania | Alexandre Blaszyck Daniel Jérent Ulrich Robeiri Iván Trevejo Francia Francia |
Sable individual (07.08) | Veniamin Reshetnikov RusiaRusia | Nikolai Kovaliov RusiaRusia | Tiberiu Dolniceanu RumaniaRumania Áron Szilágyi Hungría Hungría |
Sable por equipos (10.08) | Kamil Ibraguimov Nikolai Kovaliov Veniamin Reshetnikov Alexei Yakimenko RusiaRusia | Alin Badea Tiberiu Dolniceanu Ciprian Gălățanu Iulian Teodosiu RumaniaRumania | Gu Bon-Gil Kim Jung-Hwan Oh Eun-Seok Won Jun-Ho Corea del Sur Corea del Sur |
Femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
Florete individual (07.08) | Arianna Errigo Italia Italia | Carolin Golubytskyi Alemania Alemania | Inna Deriglazova RusiaRusia Elisa Di Francisca Italia Italia |
Florete por equipos (10.08) | Elisa Di Francisca Carolina Erba Arianna Errigo Valentina Vezzali Italia Italia | Anita Blaze Astrid Guyart Corinne Maîtrejean Ysaora Thibus Francia Francia | Yuliya Biriukova Inna Deriglazova Larisa Korobeinikova Diana Yakovleva RusiaRusia |
Espada individual (08.08) | Julia Beljajeva Estonia Estonia | Anna Sivkova RusiaRusia | Britta Heidemann Alemania Alemania Emese Szász Hungría Hungría |
Espada por equipos (11.08) | Tatiana Andriushina Violetta Kolobova Anna Sivkova Yana Zvereva RusiaRusia | Hou Yingming Luo Xiaojuan Sun Yiwen Xu Anqi China China | Ana Maria Brânză Simona Pop Raluca Sbîrcia Maria Udrea RumaniaRumania |
Sable individual (09.08) | Olha Jarlan UcraniaUcrania | Yekaterina Diachenko RusiaRusia | Irene Vecchi Italia Italia Kim Ji-Yeon Corea del Sur Corea del Sur |
Sable por equipos (12.08) | Olha Jarlan Alina Komashchuk Halyna Pundyk Olena Voronina UcraniaUcrania | Yekaterina Diachenko Yana Yegorian Dina Galiakbarova Yuliya Gavrilova RusiaRusia | Ibtihaj Muhammad Anne-Elizabeth Stone Dagmara Wozniak Mariel Zagunis Estados Unidos Estados Unidos |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | RusiaRusia | 3 | 5 | 3 | 11 |
2 | Italia Italia | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | UcraniaUcrania | 2 | 1 | 1 | 4 |
4 | Estonia Estonia | 2 | 0 | 0 | 2 |
5 | Estados Unidos Estados Unidos | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Hungría Hungría | 1 | 0 | 2 | 3 |
7 | Francia Francia | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | RumaniaRumania | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Alemania Alemania | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | China China | 0 | 1 | 0 | 1 |
10 | VenezuelaVenezuela | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Corea del Sur Corea del Sur | 0 | 0 | 2 | 2 |
13 | Suiza Suiza | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 12 | 12 | 18 | 42 |
Enlaces externos
Pág. web del evento (en inglés).
Resultados oficiales (en inglés).
Resultados en la pág. de la FIE (en inglés).
Predecesor: Kiev 2012 UcraniaUcrania | Campeonato Mundial de Esgrima LXXIV edición | Sucesor: Kazán 2014 RusiaRusia |