Nationalliga A 1998-99 Índice Temporada regular Grupo por el título Grupo por el...
Temporadas del Campeonato Suizo de FútbolFútbol en 1998Fútbol en 1999
Campeonato Suizo de Fútbol
La Nationalliga A 1998/99 fue la 102.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.
Índice
1 Temporada regular
2 Grupo por el título
3 Grupo por el ascenso/descenso
4 Referencias
Temporada regular
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | Servette FC | 22 | 12 | 8 | 2 | 38 | 24 | 44 |
2 | Grasshopper Club Zürich | 22 | 11 | 5 | 6 | 37 | 25 | 38 |
3 | FC Zürich | 22 | 10 | 8 | 4 | 33 | 21 | 38 |
4 | Lausanne Sports | 22 | 10 | 8 | 4 | 36 | 33 | 38 |
5 | Neuchâtel Xamax | 22 | 7 | 11 | 4 | 30 | 23 | 32 |
6 | FC Basel | 22 | 8 | 4 | 10 | 21 | 34 | 28 |
7 | FC Lucerne | 22 | 6 | 9 | 7 | 26 | 25 | 27 |
8 | FC St. Gallen | 22 | 7 | 6 | 9 | 31 | 31 | 27 |
9 | FC Sion | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 36 | 23 |
10 | AC Lugano | 22 | 5 | 7 | 10 | 35 | 43 | 22 |
11 | BSC Young Boys | 22 | 4 | 7 | 11 | 33 | 34 | 19 |
12 | FC Aarau | 22 | 3 | 7 | 12 | 28 | 41 | 16 |
Grupo por el título
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts | Bonus |
1 | Servette FC | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 14 | 46 | (22) |
2 | Grasshopper Club Zürich | 14 | 8 | 3 | 3 | 31 | 11 | 46 | (19) |
3 | Lausanne Sports | 14 | 8 | 2 | 4 | 28 | 20 | 45 | (19) |
4 | FC Zürich | 14 | 7 | 2 | 5 | 24 | 15 | 42 | (19) |
5 | FC Basel | 14 | 5 | 4 | 5 | 18 | 19 | 33 | (14) |
6 | Neuchâtel Xamax | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 27 | 28 | (16) |
7 | FC Lucerne | 14 | 4 | 2 | 8 | 13 | 27 | 28 | (14) |
8 | FC St. Gallen | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 25 | 24 | (14) |
Campeón y clasificado para la Liga de Campeones de la UEFA 1999-00 | |
Copa de la UEFA 1999-00 | |
Copa Intertoto de la UEFA 1999 |
Grupo por el ascenso/descenso
Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | AC Lugano | 14 | 9 | 2 | 3 | 19 | 10 | 29 |
2 | SR Delémont | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 20 | 23 |
3 | Yverdon-Sport FC | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 17 | 21 |
4 | FC Aarau | 14 | 6 | 2 | 6 | 24 | 24 | 20 |
5 | FC Sion | 14 | 6 | 1 | 7 | 16 | 17 | 19 |
6 | BSC Young Boys | 14 | 5 | 2 | 7 | 25 | 31 | 17 |
7 | FC Wil | 14 | 5 | 1 | 8 | 26 | 30 | 16 |
8 | Étoile Carouge FC | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 24 | 15 |
Nationalliga A 1999/00 |
Referencias
- RSSSF
Predecesor: Nationalliga A 1997/98 | Campeonato Suizo 1998/99 | Sucesor: Nationalliga A 1999/00 |