Elecciones generales de Togo de 1961 Índice Resultados Referencias Menú de navegación
Elecciones en TogoElecciones en 1961
Togo9 de abril1961Sylvanus OlympioPartido de la Unidad TogolesaAsamblea Nacional
• 1963 → | |||||||||||
Elecciones generales de Togo de 1961 | |||||||||||
9 de abril de 1961 | |||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. inscritos | 627,688 | ||||||||||
Votantes | 564,617 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
90.0 % | |||||||||||
Votos válidos | 590,938 | ||||||||||
Votos nulos | 3,779 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Sylvanus Olympio – PUT | |||||||||||
Votos | 590,938 | ||||||||||
100 % | |||||||||||
Presidente de Togo | |||||||||||
Titular Vacante | Electo Sylvanus Olympio PUT |
Las elecciones generales se llevaron a cabo en Togo el 9 de abril de 1961, siendo las primeras elecciones después de la independencia. El candidato Sylvanus Olympio fue elegido Presidente de la República sin oposición y su partido, el Partido de la Unidad Togolesa, era el único legal del país, obteniendo 52 escaños en la Asamblea Nacional.
Índice
1 Resultados
1.1 Presidencial
1.2 Legislativa
2 Referencias
Resultados
Presidencial
Candidato | Partido | Votos | % |
---|---|---|---|
Sylvanus Olympio | Partido de la Unidad Togolesa | 590.938 | 100 |
Votos en blanco/inválidos | 3.779 | – | |
Total | 564.617 | 100 | |
Votantes registrados/participación | 627.688 | 90.0 | |
Fuente: Nohlen et al. |
Partido | Votos | % | Escaños | +/– |
---|---|---|---|---|
Partido de la Unidad Togolesa | 590.938 | 100 | 52 | +23 |
Votos en blanco/inválidos | 3.779 | – | – | – |
Total | 564.617 | 100 | ||
Votantes registrados/participación | 627.688 | 90.0 | ||
Fuente: Nohlen et al. |