Dinah Pfizenmaier Índice Títulos ITF Referencias Enlaces externos Menú de navegaciónPerfil WTA«33....
Nacidos en 1992MujeresTenistas femeninas de Alemania
BielefeldAlemania13 de enero1992tenistaGrand SlamTorneo de Roland Garros 2012Victoria Azarenka
| Dinah Pfizenmaier | ||
|---|---|---|
Pfizenmaier en 2011 | ||
| País | Alemania | |
| Residencia | Bielefeld, Alemania | |
| Fecha de nacimiento | 13 de enero de 1992 (27 años) | |
| Lugar de nacimiento | Bielefeld, Alemania | |
| Altura | 1,71 m (5 ft 7 in) | |
| Peso | 63 kg (139 lb) | |
| Brazo hábil | Diestra | |
| Dinero ganado | 489 829 dólar estadounidense | |
| Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
| Individuales | ||
| Récord de su carrera | 171–105 | |
| Títulos de su carrera | 0 WTA, (8 ITF) | |
| Ranking actual | 127 | |
| Mejor ranking | 121 (6 de agosto de 2012) | |
| Resultados de Grand Slam | ||
| Abierto de Australia | - | |
| Roland Garros | 3r (2013) | |
| Wimbledon | - | |
| Abierto de EE. UU. | - | |
| Dobles | ||
| Récord de su carrera | 31–31 | |
| Títulos de su carrera | 0 WTA, (1 ITF) | |
| Ranking actual | 610 | |
| Mejor ranking | 607 (20 de mayo de 2013) | |
Última actualización: 14 de agosto de 2012. | ||
Dinah Pfizenmaier (Bielefeld, Alemania; 13 de enero de 1992)[1] es una tenista profesional alemana. Ganadora de 6 títulos ITF en individuales y de uno en dobles. Su primera participación en un Grand Slam, fue en el Torneo de Roland Garros 2012, llegando a la segunda ronda, donde perdió ante Victoria Azarenka.[2]
Índice
1 Títulos ITF
1.1 Individuales
1.1.1 Títulos
1.1.2 Finalista
1.2 Dobles
1.2.1 Títulos
1.2.2 Finalista
2 Referencias
3 Enlaces externos
Títulos ITF
Individuales
Títulos
| Legend |
|---|
| Torneos de $100,000 |
| Torneos de $75,000 |
| Torneos de $50,000 |
| Torneos de $25,000 |
| Torneos de $10,000 |
| No. | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente | Marcador final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22 de agosto de 2011 | Tierra batida | 7–6(5), 6–1 | ||
| 2. | 12 de septiembre de 2011 | Tierra batida | 3–6, 6–1, 6–1 | ||
| 3. | 26 de septiembre de 2011 | Tierra batida | 6–4, 6–4 | ||
| 4. | 24 de octubre de 2011 | Dura | 7–6(5), 4–6, 6–1 | ||
| 5. | 23 de enero de 2012 | Carpeta (i) | 6–4, 6–4 | ||
| 6. | 19 de marzo de 2012 | Dura (i) | 6–2, 6–4 | ||
| 7. | 5 de febrero de 2013 | Tierra batida | 6-4, 4-6, 7-5 | ||
| 8. | 1 de abril de 2013 | Tierra batida | 6-3, 6-1 |
Finalista
| No. | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente | Marcador final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 de julio de 2011 | Tierra batida | 5–7, 0–6 | ||
| 2. | 8 de octubre de 2012 | Tierra batida | 6-4, 4-6, 2-5, ret. | ||
| 3. | 5 de noviembre de 2012 | Dura | 4-6, 1-6 | ||
| 4. | 13 de mayo de 2013 | Tierra batida | 3-6, 6-3, 4-6 |
Dobles
Títulos
| No. | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponente | Marcador final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26 de septiembre de 2011 | Tierra batida | 6–4, 7–5 |
Finalista
| No. | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponente | Marcador final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 de agosto de 2011 | Tierra batida | 6–3, 1–6, 4–6 |
Referencias
↑ «33. Westfälische Tennis-Hallenmeisterschaften – 11. bis 15. Januar 2012 – Werne». altkreis-halle.net (en alemán). 10 de enero de 2012. Consultado el 24 de mayo de 2012.
↑ Roland Garros: Azarenka ganó
Enlaces externos
- Perfil oficial de la WTA para Dinah Pfizenmaier
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}