Dinah Pfizenmaier Índice Títulos ITF Referencias Enlaces externos Menú de navegaciónPerfil WTA«33....
Nacidos en 1992MujeresTenistas femeninas de Alemania
BielefeldAlemania13 de enero1992tenistaGrand SlamTorneo de Roland Garros 2012Victoria Azarenka
Dinah Pfizenmaier | ||
---|---|---|
Pfizenmaier en 2011 | ||
País | Alemania Alemania | |
Residencia | Bielefeld, Alemania | |
Fecha de nacimiento | 13 de enero de 1992 (27 años) | |
Lugar de nacimiento | Bielefeld, Alemania | |
Altura | 1,71 m (5 ft 7 in) | |
Peso | 63 kg (139 lb) | |
Brazo hábil | Diestra | |
Dinero ganado | 489 829 dólar estadounidense | |
Perfil oficial WTA | Perfil WTA | |
Individuales | ||
Récord de su carrera | 171–105 | |
Títulos de su carrera | 0 WTA, (8 ITF) | |
Ranking actual | 127 | |
Mejor ranking | 121 (6 de agosto de 2012) | |
Resultados de Grand Slam | ||
Abierto de Australia | - | |
Roland Garros | 3r (2013) | |
Wimbledon | - | |
Abierto de EE. UU. | - | |
Dobles | ||
Récord de su carrera | 31–31 | |
Títulos de su carrera | 0 WTA, (1 ITF) | |
Ranking actual | 610 | |
Mejor ranking | 607 (20 de mayo de 2013) | |
Última actualización: 14 de agosto de 2012. | ||
Dinah Pfizenmaier (Bielefeld, Alemania; 13 de enero de 1992)[1] es una tenista profesional alemana. Ganadora de 6 títulos ITF en individuales y de uno en dobles. Su primera participación en un Grand Slam, fue en el Torneo de Roland Garros 2012, llegando a la segunda ronda, donde perdió ante Victoria Azarenka.[2]
Índice
1 Títulos ITF
1.1 Individuales
1.1.1 Títulos
1.1.2 Finalista
1.2 Dobles
1.2.1 Títulos
1.2.2 Finalista
2 Referencias
3 Enlaces externos
Títulos ITF
Individuales
Títulos
Legend |
---|
Torneos de $100,000 |
Torneos de $75,000 |
Torneos de $50,000 |
Torneos de $25,000 |
Torneos de $10,000 |
No. | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente | Marcador final |
---|---|---|---|---|---|
1. | 22 de agosto de 2011 | Braunschweig | Tierra batida | Syna Kayser | 7–6(5), 6–1 |
2. | 12 de septiembre de 2011 | Rotterdam | Tierra batida | Stephanie Vogt | 3–6, 6–1, 6–1 |
3. | 26 de septiembre de 2011 | Plovdiv | Tierra batida | Jovana Jakšić | 6–4, 6–4 |
4. | 24 de octubre de 2011 | Netanya | Dura | Çağla Büyükakçay | 7–6(5), 4–6, 6–1 |
5. | 23 de enero de 2012 | Kaarst | Carpeta (i) | Alison Van Uytvanck | 6–4, 6–4 |
6. | 19 de marzo de 2012 | Phuket | Dura (i) | Noppawan Lertcheewakarn | 6–2, 6–4 |
7. | 5 de febrero de 2013 | Mallorca 2 | Tierra batida | Anastasia Grymalska | 6-4, 4-6, 7-5 |
8. | 1 de abril de 2013 | Torrente | Tierra batida | Justine Ozga | 6-3, 6-1 |
Finalista
No. | Fecha | Torneo | Superficie | Oponente | Marcador final |
---|---|---|---|---|---|
1. | 25 de julio de 2011 | Tampere | Tierra batida | Piia Suomalainen | 5–7, 0–6 |
2. | 8 de octubre de 2012 | Sarajevo | Tierra batida | Victoria Kan | 6-4, 4-6, 2-5, ret. |
3. | 5 de noviembre de 2012 | Benicarló | Dura | Laura Pous Tió | 4-6, 1-6 |
4. | 13 de mayo de 2013 | Saint-Gaudens | Tierra batida | Paula Ormaechea | 3-6, 6-3, 4-6 |
Dobles
Títulos
No. | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponente | Marcador final |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 de septiembre de 2011 | Plovdiv | Tierra batida | Julia Wachaczyk | Clelia Melena Stefania Rubini | 6–4, 7–5 |
Finalista
No. | Fecha | Torneo | Superficie | Pareja | Oponente | Marcador final |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 15 de agosto de 2011 | Ratingen | Tierra batida | Katharina Hering | Elizaveta Ianchuk Karolina Wlodarczak | 6–3, 1–6, 4–6 |
Referencias
↑ «33. Westfälische Tennis-Hallenmeisterschaften – 11. bis 15. Januar 2012 – Werne». altkreis-halle.net (en alemán). 10 de enero de 2012. Consultado el 24 de mayo de 2012.
↑ Roland Garros: Azarenka ganó
Enlaces externos
- Perfil oficial de la WTA para Dinah Pfizenmaier
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}