(3133) Sendai Designación y nombre Véase también Referencias Menú de navegación«3133»«(3133)...
Asteroides del cinturón principalObjetos astronómicos descubiertos por August KopffObjetos astronómicos descubiertos desde el Observatorio de Heidelberg-KönigstuhlObjetos astronómicos descubiertos en 1907
asteroidecinturón de asteroidesA. KopffObservatorio de Heidelberg-KönigstuhlAlemaniaSendai
(3133) Sendai | ||
---|---|---|
Descubrimiento | ||
Descubridor | A. Kopff | |
Fecha | 4 de octubre de 1907 | |
Lugar | Observatorio de Heidelberg-Königstuhl | |
Designaciones | A907 TC = 1968 TO = 1973 DN = 1981 UX = 1984 QG1 = A907 XA | |
Nombre provisional | A907 TC | |
Categoría | Cinturón de asteroides | |
Elementos orbitales | ||
Longitud del nodo ascendente | 37,16146476° | |
Inclinación | 6,566494576° | |
Argumento del periastro | 358,3191612° | |
Semieje mayor | 2,180637859 ua | |
Excentricidad | 0,160873638 | |
Anomalía media | 282,1469476° | |
Elementos orbitales derivados | ||
Época | 2457400,5 (31/07/2016) TDB[1][2] | |
Periastro o perihelio | 1,829830715 ua | |
Apoastro o afelio | 2,531445004 ua | |
Semi-amplitud | ua | |
Período orbital sideral | 1176,179887 días | |
Velocidad orbital media | km/s | |
Características físicas | ||
Dimensiones | km. | |
Periodo de rotación | 5,776 horas | |
Inclinación axial | º | |
Magnitud absoluta | 12.8 y 12.9 | |
Cuerpo celeste | ||
Anterior | (3132) Landgraf | |
Siguiente | (3134) Kostinsky | |
(3133) Sendai es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto el 4 de octubre de 1907 por A. Kopff desde el Observatorio de Heidelberg-Königstuhl, Alemania.
Designación y nombre
Designado provisionalmente como A907 TC. Fue nombrado Sendai en homenaje a Sendai ciudad japonesa.
Véase también
- Lista de asteroides del (3101) al (3200)
- Cuerpo menor del sistema solar
Referencias
↑ «3133». Web de Minor Planet Center (en inglés).
↑ «(3133) Sendai». Web de JPL (en inglés).