Kroppenstedt Referencias Enlaces externos Menú de navegación51°56′29″N 11°18′30″E /...
Localidades del distrito de Börde
distritoBördeestado federadoSajonia-Anhaltdensidad poblacional
Municipio | ||
Escudo | ||
Kroppenstedt Ubicación en el estado de Sajonia-Anhalt | ||
Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 51°56′29″N 11°18′30″E / 51.9413, 11.30845Coordenadas: 51°56′29″N 11°18′30″E / 51.9413, 11.30845 | |
|---|---|---|
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| • Estado | Sajonia-Anhalt | |
| • Distrito | Börde | |
| Superficie | ||
| • Total | 38,65 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 99 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2017) | ||
| • Total | 1440 hab. | |
| • Densidad | 37,26 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 39397 | |
| Prefijo telefónico | 039264 | |
| Matrícula | BK | |
| Número oficial de comunidad | 15083355 | |
Sitio web oficial | ||
Kroppenstedt es un municipio situado en el distrito de Börde, en el estado federado de Sajonia-Anhalt (Alemania), a una altitud de 100 metros. Su población a finales de 2015 era de unos 1500 habitantes y su densidad poblacional, 37 hab/km².[1][2]
Referencias
↑ destatis.de Estadísticas Alemania. Consultado el 9 de junio de 2018
↑ statistiks.de Estadísticas Sajonia-Anhalt. Consultado el 9 de junio de 2018
Enlaces externos
- Página web sobre el distrito de Börde
- Esta obra contiene una traducción derivada de Kroppenstedt de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Kroppenstedt.