Challenger de Saint-Brieuc 2017 (dobles masculino) Índice Presentación previa Cabeza de...
Challenger de Saint-Brieuc 2017
Rameez JunaidAndreas SiljeströmAndreas SiljeströmAndre BegemannFrederik NielsenDavid O'HareJoe Salisbury
Open Harmonie mutuelle | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeones: | | ||||||||||
| Subcampeones: | | ||||||||||
| Resultado: | | 6–3, 6–4 | |||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individual | | Masculino | | | |||||||
| Dobles | | Masculino | | ||||||||
2016 « Challenger de Saint-Brieuc » 2018 | |||||||||||
Índice
1 Presentación previa
2 Cabeza de serie
3 Cuadro
4 Referencias
Presentación previa
Rameez Junaid y Andreas Siljeström eran ellos defensores del título, Andreas Siljeström decidió no participar este año.
Andre Begemann y Frederik Nielsen ganaron el título tras derrotar en la final David O'Hare y Joe Salisbury.
Cabeza de serie
|
|
Cuadro
|
|
|
| | Primera ronda | Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| | 1 | | 77 | 2 | [10] | | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 65 | 6 | [5] | | |||||||||||||||||||||
| | 64 | 6 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| Alt | | 77 | 4 | [8] | | |||||||||||||||||||||
| | 1 | | 4 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| | 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| 4 | | 4 | 6 | [10] | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 3 | [6] | | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | | w/o | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | WC | | | |||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| | 79 | 4 | [6] | | ||||||||||||||||||||||
| | 67 | 6 | [10] | | ||||||||||||||||||||||
| | | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | | 65 | 1 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | [10] | |||||||||||||||||||||||
| 3 | | 4 | 6 | [5] | | |||||||||||||||||||||
| | | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 4 | 5 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 7 | | |||||||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||
| | 2 | | 3 | 3 | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 4 | [4] | |||||||||||||||||||||||
| 2 | | 3 | 6 | [10] | | |||||||||||||||||||||
Referencias
- Cuadro de dobles