Andagua (Castilla) Índice Clima Galería Véase también Referencias Enlaces externos Menú de...
Localidades del departamento de Arequipa
ArequipaCastillaAndagua
Andagua | ||
---|---|---|
Localidad | ||
Andagua Localización de Andagua en Perú | ||
Coordenadas | 15°29′58″S 72°21′36″O / -15.4995475, -72.3599267Coordenadas: 15°29′58″S 72°21′36″O / -15.4995475, -72.3599267 | |
Entidad | Localidad | |
• País | Perú | |
• Departamento | Arequipa | |
• Provincia | Castilla | |
• Distrito | Andagua | |
Altitud | ||
• Media | 3574 m s. n. m. | |
Huso horario | UTC -5 | |
Andagua es una localidad peruana ubicada en la región Arequipa, provincia de Castilla, distrito de Andagua. Se encuentra a una altitud de 3574 msnm.[1] Tiene una población de [¿cuántos?] habitantes en 1993.[2][3][4][5][6][7]
Índice
1 Clima
2 Galería
3 Véase también
4 Referencias
5 Enlaces externos
Clima
Parámetros climáticos promedio de Andagua | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Anual |
Temp. máx. media (°C) | 17.4 | 17.4 | 17 | 17.6 | 17.6 | 16.9 | 16.6 | 17.5 | 18.2 | 19.7 | 19.3 | 18.3 | 17.8 |
Temp. media (°C) | 10.2 | 10.5 | 10.1 | 9.6 | 8.4 | 7.3 | 6.5 | 6.9 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 10.2 | 9 |
Fuente: climate-data.org[8] |
Galería
Véase también
- Provincia de Castilla
- Valle de los Volcanes
Referencias
↑ «Clima: Andagua». climate-data.org. Consultado el 19 de agosto de 2017.
↑ [1], americatv
↑ [2], Correo
↑ [3], Correo
↑ [4], Correo
↑ [5] (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial y la última versión)., Mincetur
↑ «Copia archivada». Archivado desde el original el 7 de julio de 2009. Consultado el 18 de diciembre de 2016. , Mincetur
↑ «Clima: Andagua». climate-data.org. Consultado el 19 de agosto de 2017.
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Andagua.