Bahrdorf Referencias Enlaces externos Menú de navegación52°23′14″N 11°00′15″E /...
Localidades del distrito de Helmstedt
distritoHelmstedtestado federadoBaja Sajoniadensidad poblacionalSajonia-Anhalt
| Bahrdorf | ||
|---|---|---|
Municipio | ||
Iglesia de Bahrdorf | ||
Escudo | ||
Bahrdorf Ubicación en el estado de Baja Sajonia | ||
Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 52°23′14″N 11°00′15″E / 52.387222222222, 11.004166666667Coordenadas: 52°23′14″N 11°00′15″E / 52.387222222222, 11.004166666667 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| • Estado | Baja Sajonia | |
| • Distrito | Helmstedt | |
| Superficie | ||
| • Total | 40,59 km² y 40,68 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 77 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2016) | ||
| • Total | 1894 hab. | |
| • Densidad | Expresión errónea: palabra «y» desconocida hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 38459 | |
| Prefijo telefónico | 05358 y 05364 | |
| Matrícula | HE | |
| Número oficial de comunidad | 03154001 | |
Sitio web oficial | ||
Bahrdorf es un municipio situado en el distrito de Helmstedt, en el estado federado de Baja Sajonia (Alemania), a una altitud de 77 metros. Su población a finales de 2016 era de unos 1 900 habitantes y su densidad poblacional, 47 hab/km².[1][2]
Se encuentra ubicado a poca distancia al oeste del estado de Sajonia-Anhalt.
Referencias
↑ destatis.de Estadísticas de Alemania. Consultado el 14 de junio de 2018
↑ Citypopulation.de Estadísticas de Baja Sajonia. Consultado el 14 de junio de 2018
Enlaces externos
- Página web oficial del distrito de Helmstedt
- Esta obra contiene una traducción derivada de Bahrdorf de Wikipedia en inglés, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Bahrdorf.