Kepler-804b Véase también Referencias Menú de navegación«El sistema planetario Kepler-804 está...
Planetas extrasolaresPlanetas extrasolares descubiertos en 2016Planetas extrasolares descubiertos por KeplerPlanetas extrasolares en tránsito
planeta extrasolarsistema planetarioestrellaKepler-804Keplertránsito astronómico
Kepler-804b | ||
---|---|---|
Descubrimiento | ||
Descubridor | Sonda Kepler | |
Fecha | 2016 | |
Método de detección | Tránsito | |
Categoría | Exoplaneta | |
Estado | Confirmado | |
Estrella madre | ||
Estrella | Kepler-804 | |
Ascensión recta (α) | 19 h 33 m 29,3 s | |
Declinación (δ) | +44° 47′ 06″ | |
Distancia estelar | 648,0 pc | |
Masa | 1,01 -0,04 +0,04 M☉ | |
Radio | 1,05 -0,09 +0,13 m☉ | |
Temperatura | 5817,0 -78,6 +93,12 K | |
Metalicidad | 0,0 [Fe/H] | |
Elementos orbitales derivados | ||
Período orbital sideral | 14,37457351 -3,236e-05 +3,236e-05 días | |
Características físicas | ||
Radio | 0,173 -0,014 +0,021 RJ | |
Cuerpo celeste | ||
Anterior | Kepler-803b | |
Siguiente | Kepler-804c | |
Kepler-804b es un planeta extrasolar que forma parte de un sistema planetario formado por al menos dos planetas.[1] Orbita la estrella denominada Kepler-804. Fue descubierto en el año 2016 por la sonda Kepler por medio de tránsito astronómico.[2]
Véase también
- Wikiproyecto:Planetas extrasolares/Kepler
- Planetas extrasolares
- Sistema planetario extrasolar
Referencias
↑ «El sistema planetario Kepler-804 está compuesto al menos por dos planetas.». Open Exoplanet Catalogue. Consultado el 7 de febrero de 2017.
↑ «Planeta Kepler-804 b». The Extrasolar Planet Encyclopaedia. Consultado el 7 de febrero de 2017.