Anexo:Atletismo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 – Maratón masculino...
Atletismo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984Maratón en los Juegos Olímpicos
maratónJuegos Olímpicos de Los ÁngelesportuguésCarlos Lopesmedalla de oroirlandésJohn Treacybritánico
Atletismo en los Juegos Olímpicos de 1984 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | Los Angeles Memorial Coliseum Los Ángeles, Estados Unidos | ||||
Categoría | Maratón masculina | ||||
Fecha | 12 de agosto | ||||
Marca | 2:09:21 | ||||
Palmarés | |||||
01 ! Oro | Carlos Lopes (POR) | ||||
02 ! Plata | John Treacy (IRL) | ||||
03 ! Bronce | Charlie Spedding (GBR) | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 107 atletas de 59 países | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
Atletismo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Eventos en pista | |||||
100 m | masculino | femenino | |||
200 m | masculino | femenino | |||
400 m | masculino | femenino | |||
800 m | masculino | femenino | |||
1500 m | masculino | femenino | |||
5000 m | masculino | femenino | |||
10 000 m | masculino | femenino | |||
100 m vallas | femenino | ||||
110 m vallas | masculino | ||||
400 m vallas | masculino | femenino | |||
3000 m obstáculos | masculino | femenino | |||
4 × 100 m | masculino | femenino | |||
4 × 400 m | masculino | femenino | |||
Eventos en ruta | |||||
Maratón | masculino | femenino | |||
20 km marcha | masculino | ||||
50 km marcha | masculino | ||||
Eventos en campo | |||||
Salto de altura | masculino | femenino | |||
Salto de longitud | masculino | femenino | |||
Salto con pértiga | masculino | femenino | |||
Triple salto | masculino | femenino | |||
Lanz. de bala | masculino | femenino | |||
Lanz. de disco | masculino | femenino | |||
Lanz. de martillo | masculino | femenino | |||
Lanz. de jabalina | masculino | femenino | |||
Pruebas combinadas | |||||
Heptatlón | femenino | ||||
Decatlón | masculino | ||||
La maratón masculina de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles se efectuó el día 12 de agosto de 1984, el último día de las olimpiadas. Tuvo como punto de llegada el Los Angeles Memorial Coliseum y contó con la participación de 107 competidores de 59 países. El atleta portugués Carlos Lopes logró obtener la medalla de oro con un tiempo de 2:09:21. El irlandés John Treacy llegó en segundo lugar con 2:09:56, mientras que el británico Charlie Spedding consiguió llegar en tercer lugar con 2:09:58.[1]
Índice
1 Resultado
2 Véase también
3 Referencias
4 Enlaces externos
Resultado
La clasificación final de la competencia fue la siguiente:[1][2]
Pos. | Nombre | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|
01 ! | Carlos Lopes (POR) | 2:09:21 | |
02 ! | John Treacy (IRL) | 2:09:56 | |
03 ! | Charlie Spedding (GBR) | 2:09:58 | |
4 | Takeshi So (JPN) | 2:10:55 | |
5 | Robert de Castella (AUS) | 2:11:09 | |
6 | Juma Ikangaa (TAN) | 2:11:10 | |
7 | Joseph Nzau (KEN) | 2:11:28 | |
8 | Djama Robleh (DJI) | 2:11:39 | |
9 | Jerry Kiernan (IRL) | 2:12:20 | |
10 | Rod Dixon (NZL) | 2:12:57 | |
11 | Pete Pfitzinger (USA) | 2:13:53 | |
12 | Hugh Jones (GBR) | 2:13:57 | |
13 | Jorge González (PUR) | 2:14:00 | |
14 | Toshihiko Seko (JPN) | 2:14:13 | |
15 | Alberto Salazar (USA) | 2:14:19 | |
16 | Mehmet Terzi (TUR) | 2:14:20 | |
17 | Shigeru So (JPN) | 2:14:38 | |
18 | Ralf Salzmann (FRG) | 2:15:29 | |
19 | Henrik Jørgensen (DEN) | 2:15:55 | |
20 | Hussein Ahmed Salah (DJI) | 2:15:59 | |
21 | Agapius Masong (TAN) | 2:16:25 | |
22 | Gidamis Shahanga (TAN) | 2:16:27 | |
23 | Eloi Schleder (BRA) | 2:16:35 | |
24 | Karel Lismont (BEL) | 2:17:07 | |
25 | Allan Zachariasen (DEN) | 2:17:10 | |
26 | Michail Koussis (GRE) | 2:17:38 | |
27 | Pertti Tiainen (FIN) | 2:17:43 | |
28 | Alain Lazare (FRA) | 2:17:52 | |
29 | Vincent Ruguga (UGA) | 2:17:54 | |
30 | Armand Parmentier (BEL) | 2:18:10 | |
31 | César Mercado (PUR) | 2:19:09 | |
32 | Omar Abdillahi Charmarke (DJI) | 2:19:11 | |
33 | Øyvind Dahl (NOR) | 2:19:28 | |
34 | Derek Froude (NZL) | 2:19:44 | |
35 | Giovanni d'Aleo (ITA) | 2:20:12 | |
36 | Jesús Herrera (MEX) | 2:20:33 | |
37 | Lee Hong-Yul (KOR) | 2:20:56 | |
38 | Juan Camacho (BOL) | 2:21:04 | |
39 | Cor Vriend (NED) | 2:21:08 | |
40 | France Ntaole (LES) | 2:21:09 | |
41 | Johan Geirnaert (BEL) | 2:21:35 | |
42 | Jacques Boxberger (FRA) | 2:22:00 | |
43 | Marco Marchei (ITA) | 2:22:38 | |
44 | Art Boileau (CAN) | 2:22:43 | |
45 | Samuel Hlawe (SWZ) | 2:22:45 | |
46 | Baikuntha Manandhar (NEP) | 2:22:52 | |
47 | Ahmed Mohamed Ismail (SOM) | 2:23:27 | |
48 | Chae Hong-Nak (KOR) | 2:23:33 | |
49 | Joseph Maisiba Otieno (KEN) | 2:24:13 | |
50 | Bruno Lafranchi (SUI) | 2:24:38 | |
51 | Dick Hooper (IRL) | 2:24:41 | |
52 | Derrick Adamson (JAM) | 2:25:02 | |
53 | Claudio Cabán (PUR) | 2:27:16 | |
54 | Marc Agoata (LUX) | 2:27:41 | |
55 | Wilson Theleso (BOT) | 2:29:20 | |
56 | Chang-Ming Chen (TPE) | 2:29:53 | |
57 | Alejandro Silva (CHI) | 2:29:53 | |
58 | Kim Won-Sick (KOR) | 2:30:57 | |
59 | Rubén Aguiar (ARG) | 2:31:18 | |
60 | Sabag Shemtov (ISR) | 2:31:34 | |
61 | Vincent Rakabaele (LES) | 2:32:15 | |
62 | Marios Kassianidis (CYP) | 2:32:51 | |
63 | Arjun Pandit (NEP) | 2:32:53 | |
64 | Ismael Mahmoud (JOR) | 2:33:30 | |
65 | Alain Bordeleau (CAN) | 2:34:27 | |
66 | Tau John Tokwepota (PNG) | 2:36:36 | |
67 | Patric Nyambariro-Nhauro (ZIM) | 2:37:18 | |
68 | Kimurgor Ngeny (KEN) | 2:37:19 | |
69 | Amira Prasad Yadav (NEP) | 2:38:10 | |
70 | Adolphe Ambowode (CAF) | 2:41:26 | |
71 | Carlos Ávila (HON) | 2:42:03 | |
72 | Jules Randrianarivelo (MAD) | 2:43:05 | |
73 | Abdul Lahij Ahmed (SOM) | 2:44:39 | |
74 | George Mambosasa (MAW) | 2:46:14 | |
75 | Marlon Williams (ISV) | 2:46:50 | |
76 | Johnaon Mbangiwa (BOT) | 2:48:12 | |
77 | Leonardo Illut (PHI) | 2:49:39 | |
78 | Dieudonné LaMothe (HAI) | 2:52:18 | |
— | Awadh Shaban Al-Sameer (OMA) | DNF | |
— | Ahmet Altun (TUR) | DNF | |
— | Dave Edge (CAN) | DNF | |
— | Matthews Kambale (MAW) | DNF | |
— | Ronald Lanzoni (CRC) | DNF | |
— | Bigboy Matlapeng (BOT) | DNF | |
— | Tommy Persson (SWE) | DNF | |
— | Kjell-Erik Ståhl (SWE) | DNF | |
— | Domingo Tibaduiza (COL) | DNF | |
— | Rodolfo Gómez (MEX) | DNF | |
— | Gerard Nijboer (NED) | DNF | |
— | Gerhard Hartmann (AUT) | DNF | |
— | Omar Aguilar (CHI) | DNF | |
— | Filippos Filippou (CYP) | DNF | |
— | Juan Carlos Traspaderne (ESP) | DNF | |
— | Santiago de la Parte (ESP) | DNF | |
— | Martti Vainio (FIN) | DNS | |
— | Geoff Smith (GBR) | DNF | |
— | Nimley Twegbe (LBR) | DNF | |
— | Miguel Ángel Cruz (MEX) | DNF | |
— | Cor Lambregts (NED) | DNF | |
— | Stig Roar Husby (NOR) | DNF | |
— | Cidálio Caetano (POR) | DNF | |
— | Delfim Moreira (POR) | DNF | |
— | Mehmet Yurdadön (TUR) | DNF | |
— | Wilaon Achia (UGA) | DNF | |
— | John Tuttle (USA) | DNF | |
— | Rumbanza Situ (ZAI) | DNF | |
— | Tommy Lazarua (ZIM) | DNF |
Véase también
- Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984
Referencias
↑ ab «MARATHON MEN» (en inglés). International Olympic Committee. Consultado el 29 de abril de 2017.
↑ «1984: Los Angeles: Les femmes enfin a l'honneur» (en francés). Marathon-Info. Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
Athletics at the 1984 Los Angeles Summer Games: Men's Marathon. Sports Reference LLC (en inglés).