Anexo:Torneo de Viña del Mar 2013 (individual masculino) Índice Presentación previa Cabezas de...
Torneo de Viña del Mar 2013
VTR Open 2013 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | |||||||||||
| Subcampeón: | |||||||||||
| Resultado: | 6-7(2), 7-6(6), 6-4 | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
Individuales | | Masculino | |||||||||
Dobles | | Masculino | |||||||||
Índice
1 Presentación previa
2 Cabezas de serie
2.1 Wild Cards
2.2 Clasificados
3 Cuadro
4 Cuadro Principal
5 Enlaces externos
Presentación previa
- Defensor del título:
Juan Mónaco
Juan Mónaco no pudo defender su título al perder contra
Guillaume Rufin por 7-6(7-3), 6-4 en la segunda ronda.
Cabezas de serie
|
|
Wild Cards
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Rafael Nadal
Nicolás Massú
Christian Garin
Clasificados
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
|
|
Cuadro
- Clave
|
|
Cuadro Principal
| Primera ronda | | Segunda ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | | Final | ||||||||||||||||||||||||
1/WC | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| BYE | | | 1/WC | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 2 | 7 | 7 | | Q | | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 64 | 61 | | | | 1/WC | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||
| WC | | 7 | 3 | 4 | | | | 7 | | 1 | 4 | | ||||||||||||||||||||
| | 66 | 6 | 6 | | | | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| | 4 | 6 | 1 | | 7 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| 7 | | 6 | 4 | 6 | | | | 1/WC | | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||
| 3 | | | | | 3 | | 2 | 2 | | |||||||||||||||||||||||
| BYE | | | 3 | | 4 | 6 | 6 | | ||||||||||||||||||||||||
| Q | | 3 | 4 | | WC | | 6 | 3 | 2 | | ||||||||||||||||||||||
| WC | | 6 | 6 | | | | 3 | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 2 | | | | 6 | | 2 | 3 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | | 1 | 4 | | 6 | | 6 | 6 | | |||||||||||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | | | | 1/WC | | 7 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | | | | | 62 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| | 4 | 1 | | | 5 | | 65 | 6 | 7 | | ||||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | | | 7 | 3 | 5 | | ||||||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | 5 | | 1 | 7 | 66 | | |||||||||||||||||||||
| Q | | 6 | 2 | 2 | | | | | 6 | 5 | 7 | | ||||||||||||||||||||
| | 1 | 6 | 6 | | | | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| BYE | | 4 | | 3 | 3 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | | | | | | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | | 6 | 6 | | | | 8 | | 3 | 64 | | |||||||||||||||||||||
| | 2 | 1 | | | 8 | | 7 | 4 | 6 | | ||||||||||||||||||||||
| | 6 | 5 | 3 | | | 5 | 6 | 4 | | |||||||||||||||||||||||
| | 4 | 7 | 6 | | | | 8 | | w/o | | | |||||||||||||||||||||
| | 6 | 6 | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||
| | 3 | 4 | | | | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| BYE | | 2 | | 63 | 4 | | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
Enlaces externos
- Cuadrado principal
- Clasificación