Sarnano Evolución demográfica Referencias Enlaces externos Menú de navegación43°02′08″N...
Localidades de la provincia de Macerata
localidaditalianaprovinciaMacerataregiónMarcashabitantes
| Sarnano | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Sarnano Localización de Sarnano en Italia | ||
Ubicación de Sarnano | ||
| Coordenadas | 43°02′08″N 13°18′03″E / 43.035613888889, 13.300730555556Coordenadas: 43°02′08″N 13°18′03″E / 43.035613888889, 13.300730555556 | |
| Capital | Sarnano | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | ||
| • Región | Marcas | |
| • Provincia | Macerata | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Franco Ceregioli | |
| Municipios limítrofes | Acquacanina, Amandola (FM), Bolognola, Fiastra, Gualdo, Montefortino (FM), San Ginesio | |
| Superficie | ||
| • Total | 62,94 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 539 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
| • Total | 3 263 hab. | |
| • Densidad | 55,07 hab/km² | |
| Gentilicio | sarnanesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 62028 | |
| Prefijo telefónico | 0733 | |
| Matrícula | MC | |
| Código ISTAT | 043049 | |
| Código catastral | I436[2] | |
Sitio web oficial | ||
Sarnano es una localidad y comune italiana de la provincia de Macerata, región de las Marcas, con 3466 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Sarnano entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Sarnano de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Página web oficial de Sarnano (en italiano)
