Anexo:Campeonato de Wimbledon 1995 (dobles mixto) Índice Cabezas de serie Sorteo Finales Ronda...
Campeonato de Wimbledon 1995
Wimbledon 1995 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeonas: | | ||||||||||
| Subcampeonas: | | ||||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | | masculinos | | femeninas | | | chicos | | chicas | ||
| Dobles | | masculinos | | femeninos | | mixtos | | chicos | | chicas | |
Índice
1 Cabezas de serie
2 Sorteo
2.1 Clave
3 Finales
4 Ronda previa
4.1 Sección 1
4.2 Sección 2
4.3 Sección 3
4.4 Sección 4
5 Véase también
6 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Sorteo
Clave
- Q = Clasificador (Qualifier)
- WC = Comodín (Wild Card)
- LL = Perdedor con suerte (Lucky Loser)
- r = retirado
Finales
| | Semifinales | Final | ||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 6 | 4 | 4 | | ||||||
3 | | 3 | 6 | 6 | | |||||||
| | 3 | | 6 | 6 | | |||||||
| | 4 | | 4 | 4 | | |||||||
4 | | 77 | 6 | | ||||||||
| | 2 | | 64 | 2 | | | ||||||
Ronda previa
Sección 1
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 1 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| | | 1 | 2 | | | | 1 | | 7 | 6 | | | |||||||||||||
| | | 6 | 77 | | | | | 5 | 3 | | | ||||||||||||||
| | | 4 | 64 | | | | | 1 | | 6 | 7 | | | ||||||||||||
| | | 5 | 4 | | | | | | | 4 | 5 | | | ||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | | 7 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 5 | 3 | | | ||||||||||||||
| 15 | | 4 | 4 | | | | | 1 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 14 | | 4 | 77 | 7 | | | | | | 2 | 1 | | |||||||||||||
| | | 6 | 65 | 5 | | | 14 | | | | | | |||||||||||||
| | | 3 | 3 | | | | | w/o | | | | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 3 | 5 | | |||||||||||||
| | | 7 | 77 | | | | | | | 6 | 7 | | | ||||||||||||
| | | 5 | 65 | | | | | | 3 | 7 | 11 | ||||||||||||||
| WC | | 6 | 77 | | | WC | | 6 | 5 | 9 | | ||||||||||||||
| 8 | | 3 | 61 | | | ||||||||||||||||||||
Sección 2
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 3 | | 6 | 77 | | | ||||||||||||||||||||
| | | 4 | 61 | | | | 3 | | 6 | 7 | | | |||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | 4 | 5 | | | ||||||||||||||
| | | 5 | 3 | | | | | 3 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 2 | 5 | | | | | 12 | | 3 | 3 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 7 | | | | | | 2 | 65 | | ||||||||||||||
| | | 2 | 4 | | | 12 | | 6 | 77 | | | ||||||||||||||
| 12 | | 6 | 6 | | | | | 3 | | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||
| 9 | | 6 | 6 | | | | | 9 | | 64 | 6 | 3 | |||||||||||||
| | | 2 | 4 | | | | 9 | | 6 | 77 | | | |||||||||||||
| ALT | | 2 | 4 | | | | | 3 | 63 | | | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 9 | | 6 | 77 | | |||||||||||||
| WC | | 78 | 68 | 6 | | | | | | 4 | 64 | | | ||||||||||||
| | | 66 | 710 | 3 | | | WC | | 4 | 5 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 4 | 6 | | | | 6 | 7 | | | ||||||||||||||
| 6 | | 2 | 6 | 3 | | ||||||||||||||||||||
Sección 3
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 7 | | 3 | 4 | | | ||||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 3 | 77 | 8 | | |||||||||||||
| | | 6 | 7 | | | | | 6 | 62 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 3 | 5 | | | | | | | 711 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 3 | 4 | | | | | | | 69 | 2 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 6 | 6 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 4 | 6 | | | | 4 | 4 | | | ||||||||||||||
| 11 | | 4 | 6 | 3 | | | | | | 4 | 0 | | |||||||||||||
| 16 | | 65 | 4 | | | | | 4 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 77 | 6 | | | | | | 5 | 6 | 6 | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 7 | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| | | 3 | 4 | | | | | | | 4 | 3 | | |||||||||||||
| WC | | 6 | 1 | 1r | | | | 4 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 2 | 6 | 1 | | | | | 1 | 4 | | ||||||||||||||
| | | 3 | 5 | | | 4 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| 4 | | 6 | 7 | | | ||||||||||||||||||||
Sección 4
| Primera Ronda | | Segunda Ronda | | Tercera Ronda | | Cuartos de final | |||||||||||||||||||
| 5 | | 4 | 3 | | | ||||||||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 6 | 77 | | | |||||||||||||
| | | 6 | 66 | 6 | | | | 3 | 64 | | | ||||||||||||||
| | | 3 | 78 | 1 | | | | | | 4 | 5 | | | ||||||||||||
| WC | | 4 | 61 | | | | | WC | | 6 | 7 | | | ||||||||||||
| WC | | 6 | 77 | | | | WC | | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | | 4 | 4 | | | 13 | | 6 | 2 | 2 | | ||||||||||||||
| 13 | | 6 | 6 | | | | | WC | | 2 | 63 | | |||||||||||||
| 10 | | 7 | 6 | | | | | 2 | | 6 | 77 | | |||||||||||||
| | | 5 | 3 | | | | 10 | | 77 | 7 | | | |||||||||||||
| ALT | | 6 | 5 | 2 | | | | 62 | 5 | | | ||||||||||||||
| | | 1 | 7 | 6 | | | | 10 | | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||
| | | 5 | 3 | | | | | 2 | | 5 | 6 | 6 | | ||||||||||||
| | | 7 | 6 | | | | | | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| | | 2 | 4 | | | 2 | | 4 | 6 | 7 | | ||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Véase también
- Campeones de Wimbledon (doble mixto)
Referencias
- Resultados del torneo en el sitio web oficial de la WTA: PDF