Anexo:Challenger de Roma (Rai Open) 2009 (individual masculino) Índice Cabezas de...
ATP Challenger Tour 2009Tenis en 2009Torneos de tenis en tierra batidaChallenger de Roma (Rai Open) 2009
Rai Open | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campeón: | | ||||||||||
| Subcampeón: | | ||||||||||
| Resultado: | | 7–6(2), 6–1 | |||||||||
| Modalidades | |||||||||||
| Individuales | | Masculino | | | |||||||
| Dobles | | Masculino | | ||||||||
Índice
1 Cabezas de serie
2 Cuadro
2.1 Rondas finales
2.2 Cuadro superior
2.3 Cuadro inferior
3 Referencias
Cabezas de serie
|
|
Cuadro
- Clave
|
|
Rondas finales
| | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 1 | 3 | | | |||||||||||||
| | | | 7 | 6 | | |||||||||||||
| | 2 | | 62 | 1 | | |||||||||||||
| | | 3 | 3 | | ||||||||||||||
| | 2 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
Cuadro superior
| Primera ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
| 1 | | 3 | 6 | 0 | | ||||||||||||||||||||
| | | 6 | 3 | 6 | | | | | 7 | 5 | 6 | | |||||||||||||
| | | 4 | 3 | | | | | 65 | 7 | 4 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 4 | 1 | | | ||||||||||||
| Q | | 2 | 4 | | | | | | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | | 2 | 0 | | | 6 | | 6 | 2 | 3 | | ||||||||||||||
| 6 | | 6 | 6 | | | | | | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| 3 | | 4 | 3 | | | | | | | 1 | 3 | | |||||||||||||
| Q | | 6 | 6 | | | | Q | | 4 | 3 | | | |||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | 1 | 4 | | | | | | | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||
| Q | | 7 | 6 | | | | | Q | | 0 | 6 | 4 | | ||||||||||||
| SE | | 5 | 1 | | | | Q | | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| | | 3 | 4 | | | 5 | | 7 | 3 | 1 | | ||||||||||||||
| 5 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Cuadro inferior
| Primera ronda | | Segunda Ronda | | Cuartos de final | | Semifinales | |||||||||||||||||||
| 7/WC | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
| WC | | 2 | 4 | | | | 7/WC | | 2 | 6 | 60 | | |||||||||||||
| WC | | 4 | 1 | | | | | 6 | 3 | 7 | | ||||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| | | 3 | 2 | | | | | 4 | | 3 | 4 | | | ||||||||||||
| | | 6 | 6 | | | | | | 3 | 4 | | ||||||||||||||
| LL | | 4 | 2 | | | 4 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| 4 | | 6 | 6 | | | | | | | 3 | 3 | | |||||||||||||
| 8 | | 4 | 3 | | | | | 2 | | 6 | 6 | | |||||||||||||
| SE | | 6 | 6 | | | | SE | | 3 | 2 | | | |||||||||||||
| | | 5 | 7 | 4 | | | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| | | 7 | 5 | 6 | | | | | | 4 | 2 | | |||||||||||||
| WC | | 7 | 6 | | | | | 2 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||
| Q | | 5 | 4 | | | | WC | | 0 | 2 | | ||||||||||||||
| | | 4 | 2 | | | 2 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||
| 2 | | 6 | 6 | | | ||||||||||||||||||||
Referencias
- Cuadro principal
- Cuadro clasificatorio