Boxeo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 – Peso superligero masculino Índice Formato de...
Boxeo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
ExCeL Exhibition Centre
Boxeo en los Juegos Olímpicos de 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Sede | ExCeL Exhibition Centre Londres, Reino Unido | ||||
Categoría | Peso superligero masculino | ||||
Fecha | 31 de julio 11 de agosto | ||||
Palmarés | |||||
01 ! Oro | Cuba (CUB) Roniel Iglesias | ||||
02 ! Plata | Ucrania (UKR) Denys Berinchyk | ||||
03 ! Bronce | Italia (ITA) Vincenzo Mangiacapre Mongolia (MGL) Uranchimegiin Mönkh-Erdene | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 28 de 28 países | ||||
Cronología | |||||
| |||||
Boxeo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Masculino | Femenino | ||||
| 49 kg | | | 51 kg | |
52 kg | 60 kg | ||||
56 kg | 75 kg | ||||
60 kg | |||||
64 kg | |||||
69 kg | |||||
75 kg | |||||
81 kg | |||||
91 kg | |||||
+91 kg |
La competición de peso superligero masculino - 64 Kg de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 se llevó a cabo del 31 de julio al 11 de agosto, en el ExCeL Exhibition Centre.
Índice
1 Formato de competeción
2 Medallero
3 Calendario
4 Resultados
4.1 Finales
4.2 Preliminar 1
4.3 Preliminar 2
5 Referencias
Formato de competeción
Al igual que todos los eventos de boxeo Olímpico, la competición será como torneo eliminatorio.[1] En esta competencia participarán 28 boxeadores que calificaron en torneos realizados durante 2011 y 2012. El evento se iniciará con una ronda preliminar que comienza el 31 de julio, donde quedarán solo 16 participantes, y finalizará el 11 de agosto. Como hay menos de 32 boxeadores, 4 clasificarán sin participar en la ronda prliminar. Los que pierdan en las semifinales, obtendrán ambos medalla de bronce; es decir, no habrá pelea por el tercer lugar.
Todas las peleas consistirán en 3 rounds de 3 minutos cada uno, donde cada participante recibirá puntos por golpear claramente en la cabeza o parte superior del cuerpo del oponente. Quien obtenga la mayor puntuación será declarado vencedor; en caso de que un boxeador caiga a la lona y no pueda levantarse durante la cuenta de protección de 10 segundos, la pelea termina y se declara ganador al oponente.
Medallero
Oro | Roniel Iglesias (CUB) |
Plata | Denys Berinchyk (UKR) |
Bronce | Vincenzo Mangiacapre (ITA) |
Uranchimegiin Mönkh-Erdene (MGL) |
Calendario
El horario está en British Summer Time (UTC+1)
Fecha | Hora | Ronda |
---|---|---|
Martes 31 de julio de 2012 | 14:45 & 21:45 | Primera ronda |
Sábado 4 de agosto de 2012 | 14:30 & 21:30 | Octavos de final |
Miércoles 8 de agosto de 2012 | 21:30 | Cuartos de final |
Viernes 10 de agosto de 2012 | 14:30 | Semifinales |
Sábado 11 de agosto de 2012 | 21:15 | Final |
Resultados
Finales
| Semifinales | Final | ||||||
Roniel Iglesias (CUB) | 15 | | ||||||
Vincenzo Mangiacapre (ITA) | 8 | | | Roniel Iglesias (CUB) | 22 | |||
Uranchimegiin Mönkh-Erdene (MGL) | 21 | | | Denys Berinchyk (UKR) | 15 | |||
Denys Berinchyk (UKR) | 29 | | ||||||
Preliminar 1
| Primera ronda | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | Éverton Lopes (BRA) | 15 | | |||||||||||||
Roniel Iglesias (CUB) | 20 | | | Roniel Iglesias (CUB) | 18 | | ||||||||||||
César Villarraga (COL) | 9 | | | | Roniel Iglesias (CUB) | 21 | | |||||||||||
Anderson Rojas (ECU) | 10 | | | | Uktamjon Rahmonov (UZB) | 15 | | |||||||||||
Uktamjon Rahmonov (UZB) | 16 | | | Uktamjon Rahmonov (UZB) | 16 | | ||||||||||||
Serge Aambomo (CMR) | 10 | | | Yakup Şener (TUR) | 8 | | ||||||||||||
Yakup Şener (TUR) | 19 | | | | Roniel Iglesias (CUB) | 15 | ||||||||||||
Jamel Herring (USA) | 9 | | | | Vincenzo Mangiacapre (ITA) | 8 | ||||||||||||
Daniyar Yeleussinov (KAZ) | 19 | | | Daniyar Yeleussinov (KAZ) | 19 | | ||||||||||||
Jonathan Alonso (ESP) | 12 | | | Mehdi Tolouti (IRI) | 10 | | ||||||||||||
Mehdi Tolouti (IRI) | 16 | | | | Daniyar Yeleussinov (KAZ) | 12 | | |||||||||||
Gyula Káté (HUN) | 16 | | | | Vincenzo Mangiacapre (ITA) | 16 | | |||||||||||
Eslam Mohamed (EGY) | 10 | | | Gyula Káté (HUN) | 14 | | | |||||||||||
| | | Vincenzo Mangiacapre (ITA) | 20 | | | ||||||||||||
| |
Preliminar 2
| Primera ronda | Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||||
| | | Tom Stalker (GBR) | 20 | | |||||||||||||
Serdar Hudayberdiyev (TKM) | 7 | | | Manoj Kumar (IND) | 16 | | ||||||||||||
Manoj Kumar (IND) | 13 | | | | Tom Stalker (GBR) | 22 | | |||||||||||
Abdelhak Aatakni (MAR) | 10 | | | | Uranchimegiin Mönkh-Erdene (MGL) | 23 | | |||||||||||
Richarno Colin (MRI) | 16 | | | Richarno Colin (MRI) | 12 | | ||||||||||||
Zdeněk Chládek (CZE) | 12 | | | Uranchimegiin Mönkh-Erdene (MGL) | 15 | | ||||||||||||
Uranchimegiin Mönkh-Erdene (MGL) | 20 | | | | Uranchimegiin Mönkh-Erdene (MGL) | 21 | ||||||||||||
Jeff Horn (AUS) | 19 | | | | Denys Berinchyk (UKR) | 29 | ||||||||||||
Gilbert Choombe (ZAM) | 5 | | | Jeff Horn (AUS) | 17 | | ||||||||||||
Abderrazak Houya (TUN) | 19 | | | Abderrazak Houya (TUN) | 11 | | ||||||||||||
Heybatulla Hadzhialiyev (AZE) | 16 | | | | Jeff Horn (AUS) | 13 | | |||||||||||
Anthony Yigit (SWE) | 13 | | | | Denys Berinchyk (UKR) | 21 | | |||||||||||
Francisco Vargas Ramírez (PUR) | 9 | | | Anthony Yigit (SWE) | 23 | | | |||||||||||
| | | Denys Berinchyk (UKR) | 24 | | | ||||||||||||
| |
Referencias
↑ Men's light welterweight competition format. Accessed 2 May 2012.