Olivola Evolución demográfica Referencias Enlaces externos Menú de navegación45°02′18″N...
Localidades de la provincia de Alessandria
localidaditalianaprovinciaAlessandriaregiónPiamontehabitantes
| Olivola | ||
|---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Olivola Localización de Olivola en Italia | ||
| Coordenadas | 45°02′18″N 8°22′08″E / 45.038333333333, 8.3688888888889Coordenadas: 45°02′18″N 8°22′08″E / 45.038333333333, 8.3688888888889 | |
| Idioma oficial | Italiano | |
| Entidad | Comuna de Italia | |
| • País | ||
| • Región | Piamonte | |
| • Provincia | Alessandria | |
| Dirigentes | ||
| • Alcalde | Paolo Ceresa | |
| Municipios limítrofes | Casorzo (AT), Frassinello Monferrato, Ottiglio, Vignale Monferrato | |
| Superficie | ||
| • Total | 2,68 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 280 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
| • Total | 120 hab. | |
| • Densidad | 54,74 hab/km² | |
| Gentilicio | olivolesi | |
| Huso horario | CET (UTC +1) | |
| • en verano | CEST (UTC +2) | |
| Código postal | 15030 | |
| Prefijo telefónico | 0142 | |
| Matrícula | AL | |
| Código ISTAT | 006118 | |
| Código catastral | G042[2] | |
Sitio web oficial | ||
Olivola es una localidad y comune italiana de la provincia de Alessandria, región de Piamonte, con 136 habitantes.
Evolución demográfica
| Gráfica de evolución demográfica de Olivola entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Olivola de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Página web oficial de Olivola (en italiano)
