Equitación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 – Salto por equipos...
Equitación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012
equitaciónJuegos Olímpicos de Londres 20124 al 6 de agostoGreenwich Park
Equitación en los Juegos Olímpicos de 2012 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Equipos | |||||
| Datos generales | |||||
| Sede | Greenwich Park | ||||
| Categoría | Salto por equipos | ||||
| Fecha | 4 al 6 de agosto | ||||
| Palmarés | |||||
01 ! | Peter Charles Ben Maher Nick Skelton (GBR) | ||||
02 ! | Gerco Schroder Maikel Van Der Vleuten Jur Vrieling (NED) | ||||
03 ! | HRH Prince Abdullah Al Saud Kamal Bahamdan Abdullah Waleed Sharbatly (KSA) | ||||
| Datos estadísticos | |||||
| Participantes | 58 de 15 países | ||||
| Cronología | |||||
| |||||
| [www.london2012.com/equestrian/ Sitio oficial] | |||||
El evento salto por equipos de equitación en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tuvo lugar entre el 4 al 6 de agosto en Greenwich Park.[1]
Índice
1 Horario
2 Resultados
3 Medallistas
4 Referencias
5 Enlaces externos
Horario
Todos los horarios están en Tiempo Británico (UTC+1)
| Fecha | Tiempo | Ronda |
|---|---|---|
| Sábado, 4 de agosto de 2012 | 10:30 | Clasificación |
| Domingo, 5 de agosto de 2012 | 11:00 | Ronda por equipos 1 |
| Lunes, 6 de agosto de 2012 | 14:00 16:37 | Ronda por equipos 2 Desempate |
Resultados
| Rank | Jinete | Ronda 1 | Ronda 2 | Penalidades total por equipos | Desempate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penalidades | Penalidades | Penalidades | Tiempo | |||||||
| Individual | Equipo | Individual | Equipo | Individual | Equipo | Individual | Equipo | |||
01 ! | Scott Brash Peter Charles Ben Maher Nick Skelton | 4 0 0 | 4 | 0 4 0 | 4 | 8 | 0 0 0 | 0 | 48.01 61.27 48.14 47.27 | |
02 ! | Marc Houtzager Gerco Schroder Maikel Van Der Vleuten Jur Vrieling | 0 4 0 | 4 | 0 4 0 | 4 | 8 | 4 – 0 | 4 | 52.40 – 48.18 48.54 | |
03 ! | Ramzy Al Duhami HRH Prince Abdullah Al Saud Kamal Bahamdan Abdullah Waleed Sharbatly | 0 0 1 | 1 | 4 4 5 | 13 | 14 | ||||
| 4 | Paul Estermann Steve Guerdat Werner Muff Pius Schwizer | 0 4 0 | 4 | 8 4 0 | 12 | 16 | ||||
| 5 | Tiffany Foster Jill Henselwood Eric Lamaze Ian Millar | 4 1 0 | 5 | 9 8 4 | 21 | 26 | ||||
| =6 | Rolf-Göran Bengtsson Lisen Fredricson Jens Fredricson Henrik von Eckermann | 0 4 0 | 4 | 8 12 4 | 24 | 28 | ||||
| =6 | Richard Fellers Reed Kessler Elizabeth Madden McLain Ward | 0 4 4 | 8 | 8 4 8 | 20 | 28 | ||||
| 8 | Alvaro Alfonso De Miranda Neto Carlos Motta Ribas Rodrigo Pessoa Jose Roberto Reynoso Fernandez Filho | 0 – 4 4 | 8 | 8 – 5 46 | 59 | 67 | ||||
| 9 | Jaime Azcarragua Federico Fernandez Alberto Michan Halbinger Nicolas Pizarro | 6 0 4 | 10 | |||||||
| =10 | Julia Hargreaves James Paterson-Robinson Edwina Tops-Alexander Matt Williams | 8 4 0 | 12 | |||||||
| =10 | Christian Ahlmann Marcus Ehning Janne Friederike Meyer Meredith Michaels-Beerbaum | 4 4 4 | 12 | |||||||
| 12 | Simon Delestre Olivier Guillon Penelope Leprevost Kevin Staut | 6 4 4 | 14 | |||||||
| 13 | Dik Demeersman Jos Lansink Philippe le Jeune Gregory Wathelet | 8 4 4 | 16 | |||||||
| 14 | Bjorn Nagel Katharina Offel Aleksandr Onishchenko Cassio Rivetti | 4 12 5 | 21 | |||||||
| 15 | Rodrigo Carrasco Tomas Couve Correa Carlos Milthaler Samuel Parot | 5 8 9 | 22 | |||||||
Medallistas
Oro: | Plata: | Bronce: | |||
| Scott Brash | Hello Sanctos | Marc Houtzager | Tamino | Ramzy Al Duhami | Bayard van de Villa There |
| Peter Charles | Vindicat | Gerco Schroder | London | HRH Prince Abdullah Al Saud | Davos |
| Ben Maher | Tripple X | Maikel Van Der Vleuten | Verdi | Kamal Bahamdan | Noblesse des Tess |
| Nick Skelton | Big Star | Jur Vrieling | Bubalo | Abdullah Waleed Sharbatly | Sultan |
Referencias
↑ «Resultado oficial». London2012.com. 20 de agosto de 2012. Archivado desde el original el 7 de septiembre de 2012. Consultado el 20 de agosto de 2012.
Enlaces externos
- Sitio oficial de Londres 2012