Rüssingen Referencias Enlaces externos Menú de navegación49°36′56″N 8°05′17″E /...
Localidades del distrito de Donnersberg
distritoDonnersbergestado federadoRenania-PalatinadoMagunciaKaiserslautern
| Rüssingen | ||
|---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Rüssingen Ubicación en el estado de Renania-Palatinado | ||
Ubicación en el distrito | ||
| Coordenadas | 49°36′56″N 8°05′17″E / 49.615555555556, 8.0880555555556Coordenadas: 49°36′56″N 8°05′17″E / 49.615555555556, 8.0880555555556 | |
| Entidad | Municipio | |
| • País | ||
| • Estado | Renania-Palatinado | |
| • Distrito | Donnersberg | |
| Superficie | ||
| • Total | 4,84 km² | |
| Altitud | ||
| • Media | 223 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2017) | ||
| • Total | 510 hab. | |
| • Densidad | 105,37 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 67308 | |
| Prefijo telefónico | 06355 | |
| Matrícula | KIB | |
| Número oficial de comunidad | 07333064 | |
Sitio web oficial | ||
Rüssingen es un municipio situado en el distrito de Donnersberg, en el estado federado de Renania-Palatinado (Alemania). Su población estimada a finales de 2016 era de 513 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado en la zona centro-sur del estado, al suroeste de Maguncia —la capital del estado— y al noreste de la ciudad de Kaiserslautern.
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 21 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Rüssingen.