Fürstenzell Referencias Enlaces externos Menú de navegación48°31′21″N 13°19′04″E /...
Localidades del distrito de Passau
distritoPassauestado federadoBavieraregiónBaja BavieraRío DanubioAustria
Fürstenzell | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Fürstenzell Ubicación en el estado de Baviera | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 48°31′21″N 13°19′04″E / 48.5225, 13.317777777778Coordenadas: 48°31′21″N 13°19′04″E / 48.5225, 13.317777777778 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Baviera | |
• Distrito | Passau | |
Superficie | ||
• Total | 79,31 km² y 79,36 km² | |
Altitud | ||
• Media | 358 m s. n. m. | |
Población (25 de mayo de 1987) | ||
• Total | 6794 hab. | |
• Densidad | Expresión errónea: palabra «y» desconocida hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 94081 | |
Prefijo telefónico | 08502 | |
Matrícula | PA | |
Número oficial de comunidad | 09275122 | |
Sitio web oficial | ||
Fürstenzell es un municipio situado en el distrito de Passau, en el estado federado de Baviera (Alemania), con una población a finales de 2016 de unos 7959 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al este del estado, en la región de Baja Baviera, cerca de la orilla del Río Danubio y de la frontera con Austria.
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del distrito de Passau. Consultado el 27 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Fürstenzell.