Laino (Lombardía) Evolución demográfica Referencias Enlaces externos Menú de...
Localidades de la provincia de Como
localidaditalianaprovinciaComoregiónLombardíahabitantes
Laino | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
Laino Localización de Laino en Italia | ||
Ubicación de Laino | ||
Coordenadas | 45°58′00″N 9°05′00″E / 45.966666666667, 9.0833333333333Coordenadas: 45°58′00″N 9°05′00″E / 45.966666666667, 9.0833333333333 | |
Capital | Laino | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Como | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Cipriano Soldati | |
Municipios limítrofes | Blessagno, Claino con Osteno, Colonno, Pellio Intelvi, Pigra, Ponna, Ramponio Verna, San Fedele Intelvi | |
Superficie | ||
• Total | 6,78 km² | |
Altitud | ||
• Media | 700 m s. n. m. | |
Población (1 de enero de 2017) | ||
• Total | 484 hab. | |
• Densidad | 76 hab/km² | |
Gentilicio | lainesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22020 | |
Prefijo telefónico | 031 | |
Matrícula | CO | |
Código ISTAT | 013120 | |
Código catastral | E416[2] | |
Sitio web oficial | ||
Laino es una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, con 514 habitantes.
Evolución demográfica
Gráfica de evolución demográfica de Laino entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Referencias
↑ Datos proporcionados por el Istituto Nazionale di Statistica. Datos demográficos (2009)
↑ «Codici Catastali». comuni-italiani.it (en italiano). Consultado el 29 de abril de 2017.
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Laino (Lombardia) de Wikipedia en italiano, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.