Anexo:Elecciones en la provincia del Chubut de 1963 Índice Resultados Referencias Menú de...
Elecciones en Argentina en 1963Anexos:Provincia de ChubutPolítica en la provincia de Chubut
7 de juliogolpe de estado de 1962Arturo FrondiziJosé María GuidoRoque GonzálezUnión Cívica Radical del Pueblo12 de octubrevotos en blancoPartido Demócrata ProgresistaUCRIPartido Demócrata Cristiano14 de octubre1965golpe de 1966
← 1962 • • 1973 → | |||||||||||
Elecciones provinciales de 1963 Gobernador para el período 1963-1967 27 escaños de la Legislatura Provincial | |||||||||||
7 de julio de 1963 | |||||||||||
Tipo | Gubernatorial y legislativa | ||||||||||
Período | 12 de octubre de 1963 - 12 de octubre de 1967 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Hab. inscritos | 66,897 | ||||||||||
Votantes | 46,159 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
69.00 % 4.1 % | |||||||||||
Votos válidos | 33,884 (73 41%) | ||||||||||
Votos en blanco | 12,275 (26 59%) | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
Roque González – UCRP | |||||||||||
Votos | 17,743 37.7 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 16 10 | ||||||||||
38.44 % | |||||||||||
Voto en blanco | |||||||||||
Votos | 12,275 | ||||||||||
26.59 % | |||||||||||
PDP/UDC | |||||||||||
Votos | 7,294 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 3 | ||||||||||
15.80 % | |||||||||||
UCRI | |||||||||||
Votos | 6,152 52.2 % | ||||||||||
Diputados obtenidos | 6 1 | ||||||||||
13.33 % | |||||||||||
PDC | |||||||||||
Votos | 2,587 | ||||||||||
Diputados obtenidos | 2 | ||||||||||
5.60 % | |||||||||||
Composición de la Legislatura Provincial | |||||||||||
16 UCR 6 UCRI 2 PDC | 2 PDP 1 UDC | ||||||||||
Gobernador de la provincia del Chubut | |||||||||||
Titular Carlos Miranda Naón Gobierno de facto | Electo Roque González UCRP |
Las elecciones generales de la provincia del Chubut de 1963 tuvieron lugar el 7 de julio del mencionado año con el objetivo de normalizar la situación constitucional de la provincia después del golpe de estado de 1962 que derrocó a Arturo Frondizi e instauró la controvertida presidencia interina de José María Guido.
Triunfó y fue electo Roque González, de la Unión Cívica Radical del Pueblo, y asumió el 12 de octubre, convirtiéndose en el primer gobernador electo nacido en la provincia. En segundo lugar quedaron los votos en blanco del peronismo proscrito y luego los demás partidos, la alianza entre el Partido Demócrata Progresista y la Unión Democrática del Chubut, la UCRI, y el Partido Demócrata Cristiano.
González no completaría el mandato constitucional, pues el 14 de octubre de 1965 fue destituido por un juicio político. La Legislatura electa tampoco pudo llegar a término debido al golpe de 1966.
Índice
1 Resultados
1.1 Gobernador y vicegobernador
1.2 Legisladores provinciales
2 Referencias
Resultados
Gobernador y vicegobernador
Partidos | Votos | % | Electores | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) | 17.743 |
| 24/40 | |||
Partido Demócrata Progresista-Unión Democrática del Chubut (PDP-UDC) | 7.294 |
| 5/40 | |||
Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) | 6.152 |
| 8/40 | |||
Partido Demócrata Cristiano (PDC) | 2.587 |
| 3/40 | |||
Votos positivos | 33.884 |
| ||||
Votos en blanco/anulados | 12.275 |
| ||||
Total de votos | 46.159 |
| ||||
Votantes registrados/participación | 66.897 |
|
Legisladores provinciales
Partido | Diputado | |
---|---|---|
UCRP | Néstor Alcides Moré | |
Manuel Pío Raso | ||
Eduardo Saigg | ||
Armando Néstor Knischnik | ||
Alberto Fernández | ||
René Alberto Coman | ||
Eladio Marcelino Zamarreño | ||
Roland Fillmore | ||
Duilio Germán Colángelo | ||
Hugo José Gianni | ||
Donald Hugo Borcella | ||
Víctor Pablo Hube | ||
Florentino Sebastián López | ||
Oscar Arnold | ||
Ricardo Chilo | ||
Antonio Pedro Garagarza | ||
UCRI | Alberto De Bernardi | |
Nicolás Manuel Olmedo | ||
Ricardo Otto Richter | ||
Fernando Américo Saguí | ||
Asencio Abeijón | ||
Liberato José Lavalle | ||
PDC | Diego Joaquín Zamit | |
Leónidas Alfonso Cabral de la Colina | ||
PDP | Osvaldo Domingo López | |
Virgilio Horacio González | ||
UDC | Rocío Ortiz |
Referencias
- Proclamación 1963
- Atlas Electoral de Andy Tow - Gobernador del Chubut, 1963