Reino Unido en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956 Índice Medallistas Enlaces externos Menú de...
Países en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956Reino Unido en los Juegos Olímpicos
Reino UnidoJuegos Olímpicos de Melbourne 1956deportesluchadorGeorge MacKenzie
Reino Unido en los Juegos Olímpicos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bandera de Reino Unido | ||||||
Código COI | GBR | |||||
CON | Asociación Olímpica Británica (pág. web) | |||||
Juegos Olímpicos de Melbourne 1956 | ||||||
Deportistas | 197 en 18 deportes | |||||
Abanderado | George MacKenzie | |||||
Medallas Puesto: 8 |
| |||||
Historia olímpica | ||||||
Juegos de verano | 1896 • 1900 • 1904 • 1908 • 1912 • 1920 • 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 • 2028 • | |||||
Juegos de invierno | 1924 • 1928 • 1932 • 1936 • 1948 • 1952 • 1956 • 1960 • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | |||||
El Reino Unido estuvo representado en los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956 por un total de 197 deportistas que compitieron en 18 deportes.
El portador de la bandera en la ceremonia de apertura fue el luchador George MacKenzie.
Índice
1 Medallistas
1.1 Oro
1.2 Plata
1.3 Bronce
2 Enlaces externos
Medallistas
El equipo olímpico británico obtuvo las siguientes medallas:
Nombre | Deporte | Competición |
---|---|---|
| ||
Chris Brasher | Atletismo | 3000 m obstáculos M |
Terence Spinks | Boxeo | Mosca (51 kg) M |
Richard McTaggart | Boxeo | Ligero (60 kg) M |
Gillian Sheen | Esgrima | Florete ind. F |
Francis Weldon (Kilbarry) Arthur Rook (Wild Venture) Bertie Hill (Countryman III) | Hípica | Concurso completo por eqs. |
Judy Grinham | Natación | 100 m espalda F |
| ||
Derek Johnson | Atletismo | 800 m M |
Gordon Pirie | Atletismo | 5000 m M |
Jean Scrivens Heather Armitage June Foulds Anne Pashley | Atletismo | 4 × 100 m F |
Thelma Hopkins | Atletismo | Salto de altura F |
Thomas Nicholls | Boxeo | Pluma (57 kg) M |
Arthur Brittain William Holmes Alan Jackson | Ciclismo en ruta | Ruta por eqs. M |
Robert Perry David Bowker John Dillon Neil Kennedy-Cochran | Vela | 5½ Meter M |
| ||
Derek Ibbotson | Atletismo | 5000 m M |
Michael Wheeler Peter Higgins Derek Johnson John Salisbury | Atletismo | 4 × 400 m M |
Nicholas Gargano | Boxeo | Wélter (67 kg) M |
John McCormack | Boxeo | Superwélter (71 kg) M |
Tom Simpson Donald Burgess Michael Gambrill John Geddes | Ciclismo en pista | Persecución por eqs. M |
Alan Jackson | Ciclismo en ruta | Ruta ind. M |
Wilfred White (Nizefela) Pat Smythe (Flanagan) Peter Robeson (Scorchin) | Hípica | Saltos por eqs. |
Francis Weldon (Kilbarry) | Hípica | Concurso completo ind. |
Margaret Edwards | Natación | 100 m espalda F |
Terrence Smith Jasper Blackall | Vela | Sharpie 12 m² M |
Graham Mann Ronald Backus Jonathan Janson | Vela | Dragon M |
Enlaces externos
Página del COI (en inglés).
Base de datos olímpica (en inglés).