Bill Belichick Estadísticas como entrenador Enlaces externos Menú de navegaciónAll Things Bill...
Nacidos en 1952HombresEntrenadores de fútbol americanoGraduados honorarios de la Universidad de Boston
16 de abril1952NashvilleTennesseeentrenador en jefeNew England PatriotsNational Football LeagueCleveland Browns1991Cleveland2000New England PatriotsSuper BowlsSuper Bowl XXXVISuper Bowl XXXVIIISuper Bowl XXXIXSuper Bowl XLIXSuper Bowl LISuper Bowl LIII200320072010APNew York GiantsEli ManningSeattle Seahawks
Bill Belichick | ||
---|---|---|
Datos personales | ||
Nombre completo | William Stephen Belichick | |
Nacimiento | Nashville, Tennessee, Estados Unidos 16 de abril de 1952 (66 años) | |
Nacionalidad(es) | estadounidense | |
Carrera | ||
Deporte | Fútbol americano | |
Debut deportivo | 1975 (Como entrenador) (Cleveland Browns (Como entrenador) ) | |
Club | New England Patriots | |
Posición | Entrenador en jefe | |
William Stephen Belichick (16 de abril de 1952, Nashville, Tennessee) es el entrenador en jefe de los New England Patriots de la National Football League.
Después de pasar 15 temporadas en la liga como asistente, Belichick obtuvo su primer trabajo como entenador en jefe con los Cleveland Browns en 1991. En sus cinco temporadas entrenando en Cleveland, solamente tuvo una temporada con récord positivo, por lo que fue despedido.
En el año 2000 los New England Patriots lo contrataron y desde entonces Belichick ha llevado a su equipo a nueve finales de Super Bowls, conquistando seis (Super Bowl XXXVI, Super Bowl XXXVIII, Super Bowl XXXIX, Super Bowl XLIX, Super Bowl LI y Super Bowl LIII)
Ha sido nombrado tres veces el entrenador del año (2003, 2007 y 2010) por la AP. En 2007 Belichick consiguió llevar a los Patriots al Superbowl con un balance total de victorias (16-0), siendo el primer entrenador en conseguir tales números. A pesar de ello, y de partir claramente como favoritos para adjudicarse nuevamente el título, los Patriots perdieron en la Super Bowl contra los New York Giants de Eli Manning. En 2015, Belichick se proclamó campeón tras derrotar en el Super Bowl a los Seattle Seahawks.
En 2017 se proclama campeón del Super Bowl LI (51), al dirigir a los Patriotas y derrotar en un histórico partido en tiempo extra a los Falcons de Atlanta 34 a 28.
Estadísticas como entrenador
Equipo | Temporada | Temporada regular | Postemporada | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | P | E | % de victorias | Posición final | G | P | % de victorias | Resultado | ||
CLE | 1991 | 6 | 10 | 0 | .375 | 3o en la AFC Central | - | - | - | - |
CLE | 1992 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3o en la AFC Central | - | - | - | - |
CLE | 1993 | 7 | 9 | 0 | .438 | 3o en la AFC Central | - | - | - | - |
CLE | 1994 | 11 | 5 | 0 | .688 | 2o en la AFC Central | 1 | 1 | .500 | Perdió ante los Pittsburgh Steelers en los Playoffs Divisionales de la AFC |
CLE | 1995 | 5 | 11 | 0 | .313 | 4o en la AFC Central | - | - | - | - |
Totales en CLE | 36 | 44 | 0 | .450 | 1 | 1 | .500 | |||
NE | 2000 | 5 | 11 | 0 | .313 | 5o en la AFC Este | - | - | - | - |
NE | 2001 | 11 | 5 | 0 | .688 | 1o en la AFC Este | 3 | 0 | 1.000 | Campeón del Super Bowl XXXVI |
NE | 2002 | 9 | 7 | 0 | .563 | 2o en la AFC Este | - | - | - | - |
NE | 2003 | 14 | 2 | 0 | .875 | 1o en la AFC Este | 3 | 0 | 1.000 | Campeón del Super Bowl XXXVIII |
NE | 2004 | 14 | 2 | 0 | .875 | 1o en la AFC Este | 3 | 0 | 1.000 | Campeón del Super Bowl XXXIX |
NE | 2005 | 10 | 6 | 0 | .625 | 1o en la AFC Este | 1 | 1 | .500 | Perdió ante los Denver Broncos en los Playoffs Divisionales de la AFC |
NE | 2006 | 12 | 4 | 0 | .750 | 1o en la AFC Este | 2 | 1 | .667 | Perdió ante los Indianapolis Colts en el partido de campeonato de la AFC |
NE | 2007 | 16 | 0 | 0 | 1.000 | 1o en la AFC Este | 2 | 1 | .667 | Perdió ante los New York Giants en la Super Bowl XLII |
NE | 2008 | 11 | 5 | 0 | .688 | 2o en la AFC Este | - | - | - | - |
NE | 2009 | 10 | 6 | 0 | .625 | 1o en la AFC Este | 0 | 1 | .000 | Perdió ante los Baltimore Ravens en los Playoffs Wild Cards de la AFC |
NE | 2010 | 14 | 2 | 0 | .875 | 1o en la AFC Este | 0 | 1 | .000 | Perdió ante los New York Jets en los Playoffs Divisionales de la AFC |
NE | 2011 | 13 | 3 | 0 | .813 | 1o en la AFC Este | 2 | 1 | .667 | Perdió ante los New York Giants en la Super Bowl XLVI |
NE | 2012 | 12 | 4 | 0 | .750 | 1o en la AFC Este | 1 | 1 | .500 | Perdió ante los Baltimore Ravens en el partido del campeonato de la AFC |
NE | 2013 | 12 | 4 | 0 | .750 | 1o en la AFC Este | 1 | 1 | .500 | Perdió ante los Denver Broncos en el partido del campeonato de la AFC |
NE | 2014 | 12 | 4 | 0 | .750 | 1o en la AFC Este | 3 | 0 | 1.000 | Campeón del Super Bowl XLIX |
NE | 2015 | 14 | 2 | 0 | .875 | 1o en la AFC Este | 1 | 1 | 0.500 | Perdió ante los Denver Broncos en el partido del campeonato de la AFC |
NE | 2016 | 15 | 1 | 0 | .937 | 1o en la AFC Este | 3 | 0 | 1.000 | Campeón del Super Bowl LI |
NE Total | 204 | 68 | 0 | .750 | 25 | 9 | .735 | |||
Total | 240 | 112 | 0 | .681 | 26 | 10 | .722 |
Enlaces externos
- All Things Bill Belichick
- Stephen N. Belichick
- Bill Belichick NFL.com coach page
- Coaching history
- Coaching record at pro-football-reference.com
.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox hr:last-child{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .navbox+.mw-mf-linked-projects{display:none}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects{display:flex;padding:0.5em;border:1px solid #c8ccd1;background-color:#eaecf0;color:#222222}.mw-parser-output .mw-authority-control .mw-mf-linked-projects ul li{margin-bottom:0}