Ranhados (Mêda) Enlaces externos Menú de navegación40°59′43″N 7°19′46″O /...
Freguesias de Mêda
portuguesaMêdakm²habitantes2001densidad de población
| Ranhados (Mêda) | ||
|---|---|---|
Freguesia | ||
Escudo | ||
Ranhados (Mêda) Localización de Ranhados (Mêda) en Portugal | ||
| Coordenadas | 40°59′43″N 7°19′46″O / 40.995277777778, -7.3294444444444Coordenadas: 40°59′43″N 7°19′46″O / 40.995277777778, -7.3294444444444 | |
| Entidad | Freguesia | |
| • País | ||
| • Concelho | Mêda | |
| • Distrito | Guarda | |
| Superficie | ||
| • Total | 25,46 km² | |
Población (2001) | ||
| • Total | 335 hab. | |
| • Densidad | 13,2 hab/km² | |
| Huso horario | UTC±00:00 | |
Ranhados es una freguesia portuguesa del concelho de Mêda, con 25,46 km² de superficie y 335 habitantes (2001). Su densidad de población es de 13,2 hab/km².
Enlaces externos
- Esta obra contiene una traducción derivada de Ranhados (Mêda) de Wikipedia en portugués, publicada por sus editores bajo la Licencia de documentación libre de GNU y la Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported.
Ranhados en freguesiasdeportugal.com (en portugués)
Información administrativa sobre Ranhados (en portugués)