Roth (Rin-Lahn) Referencias Enlaces externos Menú de navegación50°16′03″N 7°53′46″E /...
Localidades del distrito de Rin-Lahn
distritoRin-Lahnestado federadoRenania-PalatinadoLahnRinHesse
Roth | ||
---|---|---|
Municipio | ||
Escudo | ||
Roth Ubicación en el estado de Renania-Palatinado | ||
Ubicación en el distrito | ||
Coordenadas | 50°16′03″N 7°53′46″E / 50.2675, 7.8961111111111Coordenadas: 50°16′03″N 7°53′46″E / 50.2675, 7.8961111111111 | |
Entidad | Municipio | |
• País | Alemania | |
• Estado | Renania-Palatinado | |
• Distrito | Rin-Lahn | |
Superficie | ||
• Total | 3,4 km² | |
Altitud | ||
• Media | 330 m s. n. m. | |
Población (31 de diciembre de 2017) | ||
• Total | 205 hab. | |
• Densidad | 60,29 hab/km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
Código postal | 56368 | |
Prefijo telefónico | 06772 | |
Matrícula | EMS | |
Número oficial de comunidad | 07141118 | |
Sitio web oficial | ||
Roth es un municipio situado en el distrito de Rin-Lahn, en el estado federado de Renania-Palatinado (Alemania). Su población estimada a finales de 2016 era de 204 habitantes.[1]
Se encuentra ubicado al este del estado, cerca de los ríos Lahn y Rin, y de la frontera con el estado de Hesse.
Referencias
↑ Citypopulation.de Estadísticas del municipio. Consultado el 22 de junio de 2018
Enlaces externos
Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Roth.