Anexo:Campeonato de mano parejas 2015 Índice Parejas Liguilla de cuartos Liguilla de...
Competiciones de pelota vasca
pelota vascaASPEAsegarceBengoetxea VIUntoriaFrontón BizkaiaBilbaoAsegarceBengoetxea VIÁlvaro UntoriaAndoni AretxabaletaAspeBerasaluze IIAitor Zubieta
El Campeonato de mano parejas 2015, competición de pelota vasca en la variante profesional de pelota mano parejas de primera categoría, que se disputó en 2014 y 2015. Estuvo organizado por las empresas promotoras ASPE y Asegarce. La pareja campeona fue la de Bengoetxea VI-Untoria
Índice
1 Parejas
2 Liguilla de cuartos
2.1 Primera jornada
2.2 Segunda jornada
2.3 Tercera jornada
2.4 Cuarta jornada
2.5 Quinta jornada
2.6 Sexta jornada
2.7 Séptima jornada
2.8 Octava jornada
2.9 Novena jornada
2.10 Décima jornada
2.11 Undécima jornada
2.12 Decimosegunda jornada
2.13 Decimotercera jornada
2.14 Decimocuarta jornada
2.15 Clasificación de la liguilla de cuartos
3 Liguilla de semifinales
3.1 Primera jornada
3.2 Segunda jornada
3.3 Tercera jornada
3.4 Clasificación de la liguilla de semifinales
4 Final
5 Referencias
6 Enlaces externos
Parejas
| |
|
Liguilla de cuartos
Primera jornada
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
19/12/14 | Frontón Atano III, Donostia | Bengoetxea VI-Aretxabaleta | Artola-Albisu | 22-19 |
20/12/14 | Frontón Labrit, Pamplona | Berasaluze II-Zubieta | Olaizola II-Beroiz | 22-20 |
21/12/14 | Frontón Astelena, Eibar | Martínez de Irujo-Barriola | Ezkurdia-Zabaleta | 19-22 |
22/12/14 | Frontón Beotibar, Tolosa | Xala-Merino II | Retegi BI-Rezusta | 14-22 |
Segunda jornada
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
25/12/14 | Frontón Astelena, Eibar | Olaizola II-Beroiz | Retegi BI-Rezusta | 17-22 |
26/12/14 | Frontón Beotibar, Tolosa | Ezkurdia-Zabaleta | Artola-Albisu | 22-11 |
27/12/14 | Frontón Bizkaia, Bilbao | Martínez de Irujo-Barriola | Berasaluze II-Zubieta | 22-14 |
28/12/14 | Frontón Astelena, Eibar | Bengoetxea VI-Ibai Zabala* | Altuna III*-Merino II | 22-19 |
Tercera jornada
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
01/01/15 | Frontón Astelena, Eibar | Martínez de Irujo-Barriola | Bengoetxea VI-Aretxabaleta | 22-17 |
03/01/15 | Frontón Labrit, Pamplona | Olaizola II-Beroiz | Ezkurdia-Zabaleta | 11-22 |
04/01/15 | Frontón Astelena, Eibar | Berasaluze II-Zubieta | Retegi BI-Rezusta | 22-21 |
06/01/15 | Frontón Beotibar, Tolosa | Altuna III*-Merino II | Artola-Albisu | 9-22 |
Cuarta jornada
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
09/12/15 | Frontón Municipal, Bergara | Bengoetxea VI-Aretxabaleta | Aritz Lasa*-Rezusta | 22-8 |
10/01/15 | Frontón Municipal, Etxebarri | Berasaluze II-Zubieta | Ezkurdia-Zabaleta | 15-22 |
10/01/15 | Frontón Labrit, Pamplona | Martínez de Irujo-Barriola | Altuna III*-Merino* | 19-22 |
11/01/15 | Frontón Beloki, Zumarraga | Olaizola II-Ibai Zabala* | Artola-Albisu | 5-22 |
Quinta jornada
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
16/01/15 | Frontón Atano III, Donostia | Altuna III*-Cecilio* | Artola-Albisu | 10-22 |
17/01/15 | Frontón Labrit, Pamplona | Olaizola II-Beroiz | Bengoetxea VI-Aretxabaleta | 22-20 |
18/01/15 | Frontón Municipal, Mungia | Berasaluze II-Zubieta | Altuna III*-Merino* | 22-17 |
19/01/15 | Frontón Beotibar, Tolosa | Retegi BI-Cecilio* | Ezkurdia-Zabaleta | 12-22 |
Sexta jornada
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
23/01/15 | Frontón Municipal, Hendaia | Martínez de Irujo-Barriola | Retegi BI-Rezusta | 22-7 |
24/01/15 | Frontón Labrit, Pamplona | Bengoetxea VI-Aretxabaleta | Ezkurdia-Zabaleta | 7-22 |
24/01/15 | Frontón Adarraga, Logroño | Olaizola II-Beroiz | Altuna III*-Merino* | 9-22 |
25/01/15 | Frontón Astelena, Eibar | Berasaluze II-Zubieta | Artola-Albisu | 22-12 |
Séptima jornada
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
30/01/15 | Frontón Municipal, Bergara | Retegi BI-Merino* | Artola-Albisu | 7-22 |
31/01/15 | Frontón Igarondo, Idiazabal | Ezkurdia-Zabaleta | Altuna III*-Merino II | 22-9 |
31/01/15 | Frontón La Universidad de La Pelota, Markina | Berasaluze II-Zubieta | Bengoetxea VI-Aretxabaleta | 22-17 |
01/02/15 | Frontón Bizkaia, Bilbao | Martínez de Irujo-Barriola | Urrutikoetxea*-Beroiz | 22-10 |
Octava jornada
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
06/02/15 | Frontón Municipal, Urduliz | Berasaluze II-Zubieta | Ezkurdia-Zabaleta | 22-15 |
07/02/15 | Frontón Labrit, Pamplona | Urrutikoetxea*-Ibai Zabala* | Artola-Albisu | 11-22 |
08/02/15 | Frontón Adarraga, Logroño | Martínez de Irujo-Barriola | Xala-Merino II | 22-11 |
08/02/15 | Frontón Ereta, Tafalla | Bengoetxea VI-Untoria* | Retegi BI-Rezusta | 22-15 |
Novena jornada
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
14/02/15 | Frontón Ogueta, Vitoria-Gasteiz | Ezkurdia-Zabaleta | Altuna III*-Barriola | 18-22 |
15/02/15 | Frontón Bizkaia, Bilbao | Berasaluze II-Zubieta | Urrutikoetxea*-Untoria* | 22-21 |
16/02/15 | Frontón Beotibar, Tolosa | Bengoetxea VI-Aretxabaleta | Artola-Albisu | 21-22 |
17/02/15 | Frontón Beotibar, Tolosa | Xala-Merino II | Retegi BI-Rezusta | 14-22 |
Décima jornada
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
20/02/15 | Frontón Burunda, Altsasu | Bengoetxea VI-Untoria* | Ezkurdia-Zabaleta | 22-20 |
21/02/15 | Frontón Amorebieta IV, Amorebieta-Etxano | Berasaluze II-Zubieta | Artola-Albisu | 22-16 |
21/02/15 | Frontón Labrit, Pamplona | Retegi BI-Rezusta | Altuna III*-Barriola | 15-22 |
22/02/15 | Frontón Astelena, Eibar | Xala-Merino II | Urrutikoetxea*-Untoria* | 17-22 |
Undécima jornada
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
27/02/15 | Frontón Municipal, Donibane Garazi | Xala-Merino II | Ezkurdia-Zabaleta | 12-22 |
28/02/15 | Frontón Labrit, Pamplona | Martínez de Irujo-Merino* | Urrutikoetxea*-Beroiz | 17-22 |
28/02/15 | Frontón Bizkaia, Bilbao | Bengoetxea VI-Untoria* | Elezkano II*-Zubieta | 19-22 |
01/03/15 | Frontón Antzizar, Beasain | Retegi BI-Rezusta | Artola-Albisu | 22-13 |
Decimosegunda jornada
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
06/03/15 | Frontón Municipal, Munitibar-Arbatzegi-Gerrikaitz | Retegi BI-Rezusta | Ezkurdia-Zabaleta | 18-22 |
07/03/15 | Frontón Labrit, Pamplona | Berasaluze II-Zubieta | Xala-Merino II | 14-22 |
07/03/15 | Frontón Ogueta, Vitoria-Gasteiz | Martínez de Irujo-Barriola | Artola-Albisu | 7-22 |
08/03/15 | Frontón Astelena, Eibar | Bengoetxea VI-Untoria* | Urrutikoetxea*-Beroiz | 21-22 |
Decimotercera jornada
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
13/03/15 | Frontón Gurutzeaga, Zestoa | Ezkurdia-Zabaleta | Artola-Albisu | 16-22 |
14/03/15 | Frontón Labrit, Pamplona | Xala-Merino II | Bengoetxea VI-Untoria* | 14-22 |
15/03/15 | Frontón Bizkaia, Bilbao | Berasaluze II-Zubieta | Altuna III*-Barriola | 22-19 |
16/03/15 | Frontón Beotibar, Tolosa | Retegi BI-Rezusta | Urrutikoetxea*-Beroiz | 22-15 |
Decimocuarta jornada
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
20/03/15 | Frontón Municipal, Aizarnazabal | Urrutikoetxea*-Beroiz | Ezkurdia-Zabaleta | 22-9 |
21/03/15 | Frontón Urzanzu, Irun | Martínez de Irujo-Barriola | Bengoetxea VI-Untoria* | 11-22 |
21/03/15 | Frontón Municipal, Arnedo | Berasaluze II-Zubieta | Retegi BI-Rezusta | 16-22 |
22/03/15 | Frontón Astelena, Eibar | Xala-Merino II | Elezkano II*-Albisu | 16-22 |
Clasificación de la liguilla de cuartos
Pelotaris | Jugados | Ganados | Perdidos | Tantos a favor | Tantos en contra | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
Berasaluze II - Zubieta | 14 | 10 | 4 | 279 | 265 | +14 |
Artola - Albisu | 14 | 9 | 5 | 269 | 212 | +57 |
Ezkurdia - Zabaleta | 14 | 9 | 5 | 276 | 224 | +52 |
Bengoetxea VI - Untoria* | 14 | 7 | 7 | 276 | 260 | +16 |
Martínez de Irujo - Barriola | 14 | 7 | 7 | 256 | 246 | +10 |
Retegi BI - Rezusta | 14 | 6 | 8 | 235 | 265 | -30 |
Urrutikoetxea* - Beroiz | 14 | 5 | 9 | 229 | 282 | -53 |
Xala - Merino II | 14 | 2 | 12 | 205 | 297 | -92 |
Liguilla de semifinales
Primera jornada
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
28/03/15 | Frontón Bizkaia, Bilbao | Berasaluze II-Zubieta | Bengoetxea VI-Untoria | 9-22 |
29/03/15 | Frontón Atano III, Donostia | Ezkurdia-Zabaleta | Artola-Albisu | 22-16 |
Segunda jornada
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
04/04/15 | Frontón Labrit, Pamplona | Bengoetxea VI-Untoria* | Ezkurdia-Zabaleta | 22-18 |
05/04/15 | Frontón Ogueta, Vitoria-Gasteiz | Berasaluze II-Zubieta | Artola-Albisu | 22-15 |
Tercera jornada
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
11/04/15 | Frontón Labrit, Pamplona | Bengoetxea VI-Untoria* | Elezkano II*-Albisu | 12-22 |
12/04/15 | Frontón Astelena, Eibar | Berasaluze II-Zubieta | Ezkurdia-Zabaleta | 22-15 |
Clasificación de la liguilla de semifinales
Pelotaris | Jugados | Ganados | Perdidos | Tantos a favor | Tantos en contra | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
Bengoetxea VI-Untoria | 3 | 2 | 1 | 56 | 49 | +7 |
Berasaluze II-Zubieta | 3 | 2 | 1 | 53 | 52 | +1 |
Artola-Albisu | 3 | 1 | 2 | 53 | 56 | -3 |
Ezkurdia-Zabaleta | 3 | 1 | 2 | 55 | 60 | -5 |
Final
La gran final se disputó el 26 de abril en el Frontón Bizkaia de Bilbao. Por un lado, la pareja de Asegarce, los azules, formada por Bengoetxea VI y Álvaro Untoria, que sustituía al lesionado Andoni Aretxabaleta, y por otro los colorados de Aspe, Berasaluze II y Aitor Zubieta. El partido sólo estuvo disputado en sus primeros compases, siendo el punto de inflexión el 6-9 a favor de azules, que encadenaron 12 puntos de forma consecutiva hasta plantarse en el 6-21. Un tanto colorado apenas maquilló el resultado final.[1]
Fecha | Frontón y localidad | Rojo | Azul | Tanteo |
---|---|---|---|---|
26/04/15 | Frontón Bizkaia, Bilbao | Berasaluze II-Zubieta | Bengoetxea VI-Untoria | 7-22 |
Referencias
↑ 21iguales.com Bengoetxea VI y Untoria fueron una apisonadora, consultado en febrero de 2017
Enlaces externos
- Campeonato Parejas LEP. M 2015