Campeonato Mundial de Yudo de 2013 Índice Medallistas Medallero Enlaces externos Menú de...
Campeonatos mundiales de yudoYudo en 2013
Río de JaneiroBrasil2631 de agosto2013Federación Internacional de YudoGimnasio Maracanãzinho
El XXXIII Campeonato Mundial de Yudo se celebró en Río de Janeiro (Brasil) entre el 26 y el 31 de agosto de 2013 bajo la organización de la Federación Internacional de Yudo (IJF) y la Federación Brasileña de Yudo.
Las competiciones se realizaron en el Gimnasio Maracanãzinho de la ciudad brasileña.
Índice
1 Medallistas
1.1 Masculino
1.2 Femenino
2 Medallero
3 Enlaces externos
Medallistas
Masculino
Evento | |||
---|---|---|---|
–60 kg (26.08) | Naohisa Takato Japón Japón | Dashdavaaguiin Amartüvshin Mongolia | Kim Won-Jin Corea del Sur Corea del Sur Orxan Səfərov Azerbaiyán Azerbaiyán |
–66 kg (27.08) | Masashi Ebinuma Japón Japón | Azamat Mukanov KazajistánKazajistán | Masaaki Fukuoka Japón Japón Heorhi Zantaraya UcraniaUcrania |
–73 kg (28.08) | Shohei Ono Japón Japón | Ugo Legrand Francia Francia | Dex Elmont Países Bajos Países Bajos Dirk Van Tichelt Bélgica Bélgica |
–81 kg (29.08) | Loïc Pietri Francia Francia | Avtandil Chrikishvili Georgia Georgia | Alain Schmitt Francia Francia Ivan Vorobiov RusiaRusia |
–90 kg (30.08) | Asley González Montero Cuba Cuba | Varlam Liparteliani Georgia Georgia | Kirill Denisov RusiaRusia Ilías Iliadis Grecia Grecia |
–100 kg (31.08) | Elxan Məmmədov Azerbaiyán Azerbaiyán | Henk Grol Países Bajos Países Bajos | Dimitri Peters Alemania Alemania Lukáš Krpálek República Checa República Checa |
+100 kg (31.08) | Teddy Riner Francia Francia | Rafael Silva Brasil Brasil | Faisal Yabalá Túnez Túnez Andreas Tölzer Alemania Alemania |
Femenino
Evento | |||
---|---|---|---|
–48 kg (26.08) | Mönjbatyn Urantsetseg Mongolia | Haruna Asami Japón Japón | Charline Van Snick Bélgica Bélgica Sarah Menezes Brasil Brasil |
–52 kg (27.08) | Majlinda Kelmendi Kosovo Kosovo[n 1] | Érika Miranda Brasil Brasil | Yuki Hashimoto Japón Japón Mareen Kräh Alemania Alemania |
–57 kg (28.08) | Rafaela Silva Brasil Brasil | Marti Malloy Estados Unidos Estados Unidos | Vlora Beđeti Eslovenia Eslovenia Miryam Roper Alemania Alemania |
–63 kg (29.08) | Yarden Gerbi Israel Israel | Clarisse Agbegnenou Francia Francia | Gévrise Émane Francia Francia Anicka van Emden Países Bajos Países Bajos |
–70 kg (30.08) | Yuri Alvear Orejuela Colombia Colombia | Laura Vargas-Koch Alemania Alemania | Kim Polling Países Bajos Países Bajos Kim Seong-Yeon Corea del Sur Corea del Sur |
–78 kg (30.08) | Sol Kyong Corea del Norte Corea del Norte | Marhinde Verkerk Países Bajos Países Bajos | Mayra Aguiar Brasil Brasil Audrey Tcheuméo Francia Francia |
+78 kg (31.08) | Idalys Ortiz Bocourt Cuba Cuba | Maria Altheman Brasil Brasil | Lee Jung-Eun Corea del Sur Corea del Sur Megumi Tachimoto Japón Japón |
Medallero
# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Japón Japón | 3 | 1 | 3 | 7 |
2 | Francia Francia | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 | Cuba Cuba | 2 | 0 | 0 | 2 |
4 | Brasil Brasil | 1 | 3 | 2 | 6 |
5 | Mongolia | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Azerbaiyán Azerbaiyán | 1 | 0 | 1 | 2 |
7 | Colombia Colombia | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Corea del Norte Corea del Norte | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Israel Israel | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Kosovo Kosovo[n 1] | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | Países Bajos Países Bajos | 0 | 2 | 3 | 5 |
12 | Georgia Georgia | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Alemania Alemania | 0 | 1 | 4 | 5 |
14 | Estados Unidos Estados Unidos | 0 | 1 | 0 | 1 |
14 | KazajistánKazajistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
16 | Corea del Sur Corea del Sur | 0 | 0 | 3 | 3 |
17 | Bélgica Bélgica | 0 | 0 | 2 | 2 |
17 | RusiaRusia | 0 | 0 | 2 | 2 |
18 | Eslovenia Eslovenia | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Grecia Grecia | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | República Checa República Checa | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | Túnez Túnez | 0 | 0 | 1 | 1 |
18 | UcraniaUcrania | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 14 | 14 | 28 | 56 |
↑ ab Los yudocas de nacionalidad kosovar participaron bajo la bandera de la Federación Internacional de Yudo.
Enlaces externos
Página de la IJF (en inglés).
Resultados oficiales (en inglés).
Página de JudoInside.com (en inglés).
Predecesor: París 2011 Francia Francia Tiumén 2011 RusiaRusia | Campeonato Mundial de Yudo XXXIII edición | Sucesor: Cheliábinsk 2014 RusiaRusia |